In de data van maandag 1 juli (week 27) worden de achtergrondkenmerken in de data geüpdatet. Er worden zodoende extra controles uitgevoerd waardoor de data van dinsdag 2 juli 2024 rond 12:00 uur beschikbaar komt.

NPO 2 donderdag 20 juni 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 NIEUWSUUR 0,1 9,9 23.000 27.000
02:25 NIEUWSUUR 0,1 11,8 21.000 22.000
03:04 NIEUWSUUR 0,1 14,9 22.000 22.000
03:43 NIEUWSUUR 0,1 9,5 14.000 22.000
04:22 NIEUWSUUR 0,1 7,7 12.000 12.000
05:01 NIEUWSUUR 0,1 11,7 15.000 25.000
05:40 TEKST TV 0,1 9,7 23.000 44.000
06:59 JOURNAAL 7 UUR MET GEBARENTOLK 0,1 4,0 18.000 18.000
07:14 BINNENSTEBUITEN 0,1 3,4 21.000 30.000
07:52 PORTRETTEN VAN KRABBE 0,1 2,4 18.000 26.000
08:40 GEHEUGENTRAINER 0,1 2,5 20.000 22.000
08:56 TEKST TV 0,1 2,3 17.000 16.000
08:59 JOURNAAL 9 UUR MET GEBARENTOLK 0,1 1,7 13.000 16.000
09:14 NEDERLAND IN BEWEGING 0,2 4,2 29.000 38.000
09:36 NIEUWSUUR 0,1 3,1 19.000 39.000
10:14 MAN EN KUNST 0,1 2,9 17.000 21.000
10:30 NOORD ZUID OOST WEST 0,2 5,7 32.000 64.000
11:02 BINNENSTEBUITEN 0,2 7,0 37.000 57.000
11:35 JOURNAAL REGIO 0,2 5,8 27.000 37.000
11:51 NU TE ZIEN 0,2 5,1 26.000 42.000
11:59 JOURNAAL 12 UUR 0,2 6,5 39.000 52.000
12:16 KOOK MEE MET MAX 0,2 5,6 29.000 39.000
12:32 STAND VAN NEDERLAND GENERATIE NEXT 0,2 5,4 32.000 51.000
12:59 JOURNAAL 13 UUR 0,3 7,4 50.000 53.000
13:19 SOCUTERA 0,1 3,1 20.000 17.000
13:21 NU TE ZIEN 0,2 4,9 31.000 35.000
13:28 KRUISPUNT 0,2 6,2 38.000 75.000
13:54 VERWONDERING 0,2 4,1 25.000 31.000
14:27 STREKEN VAN VAN BOVEN 0,1 3,0 19.000 18.000
14:59 JOURNAAL 15 UUR 0,2 3,7 36.000 79.000
15:22 NOORD ZUID OOST WEST 0,2 3,2 36.000 74.000
15:59 JOURNAAL 16 UUR 0,5 7,0 91.000 99.000
16:10 PORTRETTEN VAN KRABBE 0,2 2,1 31.000 67.000
16:53 SOCUTERA 0,2 2,0 36.000 33.000
16:59 JOURNAAL 17 UUR 1,0 10,1 169.000 199.000
17:08 NOORD ZUID OOST WEST 0,7 6,5 114.000 202.000
17:40 KOOK MEE MET MAX 0,7 5,5 117.000 196.000
17:59 JOURNAAL 18 UUR 3,2 17,1 529.000 633.000
18:14 JOURNAAL REGIO 2,6 13,1 430.000 561.000
18:27 EENVANDAAG 1,9 8,8 313.000 492.000
19:01 BINNENSTEBUITEN 1,4 5,7 237.000 406.000
19:36 GORTS WIJNKWARTIER 1,1 4,1 178.000 215.000
19:59 JOURNAAL 20 UUR 7,2 26,2 1.194.000 1.564.000
20:33 POINTER 2,5 9,3 410.000 649.000
21:06 ARGOS 0,7 2,4 121.000 182.000
21:29 NIEUWSUUR 2,2 6,8 362.000 713.000
22:18 2DOC 0,8 3,4 135.000 422.000
23:29 MOCRONADOS VAN GASTARBEIDER NAAR PENSIONADO 0,2 2,0 33.000 94.000
24:11 NACHTZOEN 0,2 3,3 29.000 37.000
24:26 NIEUWSUUR 0,2 6,0 38.000 89.000
25:16 NIEUWSUUR 0,1 6,4 23.000 46.000
25:58 NIEUWSUUR 0,1 4,6 13.000 12.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek