NPO 2 vrijdag 27 maart 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 NIEUWSUUR 0,0 0,3 1.000 0
02:14 ONGEHOORD NIEUWS 0,0 2,2 4.000 16.000
02:56 NIEUWSUUR 0,1 12,1 16.000 24.000
03:32 ONGEHOORD NIEUWS 0,0 1,4 2.000 10.000
04:13 NIEUWSUUR 0,0 3,9 5.000 5.000
04:50 ONGEHOORD NIEUWS 0,0 4,4 5.000 11.000
05:31 NIEUWSUUR 0,1 9,1 13.000 20.000
06:07 TEKST TV 0,0 0,2 0 6.000
07:00 JOURNAAL 7 UUR MET GEBARENTOLK 0,1 2,1 10.000 11.000
07:14 TIJD VOOR MAX 0,0 0,1 0 5.000
08:00 BINNENSTEBUITEN 0,1 1,7 10.000 30.000
08:38 GEHEUGENTRAINER 0,0 0,8 5.000 18.000
08:54 TEKST TV 0,0 0,2 2.000 4.000
09:00 JOURNAAL 9 UUR MET GEBARENTOLK 0,0 0,3 2.000 2.000
09:13 NEDERLAND IN BEWEGING 0,2 4,3 29.000 29.000
09:28 ZENTIJD 0,1 3,8 22.000 34.000
09:52 NIEUWSUUR 0,2 5,4 28.000 57.000
10:31 TEKST TV 0,1 4,5 19.000 36.000
10:38 NOORD ZUID OOST WEST 0,1 5,6 23.000 46.000
11:11 BINNENSTEBUITEN 0,1 4,6 20.000 29.000
11:46 NU TE ZIEN 0,1 3,6 17.000 18.000
12:00 JOURNAAL 12 UUR 0,3 10,1 58.000 63.000
12:17 BAK MEE MET MAX 0,4 11,1 59.000 76.000
12:31 SOCUTERA 0,3 10,0 58.000 58.000
12:38 ANDERE TIJDEN 0,4 10,8 61.000 82.000
13:00 JOURNAAL 13 UUR 0,4 11,2 71.000 88.000
13:21 ZEMBLA 0,2 7,2 40.000 64.000
14:04 CLOSE UP 0,2 5,5 28.000 57.000
14:58 JONGSTOF 0,1 3,5 22.000 51.000
15:30 TEGENLICHT 0,2 3,9 30.000 63.000
16:00 JOURNAAL 16 UUR 0,4 7,0 61.000 68.000
16:09 BAK MEE MET MAX 0,3 5,5 48.000 73.000
16:24 SOCUTERA 0,3 5,4 50.000 49.000
16:30 PER SECONDE WIJZER 0,6 8,5 94.000 149.000
16:57 POLITIEKE PARTIJEN 0,5 6,2 81.000 82.000
17:09 SLIMSTE MENS 0,8 7,5 128.000 227.000
18:00 JOURNAAL 18 UUR 1,2 7,5 206.000 270.000
18:14 JOURNAAL REGIO 1,5 9,2 251.000 282.000
18:29 NOORD ZUID OOST WEST 1,1 6,5 187.000 389.000
19:10 BINNENSTEBUITEN 2,2 10,8 365.000 452.000
19:52 MELDPUNT ACTUEEL 1,6 6,1 264.000 440.000
20:27 2 VOOR 12 6,7 17,7 1.127.000 1.295.000
21:08 CAFE KOCKELMANN 2,5 7,0 410.000 703.000
22:00 NIEUWSUUR 2,1 7,4 344.000 493.000
22:35 STAND VAN NEDERLAND 0,9 5,0 156.000 313.000
23:04 RIDLEY 1,6 16,8 271.000 406.000
24:33 NACHTZOEN 0,1 3,5 24.000 36.000
24:42 NIEUWSUUR 0,1 3,0 14.000 46.000
25:20 CAFE KOCKELMANN 0,1 5,4 19.000 30.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek