NPO 2 woensdag 25 maart 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 NIEUWSUUR 0,0 3,2 5.000 7.000
02:26 ONGEHOORD NIEUWS 0,0 3,4 4.000 7.000
03:09 NIEUWSUUR 0,0 4,6 4.000 9.000
03:48 ONGEHOORD NIEUWS 0,0 2,9 3.000 9.000
04:30 NIEUWSUUR 0,0 4,5 5.000 7.000
05:09 ONGEHOORD NIEUWS 0,0 2,2 4.000 4.000
05:52 TEKST TV 0,0 0,2 1.000 8.000
07:00 JOURNAAL 7 UUR MET GEBARENTOLK 0,0 0,9 4.000 5.000
07:13 TIJD VOOR MAX 0,0 0,6 3.000 32.000
07:58 BINNENSTEBUITEN 0,0 0,7 5.000 12.000
08:32 ART DEPT 0,0 0,5 4.000 4.000
08:42 GEHEUGENTRAINER 0,0 0,6 4.000 6.000
08:57 TEKST TV 0,0 0,7 5.000 4.000
09:00 JOURNAAL 9 UUR MET GEBARENTOLK 0,1 1,5 11.000 14.000
09:14 NEDERLAND IN BEWEGING 0,2 5,6 40.000 42.000
09:31 ZENTIJD 0,1 2,1 12.000 25.000
09:51 NIEUWSUUR 0,1 3,9 21.000 33.000
10:29 ART DEPT 0,1 3,9 18.000 23.000
10:40 TEKST TV 0,1 4,2 20.000 20.000
10:41 NOORD ZUID OOST WEST 0,1 3,3 15.000 48.000
11:19 BINNENSTEBUITEN 0,4 11,8 65.000 111.000
12:00 JOURNAAL 12 UUR 0,4 10,7 64.000 69.000
12:16 KOOK MEE MET MAX 0,4 11,1 62.000 80.000
12:29 ANDERE TIJDEN 0,3 8,4 50.000 82.000
12:39 ART DEPT 0,1 4,0 24.000 29.000
12:45 NU TE ZIEN 0,1 3,5 20.000 20.000
13:00 JOURNAAL 13 UUR 0,3 6,7 43.000 47.000
13:23 KASSA 0,3 8,2 44.000 95.000
14:15 KUNSTSTOF 0,2 5,4 30.000 72.000
15:14 JAZZ PORTRETTEN 0,2 4,5 31.000 42.000
15:46 ART DEPT 0,3 7,0 50.000 54.000
16:00 JOURNAAL 16 UUR 0,3 6,0 50.000 55.000
16:11 KOOK MEE MET MAX 0,3 5,5 47.000 59.000
16:31 PER SECONDE WIJZER 0,3 4,1 42.000 90.000
16:58 POLITIEKE PARTIJEN 0,3 4,4 49.000 42.000
17:00 POLITIEKE PARTIJEN 0,3 3,7 45.000 42.000
17:09 SLIMSTE MENS 1,0 9,6 160.000 259.000
18:00 JOURNAAL 18 UUR 1,5 8,6 246.000 338.000
18:14 JOURNAAL REGIO 1,8 10,8 308.000 355.000
18:31 NOORD ZUID OOST WEST 1,1 6,0 183.000 441.000
19:11 BINNENSTEBUITEN 2,2 9,8 361.000 505.000
19:53 PER SECONDE WIJZER 2,8 11,3 465.000 593.000
20:29 HOLLAND GATE 0,6 1,9 95.000 273.000
21:01 NPO DOC 0,7 2,2 115.000 172.000
21:25 DIT IS DE KWESTIE 1,0 3,5 159.000 278.000
22:00 NIEUWSUUR 1,9 7,5 322.000 581.000
22:44 JOODSE RAAD 0,2 1,6 39.000 125.000
23:40 ARGOS 0,1 1,9 21.000 44.000
23:58 NACHTZOEN 0,1 2,0 20.000 21.000
24:11 NIEUWSUUR 0,0 1,2 7.000 21.000
24:54 SOCUTERA 0,0 1,5 6.000 3.000
24:56 NIEUWSUUR 0,1 3,8 13.000 27.000
25:33 NIEUWSUUR 0,1 3,9 10.000 13.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek