Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | NIEUWSUUR | 0,2 | 7,0 | 26.000 | 34.000 | ||||||||||||||||||||||
02:19 | NIEUWSUUR | 0,0 | 2,0 | 6.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
02:48 | NIEUWSUUR | 0,0 | 1,8 | 4.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
03:18 | NIEUWSUUR | 0,1 | 8,3 | 17.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
03:47 | NIEUWSUUR | 0,0 | 2,4 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
04:16 | NIEUWSUUR | 0,0 | 5,7 | 7.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
04:46 | NIEUWSUUR | 0,0 | 4,1 | 7.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
05:15 | NIEUWSUUR | 0,0 | 4,5 | 7.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
05:43 | TEKST TV | 0,0 | 2,9 | 7.000 | 47.000 | ||||||||||||||||||||||
08:03 | PETRUS IN HET LAND | 0,1 | 3,5 | 15.000 | 37.000 | ||||||||||||||||||||||
08:30 | VERWONDERING | 0,1 | 3,2 | 19.000 | 33.000 | ||||||||||||||||||||||
09:02 | IK MIS JE | 0,4 | 9,2 | 63.000 | 86.000 | ||||||||||||||||||||||
09:17 | METTERDAAD | 0,4 | 10,0 | 68.000 | 64.000 | ||||||||||||||||||||||
09:19 | BID BEDANK BEWONDER | 0,2 | 3,7 | 26.000 | 46.000 | ||||||||||||||||||||||
09:44 | GELOOFSGESPREK | 0,2 | 3,7 | 28.000 | 37.000 | ||||||||||||||||||||||
09:59 | EUCHARISTIEVIERING | 0,3 | 5,6 | 57.000 | 108.000 | ||||||||||||||||||||||
11:06 | NEDERLAND ZINGT OP ZONDAG | 0,6 | 10,0 | 93.000 | 110.000 | ||||||||||||||||||||||
11:32 | METTERDAAD | 0,3 | 5,2 | 53.000 | 61.000 | ||||||||||||||||||||||
11:43 | VERANDERING | 0,3 | 4,2 | 44.000 | 53.000 | ||||||||||||||||||||||
11:58 | WILDE GANZEN | 0,3 | 3,9 | 45.000 | 39.000 | ||||||||||||||||||||||
12:01 | BIJBELEN MET STERREN | 0,2 | 3,0 | 40.000 | 75.000 | ||||||||||||||||||||||
12:42 | ZOEK DE VERSCHILLEN | 0,3 | 3,7 | 50.000 | 111.000 | ||||||||||||||||||||||
13:13 | SOCUTERA | 0,4 | 5,8 | 71.000 | 65.000 | ||||||||||||||||||||||
13:20 | FRYSLAN DOK | 0,3 | 3,6 | 46.000 | 110.000 | ||||||||||||||||||||||
13:58 | STERREN OP HET DOEK | 0,7 | 8,2 | 107.000 | 216.000 | ||||||||||||||||||||||
14:48 | ZIN IN MORGEN | 0,2 | 2,7 | 33.000 | 71.000 | ||||||||||||||||||||||
15:20 | DUIZEND GROENE HANDEN | 0,1 | 1,9 | 22.000 | 47.000 | ||||||||||||||||||||||
15:50 | BRIEF AAN SAN ZAW HTWAY | 0,1 | 1,7 | 25.000 | 61.000 | ||||||||||||||||||||||
16:25 | ISRAEL PALESTINA EN WIJ | 0,2 | 2,2 | 35.000 | 80.000 | ||||||||||||||||||||||
16:52 | SOCUTERA | 0,3 | 3,3 | 57.000 | 51.000 | ||||||||||||||||||||||
16:59 | JOURNAAL 17 UUR | 1,0 | 10,0 | 160.000 | 195.000 | ||||||||||||||||||||||
17:07 | KRUISPUNT | 0,7 | 7,5 | 123.000 | 201.000 | ||||||||||||||||||||||
17:35 | MAX MAAKT MOGELIJK | 0,6 | 5,0 | 99.000 | 185.000 | ||||||||||||||||||||||
17:57 | PODIUM OP PAD | 0,8 | 5,0 | 136.000 | 188.000 | ||||||||||||||||||||||
18:21 | PODIUM KLASSIEK | 1,8 | 9,2 | 305.000 | 569.000 | ||||||||||||||||||||||
19:32 | VROEGE VOGELS | 2,1 | 7,2 | 345.000 | 514.000 | ||||||||||||||||||||||
20:21 | KRABBE ZOEKT MATISSE | 1,7 | 3,9 | 287.000 | 430.000 | ||||||||||||||||||||||
21:05 | METROPOLIS | 0,9 | 2,2 | 151.000 | 275.000 | ||||||||||||||||||||||
21:29 | NIEUWSUUR | 2,0 | 6,3 | 330.000 | 601.000 | ||||||||||||||||||||||
22:08 | TEGENLICHT | 1,0 | 4,7 | 163.000 | 442.000 | ||||||||||||||||||||||
23:06 | BIJBELEN MET STERREN | 0,4 | 3,0 | 61.000 | 184.000 | ||||||||||||||||||||||
23:49 | NIEUWSUUR | 0,3 | 5,0 | 50.000 | 83.000 | ||||||||||||||||||||||
24:26 | BUITENHOF | 0,3 | 9,0 | 49.000 | 99.000 | ||||||||||||||||||||||
25:22 | NIEUWSUUR | 0,1 | 5,7 | 17.000 | 41.000 | ||||||||||||||||||||||
25:53 | BUITENHOF | 0,1 | 4,0 | 10.000 | 10.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek