NPO 2 donderdag 26 maart 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 NIEUWSUUR 0,0 2,9 5.000 7.000
02:10 NIEUWSUUR 0,0 5,0 7.000 9.000
02:47 NIEUWSUUR 0,0 0,6 0 3.000
03:24 NIEUWSUUR 0,0 6,3 4.000 13.000
04:02 NIEUWSUUR 0,0 6,6 6.000 9.000
04:39 NIEUWSUUR 0,0 5,1 4.000 5.000
05:16 TEKST TV 0,0 0,5 1.000 24.000
07:00 JOURNAAL 7 UUR MET GEBARENTOLK 0,0 1,1 5.000 4.000
07:14 TIJD VOOR MAX 0,1 1,6 9.000 41.000
07:59 BINNENSTEBUITEN 0,0 0,3 2.000 9.000
08:33 ART DEPT 0,0 0,6 5.000 9.000
08:43 GEHEUGENTRAINER 0,0 0,7 5.000 25.000
08:59 TEKST TV 0,1 1,4 11.000 0
09:00 JOURNAAL 9 UUR MET GEBARENTOLK 0,0 0,8 6.000 11.000
09:13 NEDERLAND IN BEWEGING 0,2 4,1 32.000 35.000
09:30 ZENTIJD 0,0 0,2 1.000 0
09:40 METTERDAAD 0,0 0,3 2.000 2.000
09:56 NIEUWSUUR 0,2 7,3 38.000 98.000
10:40 TEKST TV 0,1 5,0 22.000 22.000
10:44 NOORD ZUID OOST WEST 0,0 1,8 7.000 25.000
11:20 BINNENSTEBUITEN 0,1 2,5 11.000 29.000
12:00 JOURNAAL 12 UUR 0,2 6,5 41.000 50.000
12:17 KOOK MEE MET MAX 0,2 7,1 42.000 58.000
12:39 ANDERE TIJDEN 0,2 6,8 41.000 44.000
12:48 ART DEPT 0,2 6,0 34.000 38.000
13:00 JOURNAAL 13 UUR 0,2 5,7 39.000 50.000
13:22 SOCUTERA 0,2 4,8 26.000 26.000
13:24 POINTER 0,2 6,6 32.000 60.000
13:57 40 DAGEN VAN JE LEVEN 0,0 1,8 8.000 28.000
14:23 VERWONDERING 0,1 2,1 10.000 30.000
14:56 GEKNIPTE GAST 0,1 3,4 17.000 38.000
15:28 NU TE ZIEN 0,0 1,1 6.000 7.000
15:36 VRIJE GELUIDEN 0,1 2,4 14.000 26.000
16:00 JOURNAAL 16 UUR 0,2 3,8 27.000 26.000
16:11 KOOK MEE MET MAX 0,2 4,8 36.000 60.000
16:29 METTERDAAD 0,1 2,2 18.000 18.000
16:32 PER SECONDE WIJZER 0,3 5,6 55.000 120.000
16:59 POLITIEKE PARTIJEN 0,3 4,5 54.000 31.000
17:10 SLIMSTE MENS 0,9 9,3 154.000 281.000
18:00 JOURNAAL 18 UUR 1,2 6,9 194.000 255.000
18:14 JOURNAAL REGIO 1,5 9,1 254.000 291.000
18:31 NOORD ZUID OOST WEST 1,3 7,1 218.000 407.000
19:10 BINNENSTEBUITEN 2,4 10,8 406.000 559.000
19:53 PER SECONDE WIJZER 2,8 11,0 467.000 581.000
20:20 METTERDAAD 1,1 4,5 181.000 147.000
20:29 FRONTLINIE 1,8 5,7 297.000 469.000
21:16 ZEMBLA 1,7 5,8 283.000 427.000
22:00 NIEUWSUUR 1,7 6,3 285.000 539.000
22:44 KIST 0,7 4,6 117.000 154.000
23:15 JOODSE WERELD 0,2 2,0 27.000 113.000
24:08 NACHTZOEN 0,1 2,0 15.000 29.000
24:18 NIEUWSUUR 0,0 0,9 5.000 30.000
24:57 ONGEHOORD NIEUWS 0,1 3,8 14.000 21.000
25:38 NIEUWSUUR 0,0 1,1 3.000 4.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek