Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,2 | 0 | 13.000 | ||
0600 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 15.000 | ||
0930 | VIS TV | 0,1 | 2,9 | 18.000 | 18.000 | ||
0953 | VIS TV | 0,2 | 4,3 | 29.000 | 52.000 | ||
1017 | STOP POLITIE | 0,2 | 6,1 | 39.000 | 87.000 | ||
1101 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 6,5 | 40.000 | 78.000 | ||
1124 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,3 | 8,3 | 55.000 | 75.000 | ||
1153 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,4 | 9,0 | 66.000 | 102.000 | ||
1220 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,3 | 7,2 | 55.000 | 83.000 | ||
1246 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,4 | 7,3 | 64.000 | 99.000 | ||
1314 | FLODDER | 0,3 | 5,6 | 46.000 | 98.000 | ||
1345 | FLODDER | 0,2 | 4,4 | 33.000 | 49.000 | ||
1416 | FLODDER | 0,2 | 4,2 | 33.000 | 53.000 | ||
1439 | PAWN STARS | 0,2 | 3,9 | 29.000 | 46.000 | ||
1504 | PAWN STARS | 0,2 | 3,5 | 29.000 | 67.000 | ||
1553 | BAR RESCUE | 0,2 | 3,1 | 32.000 | 108.000 | ||
1641 | BAR RESCUE | 0,3 | 3,4 | 55.000 | 112.000 | ||
1732 | PAWN STARS | 0,5 | 3,1 | 82.000 | 191.000 | ||
1811 | PAWN STARS | 0,3 | 1,4 | 49.000 | 138.000 | ||
1838 | PAWN STARS | 0,5 | 1,9 | 75.000 | 248.000 | ||
1931 | PAWN STARS | 0,3 | 1,2 | 56.000 | 202.000 | ||
2026 | HARD TO KILL | 1,3 | 4,4 | 218.000 | 676.000 | ||
2226 | HALF PAST DEAD | 1,1 | 6,7 | 173.000 | 492.000 | ||
2426 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 65.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek