Het kijkonderzoek is vernieuwd. NMO publiceert enkel de definitieve kijkcijfers.
Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
09:30 | VIS TV | 0,1 | 2,0 | 14.000 | 33.000 | ||||||||||||||||||||||
09:59 | VIS TV | 0,2 | 3,8 | 25.000 | 29.000 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | STOP POLITIE | 0,2 | 7,7 | 39.000 | 63.000 | ||||||||||||||||||||||
11:28 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 1,9 | 10.000 | 26.000 | ||||||||||||||||||||||
11:59 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 2,3 | 16.000 | 29.000 | ||||||||||||||||||||||
12:29 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,0 | 1,0 | 6.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
12:59 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,0 | 1,0 | 7.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
13:30 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 2,2 | 13.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
13:42 | FLODDER | 0,2 | 5,1 | 32.000 | 38.000 | ||||||||||||||||||||||
14:11 | FLODDER | 0,2 | 4,7 | 31.000 | 38.000 | ||||||||||||||||||||||
14:43 | PAWN STARS | 0,1 | 2,9 | 21.000 | 36.000 | ||||||||||||||||||||||
15:09 | BEST OF PAWN STARS | 0,1 | 1,5 | 11.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
15:35 | BEST OF PAWN STARS | 0,1 | 1,5 | 12.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
16:03 | BEST OF PAWN STARS | 0,1 | 2,3 | 23.000 | 47.000 | ||||||||||||||||||||||
16:30 | AMERICAN PICKERS BEST OF | 0,1 | 2,0 | 23.000 | 26.000 | ||||||||||||||||||||||
16:54 | BAR RESCUE | 0,1 | 1,2 | 20.000 | 54.000 | ||||||||||||||||||||||
17:49 | BEST OF PAWN STARS | 0,2 | 1,2 | 28.000 | 39.000 | ||||||||||||||||||||||
18:09 | PAWN STARS | 0,3 | 1,9 | 48.000 | 93.000 | ||||||||||||||||||||||
18:36 | PAWN STARS | 0,3 | 1,5 | 44.000 | 104.000 | ||||||||||||||||||||||
19:31 | PAWN STARS | 0,4 | 2,0 | 71.000 | 232.000 | ||||||||||||||||||||||
20:27 | ICE ROAD | 1,0 | 3,8 | 168.000 | 575.000 | ||||||||||||||||||||||
22:38 | HOSTAGE | 0,6 | 5,7 | 94.000 | 276.000 | ||||||||||||||||||||||
24:50 | PAWN STARS | 0,1 | 3,1 | 16.000 | 23.000 | ||||||||||||||||||||||
25:16 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,7 | 3.000 | 2.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek