| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 09:30 | VIS TV | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:53 | VIS TV | 0,0 | 1,2 | 7.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:17 | STOP POLITIE | 0,1 | 4,3 | 22.000 | 42.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:06 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 3,2 | 16.000 | 23.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:29 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 3,4 | 17.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:53 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 3,8 | 21.000 | 35.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:18 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 3,7 | 21.000 | 36.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:44 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 2,1 | 14.000 | 28.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:06 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 1,5 | 10.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:37 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 1,6 | 9.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:08 | STERKSTE MAN VAN NEDERLAND | 0,1 | 2,8 | 14.000 | 27.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:59 | FLODDER | 0,1 | 3,3 | 19.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:27 | FLODDER | 0,1 | 3,1 | 20.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:54 | FLODDER | 0,2 | 3,3 | 25.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:22 | PAWN STARS | 0,2 | 3,7 | 37.000 | 99.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:09 | BEST OF PAWN STARS | 0,2 | 2,4 | 40.000 | 79.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:01 | PAWN STARS | 0,2 | 1,1 | 32.000 | 74.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:22 | PAWN STARS | 0,3 | 1,9 | 57.000 | 86.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:45 | PAWN STARS | 0,4 | 1,9 | 68.000 | 194.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:34 | BEST OF PAWN STARS | 0,5 | 2,0 | 87.000 | 242.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:27 | QUANTUM OF SOLACE | 1,4 | 5,0 | 234.000 | 622.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:37 | DIE ANOTHER DAY | 0,4 | 5,5 | 74.000 | 379.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:17 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 4,8 | 11.000 | 23.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek