| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:25 | VITADORANL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:50 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | VIS TV | 0,1 | 2,3 | 12.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:35 | VIS TV | 0,1 | 2,6 | 11.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:06 | STOP POLITIE | 0,1 | 2,3 | 10.000 | 28.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:04 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,0 | 1,1 | 6.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:33 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 1,7 | 10.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:45 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 2,1 | 13.000 | 29.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:16 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 3,7 | 22.000 | 30.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:46 | STERKSTE MAN VAN NEDERLAND 2018 | 0,1 | 3,1 | 15.000 | 33.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:47 | FLODDER | 0,1 | 2,1 | 12.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:18 | FLODDER | 0,1 | 1,7 | 13.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:50 | FLODDER | 0,1 | 1,5 | 13.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:21 | PAWN STARS | 0,2 | 2,7 | 31.000 | 94.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:15 | BEST OF PAWN STARS | 0,2 | 1,7 | 35.000 | 90.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:09 | PAWN STARS | 0,2 | 1,1 | 31.000 | 71.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:36 | PAWN STARS | 0,4 | 2,4 | 72.000 | 159.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:31 | BEST OF PAWN STARS | 0,4 | 1,7 | 68.000 | 168.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:27 | HATEFUL EIGHT | 0,7 | 2,7 | 117.000 | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:55 | PAWN STARS | 0,2 | 3,7 | 36.000 | 92.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:50 | BEST OF PAWN STARS | 0,2 | 6,8 | 27.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:46 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 6,1 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek