RTL 7 maandag 17 november 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,0 0 0
03:15 TRANSPORTER 0,0 0,1 0 2.000
03:59 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,1 0 2.000
06:00 TELSELLCOM 0,0 0,0 0 6.000
09:32 VIS TV 0,0 1,1 7.000 11.000
10:00 VIS TV 0,1 1,7 11.000 15.000
10:30 BUSINESS CLASS 0,0 1,5 8.000 34.000
12:06 IDIOTEN OP DE WEG 0,1 1,7 10.000 20.000
12:28 IDIOTEN OP DE WEG 0,1 2,0 11.000 16.000
12:51 IDIOTEN OP DE WEG 0,0 1,3 8.000 21.000
13:16 IDIOTEN OP DE WEG 0,1 2,2 13.000 17.000
13:43 STERKSTE MAN VAN NEDERLAND 2014 0,1 4,7 25.000 39.000
14:36 FLODDER 0,1 2,7 15.000 35.000
15:02 FLODDER 0,1 3,0 17.000 26.000
15:28 FLODDER 0,2 3,4 25.000 27.000
16:00 PAWN STARS 0,2 3,0 30.000 74.000
16:55 PAWN STARS 0,3 2,7 48.000 129.000
17:49 PAWN STARS 0,3 1,5 53.000 79.000
18:10 PAWN STARS 0,4 1,7 61.000 94.000
18:37 PAWN STARS 0,4 1,9 72.000 188.000
19:32 PAWN STARS 0,5 1,8 84.000 232.000
20:27 EXPENDABLES 4 0,8 2,5 128.000 320.000
22:28 DANGEROUS 0,4 3,1 68.000 229.000
24:29 PAWN STARS 0,1 6,0 25.000 54.000
25:26 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,1 5,2 14.000 15.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek