Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,3 | 0 | 30.000 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
09:30 | VIS TV | 0,1 | 1,6 | 10.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
10:01 | VIS TV | 0,1 | 1,9 | 12.000 | 21.000 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | STOP POLITIE | 0,2 | 5,4 | 32.000 | 57.000 | ||||||||||||||||||||||
11:28 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 3,4 | 19.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||
11:56 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 2,5 | 17.000 | 32.000 | ||||||||||||||||||||||
12:25 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 3,1 | 23.000 | 34.000 | ||||||||||||||||||||||
12:55 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 2,3 | 17.000 | 28.000 | ||||||||||||||||||||||
13:24 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 5,8 | 35.000 | 46.000 | ||||||||||||||||||||||
13:37 | FLODDER | 0,2 | 4,2 | 25.000 | 48.000 | ||||||||||||||||||||||
14:10 | FLODDER | 0,2 | 5,2 | 31.000 | 51.000 | ||||||||||||||||||||||
14:40 | PAWN STARS | 0,2 | 5,2 | 38.000 | 111.000 | ||||||||||||||||||||||
15:32 | PAWN STARS | 0,3 | 4,5 | 43.000 | 127.000 | ||||||||||||||||||||||
16:24 | AMERICAN PICKERS | 0,3 | 3,9 | 46.000 | 72.000 | ||||||||||||||||||||||
16:55 | BAR RESCUE | 0,2 | 2,1 | 40.000 | 111.000 | ||||||||||||||||||||||
17:50 | PAWN STARS | 0,3 | 1,3 | 45.000 | 94.000 | ||||||||||||||||||||||
18:10 | PAWN STARS | 0,3 | 1,6 | 56.000 | 117.000 | ||||||||||||||||||||||
18:37 | PAWN STARS | 0,5 | 2,2 | 82.000 | 240.000 | ||||||||||||||||||||||
19:32 | PAWN STARS | 0,5 | 1,6 | 75.000 | 231.000 | ||||||||||||||||||||||
20:27 | MAN WITH THE GOLDEN GUN | 1,5 | 4,5 | 239.000 | 749.000 | ||||||||||||||||||||||
23:05 | TRANSPORTER | 0,6 | 4,4 | 101.000 | 277.000 | ||||||||||||||||||||||
24:04 | TRANSPORTER | 0,5 | 8,5 | 78.000 | 124.000 | ||||||||||||||||||||||
25:09 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 1,5 | 7.000 | 32.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek