Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,2 | 0 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
09:30 | VIS TV | 0,1 | 2,2 | 12.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
09:58 | VIS TV | 0,1 | 3,7 | 20.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
10:29 | STOP POLITIE | 0,1 | 4,6 | 24.000 | 35.000 | ||||||||||||||||||||||
11:25 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 2,1 | 10.000 | 21.000 | ||||||||||||||||||||||
11:48 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 2,2 | 12.000 | 21.000 | ||||||||||||||||||||||
12:18 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 1,7 | 9.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
12:47 | AMERICAN NINJA WARRIOR | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 32.000 | ||||||||||||||||||||||
14:32 | FLODDER | 0,0 | 1,2 | 6.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
15:03 | FLODDER | 0,1 | 2,2 | 11.000 | 21.000 | ||||||||||||||||||||||
15:33 | FLODDER | 0,1 | 2,1 | 13.000 | 30.000 | ||||||||||||||||||||||
16:05 | PAWN STARS | 0,2 | 3,4 | 28.000 | 72.000 | ||||||||||||||||||||||
16:57 | PAWN STARS DO AMERICA | 0,4 | 4,3 | 59.000 | 116.000 | ||||||||||||||||||||||
17:54 | PAWN STARS | 0,2 | 1,1 | 26.000 | 37.000 | ||||||||||||||||||||||
18:14 | PAWN STARS | 0,2 | 1,3 | 36.000 | 53.000 | ||||||||||||||||||||||
18:41 | PAWN STARS | 0,3 | 1,3 | 42.000 | 136.000 | ||||||||||||||||||||||
19:33 | PAWN STARS DO AMERICA | 0,3 | 1,4 | 58.000 | 166.000 | ||||||||||||||||||||||
20:27 | WHITE HOUSE DOWN | 0,9 | 3,5 | 157.000 | 535.000 | ||||||||||||||||||||||
23:07 | BASTILLE DAY | 0,3 | 3,7 | 47.000 | 138.000 | ||||||||||||||||||||||
24:50 | MOTOR NL | 0,1 | 2,8 | 12.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
25:26 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek