| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:06 | VITADORANL | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:31 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:56 | VITADORANL | 0,0 | 1,5 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | VIS TV | 0,1 | 2,1 | 11.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:39 | VIS TV | 0,1 | 2,1 | 9.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:10 | STOP POLITIE | 0,2 | 5,4 | 26.000 | 52.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:08 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 3,0 | 17.000 | 29.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:38 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 2,2 | 15.000 | 23.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:16 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 1,8 | 10.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:27 | STERKSTE MAN VAN NEDERLAND 2018 | 0,0 | 0,9 | 4.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:26 | FLODDER | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:58 | FLODDER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15:29 | FLODDER | 0,1 | 3,5 | 21.000 | 39.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:01 | PAWN STARS | 0,2 | 3,9 | 33.000 | 98.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:55 | BEST OF PAWN STARS | 0,3 | 2,8 | 42.000 | 117.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:49 | PAWN STARS | 0,2 | 1,7 | 40.000 | 63.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:08 | PAWN STARS | 0,2 | 1,1 | 31.000 | 73.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:35 | PAWN STARS | 0,3 | 1,4 | 46.000 | 110.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:31 | BEST OF PAWN STARS | 0,3 | 1,3 | 54.000 | 154.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:27 | SOLACE | 1,2 | 3,9 | 196.000 | 430.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:32 | COURIER | 0,3 | 3,0 | 55.000 | 186.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:25 | RTL TRANSPORTWERELD | 0,1 | 3,1 | 17.000 | 30.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:53 | PAWN STARS | 0,1 | 3,3 | 13.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:29 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 1,4 | 4.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek