RTL 7 zondag 16 november 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,0 0 0
03:15 TRANSPORTER 0,0 0,0 0 0
04:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,0 0 0
06:00 TELSELLCOM 0,0 0,2 1.000 49.000
09:30 VIS TV 0,2 3,3 28.000 42.000
09:59 KLIMAAT BEWUST WERKT 0,1 1,4 15.000 27.000
10:30 BUSINESS CLASS 0,3 5,1 54.000 142.000
12:06 EUROPE CONNECTED 0,1 1,7 19.000 23.000
12:29 SNAAKSE STREKEN 0,0 0,7 8.000 9.000
12:53 IDIOTEN OP DE WEG 0,0 0,7 8.000 9.000
13:06 RTL TRANSPORTWERELD 0,2 3,6 36.000 44.000
13:32 RTL AUTOWERELD 0,1 0,8 8.000 13.000
14:00 AUTOSPORT NL 0,1 1,9 20.000 53.000
14:27 IDIOTEN OP DE WEG 0,2 2,4 25.000 39.000
14:41 IDIOTEN OP DE WEG 0,0 0,4 4.000 7.000
15:07 AUTOSPORT WEC 0,1 2,3 24.000 69.000
16:05 IDIOTEN OP DE WEG 0,1 2,2 24.000 51.000
16:35 IDIOTEN OP DE WEG 0,2 2,7 33.000 65.000
17:06 MILLE MIGLIA 0,5 5,0 75.000 152.000
17:35 RTL AUTOWERELD 0,9 6,6 151.000 217.000
18:05 BORDER PATROL USA 0,6 3,4 98.000 245.000
19:02 BORDER PATROL USA 0,9 4,0 142.000 359.000
20:00 EXPENDABLES 3 1,1 3,3 183.000 535.000
22:33 HOT SEAT 0,3 2,8 56.000 268.000
24:28 PAWN STARS 0,1 3,2 15.000 29.000
25:23 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,0 0 0
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek