Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 5.000 | ||
0600 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,7 | 3.000 | 7.000 | ||
0930 | VIS TV | 0,1 | 3,1 | 15.000 | 29.000 | ||
0956 | VIS TV | 0,1 | 2,4 | 13.000 | 24.000 | ||
1026 | STOP POLITIE | 0,1 | 4,5 | 23.000 | 35.000 | ||
1121 | STOP POLITIE | 0,3 | 7,7 | 42.000 | 68.000 | ||
1204 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 6,1 | 34.000 | 35.000 | ||
1233 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 6,7 | 36.000 | 42.000 | ||
1302 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 6,8 | 36.000 | 56.000 | ||
1331 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 6,8 | 32.000 | 37.000 | ||
1402 | FLODDER | 0,2 | 7,4 | 39.000 | 62.000 | ||
1432 | FLODDER | 0,3 | 7,5 | 52.000 | 109.000 | ||
1503 | PAWN STARS | 0,1 | 3,3 | 24.000 | 56.000 | ||
1557 | PAWN STARS | 0,2 | 3,4 | 30.000 | 60.000 | ||
1651 | AMERICAN PICKERS BEST OF | 0,2 | 3,0 | 33.000 | 42.000 | ||
1721 | BAR RESCUE | 0,2 | 2,3 | 36.000 | 60.000 | ||
1814 | PAWN STARS | 0,2 | 1,5 | 31.000 | 50.000 | ||
1842 | PAWN STARS | 0,5 | 3,2 | 80.000 | 154.000 | ||
1933 | BEST OF PAWN STARS | 0,5 | 2,6 | 88.000 | 247.000 | ||
2027 | GODS OF EGYPT | 0,8 | 3,3 | 129.000 | 540.000 | ||
2253 | TOTAL RECALL | 0,3 | 2,9 | 43.000 | 239.000 | ||
2513 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 2,0 | 7.000 | 20.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek