| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:00 | MATTIE EN MARIEKE | 0,2 | 6,0 | 34.000 | 335.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:01 | VIS TV | 0,2 | 7,2 | 39.000 | 65.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:07 | STOP POLITIE | 0,1 | 2,7 | 14.000 | 48.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:07 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 1,9 | 10.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:39 | RTL GP DAKAR 2026 | 0,1 | 2,7 | 18.000 | 49.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:40 | STERKSTE MAN VAN NEDERLAND 2018 | 0,1 | 3,7 | 23.000 | 41.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:40 | FLODDER | 0,2 | 4,9 | 32.000 | 47.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:11 | FLODDER | 0,2 | 3,7 | 27.000 | 45.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:42 | FLODDER | 0,2 | 2,9 | 25.000 | 56.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:14 | BEST OF PAWN STARS | 0,3 | 4,4 | 51.000 | 159.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:08 | BEST OF PAWN STARS | 0,3 | 2,9 | 56.000 | 120.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:02 | PAWN STARS | 0,1 | 0,4 | 14.000 | 36.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:30 | PAWN STARS | 0,4 | 1,8 | 65.000 | 133.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:24 | RTL GP DAKAR 2026 | 1,0 | 3,9 | 175.000 | 339.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:29 | WRONG PLACE | 0,9 | 3,0 | 149.000 | 369.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:30 | RTL GP DAKAR 2026 | 0,3 | 2,0 | 52.000 | 145.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:31 | TRANSPORTER | 0,2 | 3,0 | 29.000 | 53.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:30 | TRANSPORTER | 0,1 | 4,1 | 17.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:30 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 2,1 | 5.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek