RTL 7 maandag 26 januari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,0 0 0
06:00 MATTIE EN MARIEKE 0,1 3,7 21.000 84.000
10:00 VIS TV 0,1 1,4 8.000 17.000
10:39 BUSINESS CLASS 0,1 2,1 13.000 47.000
12:16 IDIOTEN OP DE WEG 0,0 0,5 3.000 6.000
12:28 AFRICA ECO RACE 0,0 0,3 2.000 9.000
12:57 IDIOTEN OP DE WEG 0,1 1,3 9.000 13.000
13:28 STRONGMAN CHAMPIONS LEAGUE 0,1 2,0 11.000 25.000
14:27 FLODDER 0,1 2,6 14.000 22.000
14:58 FLODDER 0,1 2,2 13.000 30.000
15:29 PAWN STARS 0,1 1,5 11.000 49.000
16:24 PAWN STARS 0,2 2,9 39.000 78.000
17:24 AFRICA ECO RACE 0,2 1,5 29.000 49.000
17:46 PAWN STARS 0,3 2,1 51.000 81.000
18:07 PAWN STARS 0,3 1,6 51.000 82.000
18:34 PAWN STARS 0,4 1,9 67.000 177.000
19:30 PAWN STARS 0,4 1,5 64.000 191.000
20:27 HUMMINGBIRD 1,0 3,6 167.000 429.000
22:31 DOUBLE TEAM 0,3 2,5 42.000 182.000
24:25 AFRICA ECO RACE 0,0 1,8 8.000 11.000
24:55 IDIOTEN OP DE WEG 0,1 5,6 19.000 31.000
25:26 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,7 1.000 10.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek