| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 03:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:30 | VIS TV | 0,2 | 4,3 | 36.000 | 44.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | VIS TV | 0,2 | 3,6 | 35.000 | 51.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:30 | BUSINESS CLASS | 0,2 | 3,0 | 28.000 | 95.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:07 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 1,2 | 12.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:30 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 1,0 | 10.000 | 28.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:02 | RTL TRANSPORTWERELD | 0,0 | 0,9 | 8.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:30 | RTL AUTOWERELD | 0,1 | 1,8 | 15.000 | 21.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:00 | AUTOSPORT NL | 0,0 | 1,0 | 8.000 | 28.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:57 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 1,1 | 11.000 | 27.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:28 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,1 | 1,9 | 24.000 | 44.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:59 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 2,3 | 32.000 | 76.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:30 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 2,6 | 36.000 | 57.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | RTL TRANSPORTWERELD | 0,5 | 5,3 | 86.000 | 130.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:30 | RTL AUTOWERELD | 0,5 | 4,8 | 91.000 | 112.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:59 | BORDER PATROL USA | 0,5 | 2,9 | 80.000 | 239.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:59 | BORDER PATROL USA | 0,8 | 4,2 | 135.000 | 263.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 | KILL BILL VOL 2 | 1,0 | 3,9 | 173.000 | 599.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:44 | UNLEASHED | 0,2 | 2,3 | 31.000 | 168.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:42 | PAWN STARS | 0,1 | 4,0 | 15.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:46 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 5,3 | 12.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek