Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 12.000 | ||
0600 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 9.000 | ||
0930 | VIS TV | 0,1 | 2,1 | 11.000 | 12.000 | ||
0955 | VIS TV | 0,1 | 3,1 | 17.000 | 35.000 | ||
1020 | STOP POLITIE | 0,2 | 6,7 | 34.000 | 78.000 | ||
1104 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 5,1 | 25.000 | 25.000 | ||
1127 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,2 | 5,3 | 27.000 | 32.000 | ||
1154 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,3 | 8,9 | 50.000 | 93.000 | ||
1221 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,3 | 7,3 | 52.000 | 83.000 | ||
1249 | IDIOTEN OP DE WEG | 0,3 | 7,3 | 55.000 | 83.000 | ||
1316 | FLODDER | 0,1 | 2,3 | 16.000 | 28.000 | ||
1343 | FLODDER | 0,1 | 1,5 | 11.000 | 24.000 | ||
1415 | FLODDER | 0,1 | 1,3 | 10.000 | 28.000 | ||
1443 | PAWN STARS | 0,1 | 2,5 | 18.000 | 39.000 | ||
1508 | PAWN STARS | 0,1 | 3,0 | 23.000 | 43.000 | ||
1555 | BAR RESCUE | 0,3 | 4,9 | 47.000 | 135.000 | ||
1643 | BAR RESCUE | 0,4 | 3,5 | 58.000 | 134.000 | ||
1735 | PAWN STARS | 0,3 | 2,0 | 57.000 | 116.000 | ||
1814 | PAWN STARS | 0,4 | 1,7 | 57.000 | 141.000 | ||
1837 | PAWN STARS | 0,3 | 1,1 | 44.000 | 175.000 | ||
1931 | PAWN STARS | 0,4 | 1,2 | 58.000 | 141.000 | ||
2026 | TAKEN 2 | 1,0 | 3,2 | 170.000 | 499.000 | ||
2225 | FOREIGNER | 0,6 | 4,0 | 102.000 | 405.000 | ||
2417 | RTL GP MAGAZINE | 0,1 | 2,7 | 21.000 | 61.000 | ||
2446 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 8.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek