| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | HOUSE RULES AUSTRALIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:12 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:30 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 2,3 | 3.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:49 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:07 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:16 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:34 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:53 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 4,0 | 3.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:11 | HART VAN NEDERLAND | 0,1 | 14,4 | 14.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:30 | HART VAN NEDERLAND | 0,1 | 7,5 | 9.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:48 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 1,1 | 1.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:07 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 3,6 | 5.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:26 | HART VAN NEDERLAND | 0,1 | 7,3 | 12.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:44 | HART VAN NEDERLAND | 0,1 | 8,6 | 16.000 | 38.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:03 | HART VAN NEDERLAND | 0,1 | 6,1 | 11.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:28 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 1,2 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:53 | HART VAN NEDERLAND | 0,1 | 3,5 | 14.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:19 | LIBELLE EN CLAARTJES KEUKEN | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:33 | TELVERO | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:33 | FARMHOUSE FACELIFT | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:29 | FARMHOUSE FACELIFT | 0,0 | 1,3 | 8.000 | 34.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:25 | TELVERO | 0,0 | 0,1 | 0 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:56 | LIBELLE EN CLAARTJES KEUKEN | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14:03 | FLO | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:33 | HELLS KITCHEN | 0,1 | 1,9 | 12.000 | 23.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:30 | NEIGHBOURS | 0,1 | 1,1 | 8.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:01 | HOME AND AWAY | 0,1 | 2,1 | 18.000 | 35.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:30 | HOUSE RULES AUSTRALIE | 0,1 | 1,9 | 25.000 | 43.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:33 | MY KITCHEN RULES | 0,4 | 2,9 | 70.000 | 118.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:31 | LANG LEVE DE LIEFDE | 0,9 | 4,9 | 150.000 | 228.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:01 | FLO | 0,7 | 3,2 | 111.000 | 172.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:33 | MENTALIST | 0,4 | 1,8 | 75.000 | 134.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | BLOK | 2,1 | 6,6 | 352.000 | 429.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:29 | MATLOCK | 1,1 | 4,0 | 178.000 | 315.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:26 | BOSTON BLUE | 0,7 | 4,3 | 120.000 | 163.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:23 | CHICAGO FIRE | 0,1 | 1,3 | 17.000 | 33.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:09 | LANG LEVE DE LIEFDE | 0,1 | 1,9 | 12.000 | 21.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:39 | FLO | 0,0 | 1,6 | 6.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:10 | HOUSE RULES AUSTRALIE | 0,0 | 0,9 | 2.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek