| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TENNIS BILLIE JEAN KING CUP | 0,0 | 0,8 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:30 | ATP TOUR THIS WEEK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:00 | TENNIS DAVIS CUP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:00 | TENNIS BILLIE JEAN KING CUP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 07:00 | TENNIS DAVIS CUP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 09:00 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10:30 | TENNIS DAVIS CUP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12:30 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14:00 | TENNIS DAVIS CUP | 0,0 | 0,0 | 0 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | TENNIS DAVIS CUP VB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 16:12 | TENNIS DAVIS CUP ITA AUT HEREN KF | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:48 | TENNIS BILLIE JEAN KING CUP | 0,0 | 0,0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:45 | TENNIS DAVIS CUP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 23:44 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25:11 | TENNIS DAVIS CUP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek