[1800-2400) zondag 8 december 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma/tijdvak keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma/tijdvak op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma/tijdvak heeft gekeken (kijkdichtheid)
Alle zenders 25,4 100,2 4.187.000
NPO 1 7,0 27,8 1.162.000
NPO 2 1,3 5,1 213.000
NPO 3 1,7 6,5 273.000
RTL 4 4,9 19,3 805.000
RTL 5 0,7 2,6 110.000
RTL 7 1,2 4,8 200.000
RTL 8 0,7 2,6 107.000
RTL Crime 0,1 0,4 18.000
RTL Lounge 0,0 0,0 2.000
RTL Z 0,3 1,1 45.000
SBS 6 3,6 14,1 591.000
Net 5 0,4 1,7 69.000
Veronica 0,8 3,0 125.000
Viaplay TV 0,2 0,8 35.000
MTV 0,0 0,1 2.000
Comedy Central 0,1 0,5 19.000
Nickelodeon 0,0 0,1 2.000
Paramount Network 0,1 0,5 23.000
Disney Channel 0,0 0,0 1.000
Disney XD 0,0 0,0 0
Discovery Channel 0,1 0,5 21.000
TLC 0,1 0,4 15.000
ID 0,1 0,3 12.000
National Geographic 0,1 0,3 13.000
24Kitchen 0,1 0,2 10.000
STAR Channel 0,1 0,2 10.000
ESPN 0,1 0,5 20.000
ESPN2 0,0 0,1 3.000
ESPN3 0,1 0,6 25.000
ESPN4 0,0 0,0 2.000
Eurosport 0,0 0,1 6.000
Ziggo Sport 0,1 0,5 19.000
Ziggo Sport 2 0,0 0,1 3.000
Ziggo Sport 3 0,0 0,0 0
History 0,0 0,2 7.000
BBC First Holland 0,3 1,1 47.000
Xite 0,0 0,0 2.000
AT5 0,0 0,0 1.000
HGTV 0,0 0,2 6.000
RPO 0,1 0,5 22.000
SKO Light 0,3 1,1 46.000
Overige zenders 0,6 2,3 94.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek