[1800-2400) zaterdag 30 november 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma/tijdvak keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma/tijdvak op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma/tijdvak heeft gekeken (kijkdichtheid)
Alle zenders 23,6 100,2 3.893.000
NPO 1 5,6 24,0 931.000
NPO 2 2,2 9,3 361.000
NPO 3 1,1 4,8 185.000
RTL 4 3,4 14,6 567.000
RTL 5 0,9 3,7 144.000
RTL 7 0,9 3,7 143.000
RTL 8 0,8 3,3 129.000
RTL Crime 0,1 0,4 14.000
RTL Lounge 0,0 0,0 1.000
RTL Z 0,1 0,4 14.000
SBS 6 3,0 12,6 489.000
Net 5 0,5 2,0 78.000
Veronica 0,6 2,5 97.000
Viaplay TV 0,2 0,8 33.000
MTV 0,0 0,1 5.000
Comedy Central 0,1 0,6 23.000
Nickelodeon 0,0 0,1 5.000
Paramount Network 0,2 0,8 30.000
Disney Channel 0,0 0,0 1.000
Disney XD 0,0 0,0 0
Discovery Channel 0,1 0,5 18.000
TLC 0,2 1,0 38.000
ID 0,1 0,6 21.000
National Geographic 0,1 0,3 12.000
24Kitchen 0,1 0,3 11.000
STAR Channel 0,1 0,4 16.000
ESPN 0,8 3,4 133.000
ESPN2 0,1 0,5 21.000
ESPN3 0,2 1,0 37.000
ESPN4 0,0 0,1 4.000
Eurosport 0,0 0,1 6.000
Ziggo Sport 0,1 0,4 15.000
Ziggo Sport 2 0,0 0,1 2.000
Ziggo Sport 3 0,0 0,0 1.000
History 0,1 0,2 9.000
BBC First Holland 0,4 1,6 62.000
Xite 0,0 0,0 1.000
AT5 0,0 0,0 0
HGTV 0,0 0,1 2.000
RPO 0,1 0,4 14.000
SKO Light 0,3 1,2 45.000
Overige zenders 1,0 4,0 157.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek