[1800-2400) zondag 1 december 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Zender KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma/tijdvak keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma/tijdvak op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma/tijdvak heeft gekeken (kijkdichtheid)
Alle zenders 25,4 100,2 4.193.000
NPO 1 6,5 25,8 1.079.000
NPO 2 1,3 5,2 216.000
NPO 3 1,7 6,7 281.000
RTL 4 4,4 17,3 723.000
RTL 5 0,9 3,6 151.000
RTL 7 0,8 3,3 140.000
RTL 8 0,6 2,4 100.000
RTL Crime 0,1 0,4 19.000
RTL Lounge 0,0 0,1 3.000
RTL Z 0,2 0,9 37.000
SBS 6 3,7 14,7 617.000
Net 5 0,7 2,8 115.000
Veronica 0,7 2,9 120.000
Viaplay TV 0,4 1,4 58.000
MTV 0,0 0,1 3.000
Comedy Central 0,1 0,3 14.000
Nickelodeon 0,0 0,0 2.000
Paramount Network 0,2 1,0 41.000
Disney Channel 0,0 0,0 1.000
Disney XD 0,0 0,0 0
Discovery Channel 0,2 0,7 28.000
TLC 0,1 0,4 18.000
ID 0,1 0,3 12.000
National Geographic 0,1 0,4 15.000
24Kitchen 0,0 0,0 2.000
STAR Channel 0,2 0,6 26.000
ESPN 0,1 0,3 14.000
ESPN2 0,4 1,7 70.000
ESPN3 0,0 0,0 1.000
ESPN4 0,0 0,1 2.000
Eurosport 0,0 0,2 7.000
Ziggo Sport 0,4 1,6 67.000
Ziggo Sport 2 0,0 0,0 1.000
Ziggo Sport 3 0,0 0,0 0
History 0,0 0,1 6.000
BBC First Holland 0,2 0,7 28.000
Xite 0,0 0,1 5.000
AT5 0,0 0,0 0
HGTV 0,0 0,1 5.000
RPO 0,1 0,3 11.000
SKO Light 0,3 1,3 54.000
Overige zenders 0,6 2,4 100.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek