Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | BASKETBAL NCAA RUST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0204 | BASKETBAL NCAA FLORIDA GATORS TENNESSEE VOLUNTEERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0308 | BASKETBAL NCAA OKLAHOMA SOONERS OKLAHOMA STATE COWBOYS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0340 | BASKETBAL NCAA RUST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0515 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0611 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0711 | TIEN JAAR TERUG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0811 | ESPN IN ALLE STATEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0846 | EREDIVISIE HIGHLIGHTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0900 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0931 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1001 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1100 | SPORTSCENTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1145 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1200 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1231 | FRESIA EN MILAN PARKEREN DE BUS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1316 | BASKETBAL NCAA OKLAHOMA SOONERS OKLAHOMA STATE COWBOYS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1444 | TIEN JAAR TERUG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1544 | FRESIA EN MILAN PARKEREN DE BUS | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 5.000 | ||
1630 | FEYENOORD TV | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 5.000 | ||
1659 | ESPN TOP 25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1714 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1729 | VOETBAL ED RKC GO AHEAD EAGLES | 0,0 | 0,0 | 0 | 7.000 | ||
1915 | HEERENVEEN TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1929 | NBA ACTION | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1959 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2031 | ESPN VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2101 | FC GRONINGEN TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2130 | ESPN IN ALLE STATEN | 0,0 | 0,0 | 2.000 | 14.000 | ||
2201 | AMERICAN FOOTBALL NFL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2301 | VOETBALPRAAT | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 18.000 | ||
2400 | ESPN IN ALLE STATEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2430 | HEERENVEEN TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2445 | BASKETBAL NBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2500 | TIEN JAAR TERUG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek