Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | JOMANDA LADY OF THE LIGHT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0249 | SWAMP MURDERS | 0,0 | 7,6 | 5.000 | 6.000 | ||
0338 | SOUTHERN FRIED HOMICIDE | 0,0 | 4,5 | 3.000 | 6.000 | ||
0425 | SOUTHERN FRIED HOMICIDE | 0,0 | 4,0 | 3.000 | 6.000 | ||
0512 | ANIMAL COPS PHOENIX | 0,0 | 5,4 | 5.000 | 6.000 | ||
0600 | SOUTHERN FRIED HOMICIDE | 0,0 | 1,2 | 2.000 | 6.000 | ||
0650 | MURDER CHOSE ME | 0,0 | 1,8 | 7.000 | 16.000 | ||
0740 | MURDER CHOSE ME | 0,0 | 1,4 | 7.000 | 8.000 | ||
0830 | MURDER TAPES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0920 | MURDER TAPES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1010 | ANIMAL COPS PHOENIX | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 4.000 | ||
1100 | SWAMP MURDERS | 0,0 | 0,5 | 2.000 | 8.000 | ||
1151 | SWAMP MURDERS | 0,0 | 0,5 | 2.000 | 22.000 | ||
1240 | BORDER CONTROL SPAIN | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 5.000 | ||
1305 | BORDER CONTROL SPAIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1330 | BORDER CONTROL SPAIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 6.000 | ||
1355 | BORDER CONTROL SPAIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1421 | CRY WOLFE | 0,1 | 1,4 | 9.000 | 9.000 | ||
1445 | CRY WOLFE | 0,0 | 1,3 | 8.000 | 9.000 | ||
1510 | CRY WOLFE | 0,1 | 1,4 | 10.000 | 19.000 | ||
1535 | CRY WOLFE | 0,1 | 1,1 | 9.000 | 9.000 | ||
1605 | NIGHTMARE NEXT DOOR | 0,1 | 0,8 | 8.000 | 14.000 | ||
1701 | NIGHTMARE NEXT DOOR | 0,0 | 0,2 | 5.000 | 22.000 | ||
1800 | BLOOD RELATIVES | 0,1 | 0,3 | 11.000 | 19.000 | ||
1900 | BLOOD RELATIVES | 0,0 | 0,0 | 0 | 8.000 | ||
2000 | TIKTOK MAN CATCHING A PREDATOR | 0,0 | 0,1 | 6.000 | 22.000 | ||
2030 | TIKTOK MAN CATCHING A PREDATOR | 0,0 | 0,1 | 8.000 | 18.000 | ||
2100 | IN PURSUIT WITH JOHN WALSH | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 21.000 | ||
2200 | REASONABLE DOUBT | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 4.000 | ||
2300 | A CRIME TO REMEMBER | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 27.000 | ||
2400 | JOMANDA LADY OF THE LIGHT | 0,0 | 0,4 | 4.000 | 17.000 | ||
2500 | JOMANDA LADY OF THE LIGHT | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 9.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek