Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | I AM FRANKIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0201 | I AM FRANKIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0225 | SCHOOL OF ROCK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0247 | SCHOOL OF ROCK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0308 | GAME SHAKERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0331 | GAME SHAKERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0353 | CITY ADVENTURES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0404 | CITY ADVENTURES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0415 | CITY ADVENTURES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0427 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0449 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0511 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0526 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0600 | OP STAP MET DIRK SCHEELE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0611 | BLUES CLUES AND YOU | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0635 | BABY SHARKS BIG SHOW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0650 | PAW PATROL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0715 | ITS PONY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0741 | ITS PONY | 0,0 | 0,5 | 1.000 | 4.000 | ||
0753 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0817 | WARPED | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0842 | THUNDERMANS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0908 | SPONGEBOB SQUAREPANTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||
0930 | PATRICK STAR SHOW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0944 | KAMP KORAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1009 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1034 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1055 | CASAGRANDES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1120 | CASAGRANDES | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 4.000 | ||
1145 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,8 | 4.000 | 8.000 | ||
1211 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,7 | 4.000 | 4.000 | ||
1235 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 4.000 | ||
1320 | THUNDERMANS | 0,0 | 0,6 | 4.000 | 5.000 | ||
1351 | THUNDERMANS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1417 | SPONGEBOB SQUAREPANTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 4.000 | ||
1443 | PATRICK STAR SHOW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1504 | SPONGEBOB SQUAREPANTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1529 | SPONGEBOB SQUAREPANTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1549 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1614 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 4.000 | ||
1639 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 4.000 | ||
1701 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,5 | 5.000 | 10.000 | ||
1726 | WARPED | 0,0 | 0,3 | 4.000 | 4.000 | ||
1750 | THUNDERMANS | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 6.000 | ||
1816 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,3 | 5.000 | 6.000 | ||
1840 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,0 | 0 | 4.000 | ||
1902 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 5.000 | ||
1926 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,0 | 0 | 9.000 | ||
1951 | THUNDERMANS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2017 | THUNDERMANS | 0,1 | 0,4 | 13.000 | 17.000 | ||
2042 | HENRY DANGER | 0,1 | 0,4 | 17.000 | 21.000 | ||
2105 | DANGER FORCE | 0,1 | 0,5 | 18.000 | 17.000 | ||
2130 | DANGER FORCE | 0,1 | 0,5 | 20.000 | 36.000 | ||
2156 | ICARLY | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 10.000 | ||
2221 | ICARLY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2247 | VICTORIOUS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2313 | VICTORIOUS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2338 | SAM AND CAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 6.000 | ||
2401 | SAM AND CAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2420 | SIDE HUSTLE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2444 | SIDE HUSTLE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2506 | NICKY RICKY DICKY AND DAWN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2528 | NICKY RICKY DICKY AND DAWN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2551 | I AM FRANKIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek