| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | MEDITERRANEAN LIFE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:21 | BEACHFRONT BARGAIN HUNT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:45 | HOME TOWN | 0,0 | 2,9 | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:32 | HOUSE HUNTERS INTERNATIONAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:55 | HOUSE HUNTERS INTERNATIONAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:20 | FLEA MARKET FLIP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:45 | FLEA MARKET FLIP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:10 | UNSELLABLE HOUSES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:00 | RENOVATION ALOHA | 0,0 | 2,8 | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:00 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,8 | 3.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:30 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 08:00 | ISLAND LIFE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 08:30 | ISLAND LIFE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 09:00 | BUYING THE BEACH | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 09:30 | BUYING THE BEACH | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | HOMES GONE WILD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10:30 | HOMES GONE WILD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11:00 | CHASING THE WEST | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12:00 | CHASING THE WEST | 0,1 | 1,8 | 11.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 | CHASING THE WEST | 0,1 | 1,9 | 13.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:00 | BATTLE ON THE MOUNTAIN | 0,1 | 1,6 | 11.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:00 | BATTLE ON THE MOUNTAIN | 0,1 | 1,2 | 8.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | BATTLE ON THE MOUNTAIN | 0,0 | 0,7 | 6.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | BUILDING ROOTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | CELEBRITY IOU | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 | CHASING THE WEST | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | FIRST TIME FIXER | 0,0 | 0,1 | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:00 | FIRST TIME FIXER | 0,0 | 0,2 | 8.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:30 | FIX MY FRANKENHOUSE | 0,0 | 0,2 | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:30 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:00 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:30 | FIXER UPPER | 0,0 | 0,8 | 7.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:30 | NO DEMO RENO | 0,0 | 1,5 | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:30 | MEDITERRANEAN LIFE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25:59 | MEDITERRANEAN LIFE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek