RTL 4 donderdag 5 december 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 2,8 4.000 26.000
06:01 EDITIE NL 0,1 4,3 8.000 19.000
06:15 EDITIE NL 0,1 11,5 23.000 46.000
06:30 NIEUWS 630 UUR 0,4 23,3 67.000 80.000
06:36 RTL WEER 0,5 29,4 84.000 83.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,7 35,0 112.000 120.000
06:51 RTL WEER 0,8 34,5 132.000 136.000
07:00 KLOK 1,1 39,5 179.000 153.000
NIEUWS 7 UUR 1,1 33,7 178.000 212.000
07:09 RTL WEER 1,1 33,7 182.000 180.000
07:15 KLOK 1,0 27,6 159.000 142.000
NIEUWS 715 UUR 1,0 31,7 169.000 216.000
07:24 RTL WEER 1,0 30,9 172.000 163.000
07:29 KLOK 0,9 22,1 141.000 133.000
NIEUWS 7 UUR 1,0 24,9 166.000 206.000
07:39 RTL WEER 1,2 28,5 195.000 191.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 1,2 29,8 201.000 230.000
07:54 RTL WEER 1,3 31,5 212.000 209.000
08:00 KLOK 1,2 28,2 202.000 189.000
NIEUWS 8 UUR 1,3 30,2 222.000 272.000
08:12 RTL WEER 1,3 33,6 210.000 210.000
08:20 KLOK 1,0 29,0 172.000 162.000
NIEUWS 820 UUR 1,1 28,3 176.000 230.000
08:31 RTL WEER 1,1 29,5 181.000 185.000
08:40 NIEUWS 820 UUR 1,1 30,4 180.000 214.000
08:51 RTL WEER 1,1 30,6 188.000 177.000
09:00 KLOK 1,1 25,9 177.000 156.000
NIEUWS 9 UUR 1,2 29,1 195.000 225.000
09:16 RTL WEER 1,1 26,2 179.000 165.000
09:20 RTL BOULEVARD 0,7 18,3 121.000 186.000
10:03 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,6 15,0 95.000 205.000
10:56 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,5 14,7 91.000 94.000
11:01 RTL WEER 0,6 15,3 95.000 94.000
11:03 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 0,4 9,9 63.000 113.000
11:29 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,4 11,4 66.000 130.000
11:57 HOUSE MD 0,3 8,9 56.000 128.000
12:50 NCIS LOS ANGELES 0,4 8,3 60.000 108.000
13:43 VAN WOONVILLA NAAR DROOMVILLA 0,3 8,4 48.000 88.000
14:05 RTL WEER 0,2 5,3 31.000 34.000
14:10 PEPERNOTEN CLUB 0,2 5,4 32.000 39.000
14:25 WAAR IS SINTERKLAAS 0,3 6,8 43.000 140.000
15:25 RTL WEER 0,2 4,5 33.000 33.000
15:27 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 4,7 40.000 52.000
15:41 PERFECTE PLAATJE 1,1 15,3 175.000 507.000
17:01 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 2,1 16,7 342.000 737.000
18:00 KLOK 4,8 25,5 785.000 687.000
ZES UUR NIEUWS 5,0 26,0 832.000 897.000
18:17 EDITIE NL 5,6 29,3 924.000 1.125.000
18:34 WEER 1830 UUR 5,8 30,7 959.000 942.000
18:36 RTL BOULEVARD 5,5 26,0 903.000 1.439.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 5,7 23,9 941.000 1.130.000
19:58 WEER 1955 UUR 5,2 19,5 850.000 899.000
20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 4,8 17,1 787.000 1.064.000
20:32 ONBEKENDE 2,7 9,2 441.000 934.000
21:56 BEAU 3,0 13,1 491.000 1.303.000
23:16 LATE NIEUWS 1,8 13,5 297.000 316.000
23:34 WEER LAAT 1,1 10,0 175.000 185.000
23:38 BEAU 0,5 9,1 86.000 314.000
24:57 RTL BOULEVARD 0,2 8,1 31.000 63.000
25:45 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,1 4,0 13.000 21.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek