Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 1,7 | 2.000 | 21.000 | ||
0646 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,0 | 2,7 | 6.000 | 6.000 | ||
0657 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,0 | 2,7 | 8.000 | 13.000 | ||
0711 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,1 | 3,8 | 11.000 | 10.000 | ||
0727 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,1 | 6,5 | 21.000 | 43.000 | ||
0741 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,1 | 4,5 | 16.000 | 16.000 | ||
0753 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,1 | 3,1 | 10.000 | 10.000 | ||
0805 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,1 | 3,0 | 11.000 | 10.000 | ||
0819 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,1 | 2,4 | 11.000 | 21.000 | ||
0830 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
0843 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,0 | 0,9 | 4.000 | 23.000 | ||
0900 | TELSELLCOM | 0,1 | 3,2 | 16.000 | 48.000 | ||
1000 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 1,9 | 11.000 | 30.000 | ||
1035 | SKY HIGH DUBAI | 0,1 | 1,8 | 11.000 | 36.000 | ||
1103 | DIT IS HOLLAND | 0,1 | 1,5 | 10.000 | 23.000 | ||
1131 | BAKKEN OP DE BOERDERIJ | 0,1 | 2,2 | 14.000 | 27.000 | ||
1156 | BENIDORM BASTARDS EN DE BOEFJES | 0,1 | 2,7 | 17.000 | 17.000 | ||
1202 | NEDERLAND ONTDEKT | 0,1 | 1,9 | 13.000 | 46.000 | ||
1229 | LETS GET SPANISH | 0,1 | 1,6 | 12.000 | 38.000 | ||
1254 | BENIDORM BASTARDS EN DE BOEFJES | 0,1 | 2,5 | 19.000 | 19.000 | ||
1300 | BUITENGEWOON NEDERLAND | 0,1 | 1,4 | 11.000 | 50.000 | ||
1323 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 6.000 | ||
1332 | ONDERWEG NAAR | 0,1 | 2,6 | 17.000 | 60.000 | ||
1358 | CAMPINGTIJD | 0,2 | 5,2 | 31.000 | 59.000 | ||
1427 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,3 | 8,1 | 49.000 | 112.000 | ||
1455 | BENIDORM BASTARDS EN DE BOEFJES | 0,3 | 8,1 | 55.000 | 69.000 | ||
1501 | ALPENHAUS | 0,2 | 5,0 | 38.000 | 65.000 | ||
1530 | TUINPLEZIER | 0,2 | 4,9 | 40.000 | 88.000 | ||
1559 | LODEWIJKS GROENE GELUK | 0,6 | 10,5 | 97.000 | 204.000 | ||
1626 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,9 | 13,0 | 139.000 | 150.000 | ||
1632 | GOEDE BUITENLEVEN | 1,0 | 12,4 | 157.000 | 246.000 | ||
1700 | PLEZIER EN PASSIE | 0,6 | 7,0 | 105.000 | 302.000 | ||
1729 | HOUSE VISION | 1,3 | 11,3 | 206.000 | 447.000 | ||
1800 | KLOK | 2,3 | 15,4 | 367.000 | 295.000 | ||
1800 | ZES UUR NIEUWS | 2,8 | 18,0 | 459.000 | 509.000 | ||
1817 | EDITIE NL | 3,5 | 21,1 | 575.000 | 774.000 | ||
1832 | WEER 1830 UUR | 4,2 | 23,3 | 679.000 | 660.000 | ||
1834 | RTL BOULEVARD | 4,4 | 22,8 | 713.000 | 1.390.000 | ||
1929 | KLOK | 3,5 | 15,9 | 563.000 | 529.000 | ||
1930 | HALF ACHT NIEUWS | 5,4 | 22,9 | 874.000 | 1.109.000 | ||
1955 | WEER 1955 UUR | 4,6 | 18,2 | 748.000 | 854.000 | ||
2004 | WEET IK VEEL | 6,4 | 22,5 | 1.042.000 | 2.285.000 | ||
2153 | HUMBERTO OP ZATERDAG | 4,8 | 22,1 | 780.000 | 1.885.000 | ||
2311 | KLOK | 1,6 | 10,5 | 258.000 | 241.000 | ||
2311 | LATE NIEUWS | 1,7 | 11,9 | 277.000 | 350.000 | ||
2327 | WEER LAAT | 0,9 | 6,6 | 139.000 | 146.000 | ||
2331 | RACE ACROSS THE WORLD | 0,5 | 6,1 | 74.000 | 336.000 | ||
2500 | RTL BOULEVARD | 0,1 | 5,1 | 24.000 | 83.000 | ||
2553 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek