In de data van maandag 1 juli (week 27) worden de achtergrondkenmerken in de data geüpdatet. Er worden zodoende extra controles uitgevoerd waardoor de data van dinsdag 2 juli 2024 rond 12:00 uur beschikbaar komt.

RTL 4 zaterdag 22 juni 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,4 1.000 34.000
07:07 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,1 4,4 12.000 30.000
07:15 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,1 8,2 24.000 24.000
07:25 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,1 7,2 24.000 24.000
07:34 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,2 6,3 25.000 33.000
07:43 ERNST BOBBIE EN DE REST THEATERSHOW 0,2 4,9 25.000 62.000
09:00 TELSELLCOM 0,0 0,3 2.000 13.000
10:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 1,1 6.000 9.000
10:36 LODEWIJKS GROENE GELUK 0,0 1,0 5.000 9.000
11:03 HOUSE VISION 0,0 1,0 5.000 8.000
11:33 GEZONDTIJD 0,1 2,0 10.000 38.000
12:02 NEDERLAND ONTDEKT 0,1 1,5 8.000 31.000
12:30 MOOISTE WEGEN 0,2 4,6 29.000 39.000
12:59 GOEDE BUITENLEVEN 0,1 2,6 16.000 32.000
13:30 WIE DE BOER NIET KENT 0,1 3,3 21.000 50.000
13:58 VAN WOONVILLA NAAR DROOMVILLA 0,1 3,4 23.000 50.000
14:26 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 5,2 35.000 34.000
14:31 BOURGONDIERS 0,1 3,0 23.000 31.000
14:59 GOEDE BUITENLEVEN 0,1 1,6 19.000 22.000
15:25 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,1 1,7 22.000 22.000
15:30 WAY OF LIVING 0,1 0,7 9.000 20.000
16:00 WERELD VAN DE WATERSPORT 0,1 1,1 13.000 27.000
16:28 CAMP TO GO 0,3 3,4 48.000 73.000
16:56 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 4,6 67.000 75.000
17:01 PLEZIER EN PASSIE 0,3 3,1 49.000 110.000
17:28 VAKANTIEKIDS 0,4 3,7 72.000 146.000
18:00 KLOK 1,6 10,2 262.000 201.000
ZES UUR NIEUWS 2,0 12,2 333.000 386.000
18:17 EDITIE NL 2,2 12,4 370.000 435.000
18:32 WEER 1830 UUR 2,3 12,4 382.000 366.000
18:34 RTL BOULEVARD 3,4 17,0 555.000 930.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 4,6 20,4 761.000 865.000
KLOK 4,1 18,6 678.000 582.000
19:57 WEER 1955 UUR 4,3 20,4 717.000 756.000
20:07 OH WAT EEN JAAR 3,5 15,1 583.000 1.121.000
21:37 PAPPENHEIMERS 2,0 7,9 333.000 725.000
22:43 PERFECTE PLAATJE OP REIS 0,8 5,4 137.000 465.000
23:27 LATE NIEUWS 1,2 6,6 192.000 219.000
23:41 WEER LAAT 0,9 6,1 145.000 161.000
24:33 RTL BOULEVARD 0,4 7,9 66.000 169.000
25:26 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,1 2,6 13.000 24.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek