| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:20 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:39 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:57 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | BIG BANG THEORY | 0,0 | 0,2 | 6.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:17 | TWO AND A HALF MEN | 0,1 | 0,5 | 15.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:44 | TWO AND A HALF MEN | 0,3 | 1,7 | 50.000 | 69.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:11 | TWO AND A HALF MEN | 0,5 | 2,4 | 88.000 | 122.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:37 | BIG BANG THEORY | 0,6 | 2,4 | 92.000 | 130.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 | BIG BANG THEORY | 0,6 | 2,0 | 92.000 | 141.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:25 | TOP GEAR | 0,5 | 1,6 | 82.000 | 217.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:34 | GRAND TOUR | 0,5 | 1,9 | 77.000 | 232.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:29 | TRIBUTE BATTLE OF THE BANDS | 0,2 | 2,0 | 25.000 | 113.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:04 | WELCOME TO WREXHAM | 0,1 | 2,8 | 10.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:26 | WELCOME TO WREXHAM | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:47 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 2,6 | 7.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek