| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 03:00 | VITADORANL | 0,0 | 0,1 | 0 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:11 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 1,2 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:23 | VITADORANL | 0,0 | 0,4 | 0 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:48 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:35 | VITADORANL | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 26.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:09 | LEGO MASTERS AUSTRALIE | 0,2 | 1,5 | 31.000 | 84.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:27 | LEGO MASTERS AUSTRALIE | 0,7 | 3,5 | 109.000 | 159.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 | AMERICAS GOT TALENT | 0,6 | 2,1 | 106.000 | 273.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:51 | AMERICAS GOT TALENT | 0,5 | 2,5 | 82.000 | 222.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:46 | LAW AND ORDER SPECIAL VICTIMS UNIT | 0,3 | 2,7 | 52.000 | 84.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:34 | LAW AND ORDER SPECIAL VICTIMS UNIT | 0,4 | 7,5 | 74.000 | 108.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:29 | CRIME SCENE INVESTIGATION | 0,1 | 3,0 | 13.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:16 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek