Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | ANTHONY BOURDAIN NO RESERVATIONS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0242 | EVERY BITE TAKES YOU HOME | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0305 | EVERY BITE TAKES YOU HOME | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0328 | BAK MET MILJUSCHKA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0353 | RUDOLPHS BAKERY DE BAKFIETS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0419 | MY MARKET KITCHEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0444 | KARSUS TURKSE KEUKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0505 | LOIC ZOT VAN KOKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0523 | LOIC ZOT VAN KOKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0541 | LOIC ZOT VAN KOKEN | 0,0 | 2,0 | 2.000 | 4.000 | ||
0600 | MY MARKET KITCHEN | 0,0 | 1,7 | 4.000 | 4.000 | ||
0625 | GORDON RAMSAYS ULTIMATE COOKERY COURSE | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 4.000 | ||
0651 | WAT ETEN WE VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0707 | WAT ETEN WE VANDAAG | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0718 | LOIC ZOT VAN KOKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0737 | LOIC ZOT VAN KOKEN | 0,0 | 0,1 | 0 | 5.000 | ||
0755 | MARY MAKES IT EASY | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 5.000 | ||
0817 | KARSUS TURKSE KEUKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0839 | EVERY BITE TAKES YOU HOME | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0903 | EVERY BITE TAKES YOU HOME | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0928 | WAT ETEN WE VANDAAG | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 5.000 | ||
0944 | LOIC ZOT VAN KOKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1002 | BAK MET MILJUSCHKA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1029 | RUDOLPHS BAKERY DE BAKFIETS | 0,0 | 0,8 | 3.000 | 6.000 | ||
1056 | RAMSAYS BEST RESTAURANT | 0,0 | 0,5 | 2.000 | 12.000 | ||
1150 | F WORD | 0,0 | 0,1 | 0 | 6.000 | ||
1246 | ANTHONY BOURDAIN NO RESERVATIONS | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 22.000 | ||
1335 | EVERY BITE TAKES YOU HOME | 0,0 | 0,9 | 4.000 | 12.000 | ||
1402 | EVERY BITE TAKES YOU HOME | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 18.000 | ||
1425 | LOIC ZOT VAN KOKEN | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 12.000 | ||
1447 | WAT ETEN WE VANDAAG | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 5.000 | ||
1459 | MARTHA BAKES | 0,1 | 1,4 | 9.000 | 9.000 | ||
1528 | RUDOLPHS BAKERY DE BAKFIETS | 0,1 | 1,9 | 12.000 | 37.000 | ||
1559 | MY MARKET KITCHEN | 0,1 | 1,7 | 13.000 | 28.000 | ||
1631 | LOIC ZOT VAN KOKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1651 | LOIC ZOT VAN KOKEN | 0,0 | 0,5 | 5.000 | 7.000 | ||
1710 | LOIC ZOT VAN KOKEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1732 | KARSUS TURKSE KEUKEN | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 13.000 | ||
1801 | MARY MAKES IT EASY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1826 | GORDON RAMSAYS ULTIMATE COOKERY COURSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1855 | JAMIES GREAT BRITAIN | 0,0 | 0,2 | 6.000 | 63.000 | ||
1957 | JAMIE COOKS ITALY | 0,1 | 0,4 | 16.000 | 52.000 | ||
2057 | GREAT COOKBOOK CHALLENGE WITH JAMIE OLIVER | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 6.000 | ||
2202 | ASIA UNPLATED WITH DIANA CHAN | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 12.000 | ||
2233 | ASIA UNPLATED WITH DIANA CHAN | 0,0 | 0,1 | 4.000 | 32.000 | ||
2306 | MARY MAKES IT EASY | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 12.000 | ||
2334 | KARSUS TURKSE KEUKEN | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 10.000 | ||
2401 | JAMIES GREAT BRITAIN | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 8.000 | ||
2501 | JAMIE COOKS ITALY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek