Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | HOME TOWN | 0,1 | 5,6 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
02:42 | ISLAND LIFE | 0,0 | 2,5 | 4.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
03:05 | ISLAND LIFE | 0,0 | 2,3 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
03:30 | TINY LUXURY | 0,0 | 2,0 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
03:55 | TINY LUXURY | 0,0 | 2,7 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
04:20 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 2,8 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
04:45 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 2,9 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
05:10 | UNSELLABLE HOUSES | 0,0 | 3,1 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | GOOD BONES | 0,0 | 0,6 | 1.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
07:00 | HOME TOWN | 0,0 | 0,8 | 4.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
08:00 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
08:30 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
09:00 | ARTFULLY DESIGNED | 0,0 | 0,1 | 0 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
09:30 | ARTFULLY DESIGNED | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | HAWAII LIFE | 0,0 | 0,7 | 5.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
10:28 | HAWAII LIFE | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
10:56 | CHEAP OLD HOUSES | 0,0 | 1,0 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
11:28 | CHEAP OLD HOUSES | 0,0 | 1,0 | 6.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | CHEAP OLD HOUSES | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
12:31 | CHEAP OLD HOUSES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13:02 | CHEAP OLD HOUSES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13:33 | CHEAP OLD HOUSES | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
14:04 | RICO TO THE RESCUE | 0,1 | 1,8 | 11.000 | 28.000 | ||||||||||||||||||||||
15:02 | RICO TO THE RESCUE | 0,1 | 2,6 | 18.000 | 28.000 | ||||||||||||||||||||||
16:01 | RICO TO THE RESCUE | 0,1 | 1,4 | 14.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | BUYING THE BEACH | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
17:30 | BUYING THE BEACH | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | SELLING THE HAMPTONS | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | TINY HOUSE BIG LIVING | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20:30 | DIVIDED BY DESIGN | 0,1 | 0,2 | 13.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
21:30 | FIX MY FLIP | 0,1 | 0,2 | 12.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
22:30 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,0 | 0,3 | 8.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
23:00 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,0 | 0,3 | 6.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
23:30 | BEACHFRONT BARGAIN HUNT | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
24:00 | BEACHFRONT BARGAIN HUNT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24:30 | FIXER TO FABULOUS | 0,0 | 1,5 | 7.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
25:29 | HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
25:57 | HOME TOWN | 0,0 | 2,5 | 7.000 | 7.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek