| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | VITADORANL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:01 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:41 | VITADORANL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:06 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,7 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:35 | VITADORANL | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:41 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 17:10 | DIERENKLINIEK DOWN UNDER | 0,2 | 1,6 | 30.000 | 84.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:05 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,9 | 5,5 | 155.000 | 191.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:33 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,5 | 3,0 | 87.000 | 93.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:01 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,5 | 2,5 | 80.000 | 84.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 | WAY HOME | 0,3 | 1,2 | 49.000 | 81.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:25 | ENDEAVOUR | 0,9 | 2,6 | 146.000 | 228.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:26 | LAW AND ORDER SPECIAL VICTIMS UNIT | 0,4 | 1,9 | 59.000 | 89.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:19 | LAW AND ORDER SPECIAL VICTIMS UNIT | 0,3 | 2,7 | 44.000 | 69.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:10 | CRIME SCENE INVESTIGATION | 0,1 | 2,3 | 17.000 | 21.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:05 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,6 | 2.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek