| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | FOUR WEDDINGS | 0,0 | 2,8 | 5.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:50 | MY GIANT LIFE | 0,0 | 1,2 | 1.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:40 | MY GIANT LIFE | 0,0 | 1,1 | 1.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:30 | 1000LB SISTERS | 0,0 | 0,4 | 0 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:15 | 1000LB SISTERS | 0,0 | 1,5 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:00 | MY CAT FROM HELL | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:00 | VINTAGE FLIP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 07:30 | LAKEFRONT BARGAIN HUNT | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:30 | FOUR WEDDINGS | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:30 | TODDLERS AND TIARAS | 0,1 | 1,6 | 11.000 | 27.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:30 | LONG ISLAND MEDIUM | 0,1 | 2,0 | 12.000 | 28.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:30 | HOARDING BURIED ALIVE | 0,0 | 1,5 | 8.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:30 | MY 600LB LIFE | 0,1 | 3,3 | 19.000 | 54.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 90 DAY FIANCE HAPPILY EVER AFTER | 0,1 | 4,3 | 24.000 | 54.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:30 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,1 | 2,0 | 15.000 | 29.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,1 | 2,6 | 24.000 | 35.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:30 | BEACHFRONT BARGAIN HUNT | 0,2 | 3,5 | 41.000 | 52.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | BEACHFRONT BARGAIN HUNT | 0,1 | 1,5 | 25.000 | 36.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:30 | CARIBBEAN LIFE | 0,1 | 0,8 | 19.000 | 21.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | CARIBBEAN LIFE | 0,2 | 0,6 | 27.000 | 36.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:30 | SECRET EATERS | 0,1 | 0,3 | 10.000 | 51.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 | FOUR WEDDINGS | 0,0 | 0,1 | 5.000 | 27.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | MY 600LB LIFE | 0,3 | 0,9 | 48.000 | 123.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:30 | MY 3000 LB FAMILY | 0,1 | 0,4 | 13.000 | 51.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:30 | SECRET EATERS | 0,1 | 1,3 | 15.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:30 | MY CAT FROM HELL | 0,1 | 2,2 | 9.000 | 29.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:30 | TODDLERS AND TIARAS | 0,0 | 2,2 | 6.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek