NPO 1 donderdag 16 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 EENVANDAAG 0,2 10,9 27.000 30.000
02:14 JOURNAAL 20 UUR MET GEBARENTOLK 0,2 15,3 30.000 43.000
02:40 JOURNAAL 0,1 10,6 18.000 22.000
02:59 JOURNAAL 0,1 11,8 15.000 17.000
03:25 JOURNAAL 0,1 18,4 20.000 27.000
03:43 JOURNAAL 0,0 6,6 6.000 7.000
04:09 JOURNAAL 0,0 3,0 3.000 3.000
04:28 JOURNAAL 0,0 0,6 1.000 8.000
04:54 JOURNAAL 0,0 1,8 3.000 5.000
05:13 JOURNAAL 0,1 7,7 8.000 19.000
05:39 TEKST TV 0,0 1,9 2.000 2.000
05:51 NEDERLAND IN BEWEGING 0,0 3,3 4.000 6.000
06:06 SOCUTERA 0,0 1,6 2.000 2.000
06:07 GEHEUGENTRAINER 0,1 14,6 21.000 27.000
06:30 JOURNAAL 630 UUR 0,2 13,9 32.000 42.000
06:34 JOURNAAL 630 UUR 0,2 11,8 27.000 26.000
06:39 JOURNAAL 630 UUR 0,2 11,3 25.000 24.000
06:44 JOURNAAL 630 UUR 0,1 7,6 21.000 27.000
06:50 JOURNAAL 630 UUR 0,1 6,6 19.000 17.000
07:00 JOURNAAL 7 UUR 0,3 11,9 42.000 43.000
07:12 JOURNAAL 7 UUR 0,3 10,9 42.000 66.000
07:21 TEKST TV 0,2 6,4 32.000 43.000
07:30 JOURNAAL 730 UUR 0,4 12,3 59.000 62.000
07:39 GOEDEMORGEN NEDERLAND 0,8 22,8 129.000 184.000
08:00 JOURNAAL 8 UUR 1,4 34,1 229.000 242.000
08:10 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,2 29,5 193.000 263.000
08:30 JOURNAAL 830 UUR 1,1 27,4 176.000 174.000
08:38 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,1 27,6 182.000 259.000
09:00 JOURNAAL 9 UUR 1,4 35,4 238.000 269.000
09:09 POLITIEKE PARTIJEN 1,2 31,2 199.000 203.000
09:16 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,2 33,1 192.000 241.000
09:33 JOURNAAL 9 UUR 1,0 30,9 163.000 177.000
09:47 JOURNAAL 9 UUR 0,5 17,8 80.000 113.000
10:00 JOURNAAL 10 UUR 0,5 15,5 75.000 83.000
10:14 NEDERLAND IN BEWEGING 0,5 15,4 76.000 127.000
10:29 GEHEUGENTRAINER 0,3 10,6 52.000 69.000
10:46 JOURNAAL 10 UUR 0,2 7,7 33.000 37.000
10:54 TEKST TV 0,1 4,9 20.000 15.000
11:00 JOURNAAL 11 UUR 0,2 7,9 36.000 41.000
11:13 TIJD VOOR MAX 0,2 8,2 34.000 122.000
12:00 JOURNAAL 12 UUR 1,1 32,3 184.000 208.000
12:14 ONGEHOORD NIEUWS 0,5 17,0 91.000 188.000
13:00 JOURNAAL 13 UUR 1,3 33,6 212.000 279.000
13:20 ONGEHOORD NIEUWS 0,5 17,4 90.000 132.000
13:48 TEKST TV 0,3 11,8 55.000 67.000
14:00 JOURNAAL 14 UUR 0,5 16,3 77.000 98.000
14:16 JOURNAAL 14 UUR 0,5 15,9 83.000 105.000
14:26 JOURNAAL 14 UUR 0,6 18,6 107.000 118.000
14:37 JOURNAAL 14 UUR 0,6 15,4 95.000 118.000
14:46 TEKST TV 0,4 11,0 60.000 70.000
15:00 JOURNAAL 15 UUR 0,4 10,9 62.000 99.000
15:15 POLITIEKE PARTIJEN 0,4 10,0 60.000 67.000
15:24 JOURNAAL 15 UUR 0,4 11,3 72.000 115.000
15:41 JOURNAAL 15 UUR 0,5 11,6 78.000 128.000
16:04 PAUW EN DE WIT 0,9 18,2 148.000 307.000
17:00 JOURNAAL IN MAKKELIJKE TAAL 1,8 26,0 303.000 344.000
17:11 TIJD VOOR MAX 2,4 25,6 404.000 667.000
17:56 POLITIEKE PARTIJEN 3,1 25,2 523.000 556.000
18:00 JOURNAAL 18 UUR 5,5 31,6 914.000 1.075.000
18:18 SPORTJOURNAAL 5,0 28,0 837.000 945.000
18:29 EENVANDAAG 5,1 27,2 849.000 1.169.000
19:01 EVA 6,2 27,9 1.033.000 1.707.000
19:57 GENOMINEERDEN GOUDEN TELEVIZIER RING GALA 6,2 22,7 1.035.000 1.053.000
20:00 JOURNAAL 20 UUR 9,1 33,2 1.515.000 1.963.000
20:34 GOUDEN TELEVIZIERRING DE RODE LOPER 8,4 28,7 1.399.000 1.948.000
21:00 GOUDEN TELEVIZIERRING GALA 13,0 40,2 2.157.000 3.629.000
22:44 PAUW EN DE WIT 5,3 30,9 877.000 1.508.000
23:37 POLITIEKE PARTIJEN 2,0 18,6 337.000 351.000
23:40 JOURNAAL LAAT 2,3 24,9 390.000 512.000
24:05 EVA 0,5 13,6 80.000 189.000
24:58 JOURNAAL 0,2 11,9 41.000 52.000
25:22 PAUW EN DE WIT 0,2 13,3 35.000 76.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek