| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:18 | MODERN FAMILY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:37 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:57 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | BIG BANG THEORY | 0,0 | 0,3 | 8.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:16 | TWO AND A HALF MEN | 0,1 | 0,7 | 20.000 | 39.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:41 | TWO AND A HALF MEN | 0,3 | 1,4 | 44.000 | 90.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:06 | TWO AND A HALF MEN | 0,6 | 2,7 | 97.000 | 158.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:33 | BIG BANG THEORY | 0,6 | 2,4 | 97.000 | 149.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:59 | BIG BANG THEORY | 0,6 | 2,2 | 102.000 | 152.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:25 | LONE RANGER | 0,8 | 3,0 | 135.000 | 439.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:28 | HANCOCK | 0,2 | 3,5 | 32.000 | 140.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:13 | VERONICA FILM | 0,1 | 6,5 | 19.000 | 32.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:41 | MODERN FAMILY | 0,1 | 4,6 | 12.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek