RTL 4 vrijdag 25 oktober 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 4,2 8.000 28.000
05:58 EDITIE NL 0,1 3,6 8.000 16.000
06:14 EDITIE NL 0,1 6,6 17.000 30.000
06:29 KLOK 0,1 8,0 22.000 12.000
06:30 NIEUWS 630 UUR 0,2 13,9 38.000 47.000
06:36 RTL WEER 0,3 19,2 55.000 55.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,5 29,4 88.000 97.000
06:51 RTL WEER 0,5 25,7 85.000 84.000
06:59 KLOK 0,6 24,5 91.000 82.000
07:00 NIEUWS 7 UUR 0,7 30,3 116.000 129.000
07:09 RTL WEER 0,8 26,9 125.000 118.000
07:15 KLOK 0,9 29,4 140.000 114.000
NIEUWS 715 UUR 0,8 30,7 136.000 159.000
07:24 RTL WEER 0,8 31,4 136.000 135.000
07:29 KLOK 1,0 36,8 170.000 156.000
07:30 NIEUWS 7 UUR 1,1 35,3 180.000 222.000
07:39 RTL WEER 1,3 37,3 210.000 207.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 1,2 33,2 201.000 237.000
07:54 RTL WEER 1,3 33,5 218.000 221.000
07:59 KLOK 1,1 29,6 186.000 179.000
08:00 NIEUWS 8 UUR 1,4 31,9 225.000 287.000
08:12 RTL WEER 1,5 36,0 245.000 242.000
08:19 KLOK 1,1 24,8 179.000 177.000
08:20 NIEUWS 820 UUR 1,2 28,0 195.000 249.000
08:32 RTL WEER 1,3 30,8 222.000 222.000
08:39 KLOK 1,2 27,4 199.000 192.000
08:40 NIEUWS 820 UUR 1,3 27,6 208.000 267.000
08:52 RTL WEER 1,2 25,5 200.000 188.000
08:59 KLOK 1,1 22,7 177.000 160.000
09:00 NIEUWS 9 UUR 1,2 24,8 204.000 258.000
09:15 RTL WEER 1,2 23,5 192.000 180.000
09:19 RTL BOULEVARD 0,7 15,5 112.000 226.000
10:03 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,5 11,8 74.000 176.000
10:53 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 7,7 43.000 58.000
11:01 RTL WEER 0,2 5,5 29.000 29.000
11:04 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 0,1 4,9 24.000 61.000
11:32 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,1 3,5 19.000 44.000
11:58 HOUSE MD 0,2 4,1 28.000 70.000
12:46 NCIS LOS ANGELES 0,5 10,7 75.000 128.000
13:37 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,5 11,8 75.000 87.000
13:42 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 10,1 65.000 80.000
13:48 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 9,4 58.000 79.000
13:59 RTL WEER 0,3 8,4 49.000 52.000
14:08 HUMBERTO 0,3 7,5 50.000 139.000
15:24 RTL WEER 0,2 3,7 26.000 28.000
15:26 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 3,8 26.000 30.000
15:40 DNA SINGERS 0,6 10,8 100.000 337.000
17:01 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 1,5 15,4 244.000 602.000
17:59 KLOK 2,9 20,7 478.000 438.000
18:00 ZES UUR NIEUWS 3,8 22,6 623.000 672.000
18:08 VEEL OP JE BORD 3,8 22,6 633.000 599.000
18:16 EDITIE NL 4,9 27,7 812.000 985.000
18:30 KLOK 5,2 28,2 853.000 814.000
WEER 1830 UUR 5,2 27,9 858.000 859.000
18:32 RTL BOULEVARD 5,3 25,6 881.000 1.443.000
19:29 KLOK 5,4 25,2 898.000 859.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 6,9 29,1 1.143.000 1.348.000
19:57 WEER 1955 UUR 6,2 25,5 1.030.000 1.095.000
20:02 HOLLANDS GOT TALENT 8,7 28,0 1.441.000 2.391.000
22:11 HUMBERTO 3,9 19,1 643.000 2.101.000
23:35 KLOK 1,2 10,8 203.000 189.000
23:36 LATE NIEUWS 1,5 14,9 255.000 311.000
23:54 WEER LAAT 0,9 9,5 151.000 165.000
23:58 HUMBERTO 0,7 11,0 119.000 504.000
25:18 RTL BOULEVARD 0,2 7,9 39.000 46.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek