RTL 4 zondag 2 februari 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,8 2.000 13.000
06:00 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,0 0 0
06:09 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,5 1.000 4.000
06:19 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,0 0 0
06:30 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,4 0 4.000
06:40 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,0 0 0
06:52 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,0 0,0 0 0
07:00 THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF 0,1 7,9 14.000 16.000
07:11 THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF 0,1 8,3 16.000 16.000
07:22 SPROOKJES VAN KLAAS VAAK 0,0 1,0 2.000 6.000
07:32 JOKIE 0,0 2,5 8.000 33.000
07:38 JOKIE EN JET 0,0 0,0 0 0
07:41 JOKIE EN JET 0,0 0,0 0 0
07:44 SPROOKJESBOOM 0,0 0,0 0 0
07:48 SPROOKJESBOOM 0,0 0,0 0 0
07:53 MIKE EN MOLLY 0,0 0,1 0 0
08:01 FIEN EN TEUN 0,0 0,0 0 0
08:08 FIEN EN TEUN 0,1 2,3 10.000 10.000
08:15 WOEZEL EN PIP 0,1 2,1 10.000 10.000
08:20 WOEZEL EN PIP 0,1 1,9 10.000 10.000
08:26 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,1 2,0 13.000 13.000
08:37 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,1 1,9 13.000 13.000
08:49 ERNST BOBBIE EN DE REST 0,1 1,4 10.000 10.000
09:00 SNOWMAGAZINE 0,1 2,3 17.000 29.000
09:29 ZONDAG OP VIER 0,1 2,4 24.000 110.000
10:26 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,1 2,0 20.000 78.000
11:23 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 3,2 32.000 34.000
11:28 HOUSE VISION 0,3 4,2 42.000 80.000
11:56 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 3,9 44.000 48.000
12:01 CRUISE LIFE 0,4 5,5 70.000 132.000
12:30 CAMP TO GO 0,5 6,0 81.000 147.000
13:00 MOOISTE WEGEN 0,3 4,0 51.000 83.000
13:30 DO IT YOURSELF MASTERS 0,2 2,8 39.000 71.000
13:59 SNOWMAGAZINE 0,3 2,9 46.000 72.000
14:28 AMBASSADEUR VOOR 1 DAG 0,1 1,0 20.000 68.000
15:00 EXPEDITIE ARMOEDE 0,2 1,1 26.000 78.000
15:30 KLINIEK 0,2 1,3 31.000 74.000
15:59 MOOISTE WEGEN 0,2 1,6 40.000 69.000
16:29 NEDERLAND ONTDEKT 0,4 2,8 58.000 131.000
16:59 CRUISE LIFE 1,0 7,9 171.000 275.000
17:29 CAMPINGTIJD 1,9 13,7 315.000 597.000
18:00 KLOK 3,7 21,6 622.000 457.000
ZES UUR NIEUWS 4,6 26,4 761.000 898.000
18:17 EDITIE NL 4,3 23,2 723.000 968.000
18:34 WEER 1830 UUR 5,2 26,6 867.000 859.000
18:36 RTL BOULEVARD 5,5 23,0 918.000 1.518.000
19:23 VRIENDENLOTERIJ DE WINNAARS 4,5 18,0 756.000 709.000
19:31 HALF ACHT NIEUWS 6,4 24,3 1.059.000 1.378.000
19:59 WEER 1955 UUR 6,4 23,2 1.061.000 1.116.000
20:03 JUMP 5,5 19,1 916.000 1.633.000
21:23 RANKING THE STARS 5,7 18,9 947.000 1.431.000
22:21 BEAU 3,6 19,3 602.000 1.279.000
23:26 LATE NIEUWS 1,3 13,4 222.000 268.000
23:43 WEER LAAT 0,6 7,1 96.000 101.000
23:55 BEAU 0,6 13,1 92.000 219.000
25:03 RTL BOULEVARD 0,2 10,0 30.000 41.000
25:52 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,1 10,3 22.000 26.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek