RTL 4 vrijdag 28 februari 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 1,7 3.000 8.000
05:56 EDITIE NL 0,0 3,7 7.000 18.000
06:13 EDITIE NL 0,2 10,5 26.000 55.000
06:30 NIEUWS 630 UUR 0,4 24,9 69.000 74.000
06:36 RTL WEER 0,5 30,7 86.000 86.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,5 29,1 86.000 93.000
06:51 RTL WEER 0,5 28,1 88.000 88.000
07:00 KLOK 0,7 28,3 119.000 89.000
NIEUWS 7 UUR 0,7 26,2 122.000 126.000
07:10 RTL WEER 0,7 25,8 117.000 106.000
07:15 KLOK 0,7 24,6 112.000 75.000
NIEUWS 715 UUR 0,8 29,5 130.000 155.000
07:25 RTL WEER 0,7 24,9 115.000 107.000
07:30 KLOK 0,7 24,0 124.000 117.000
NIEUWS 7 UUR 0,8 25,2 136.000 182.000
07:40 RTL WEER 0,8 25,3 138.000 123.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 1,0 26,2 164.000 214.000
07:55 RTL WEER 1,2 31,9 206.000 181.000
08:00 KLOK 1,2 26,5 192.000 165.000
NIEUWS 8 UUR 1,1 25,7 185.000 239.000
08:13 RTL WEER 0,9 24,2 154.000 144.000
08:20 KLOK 0,9 23,2 158.000 143.000
NIEUWS 820 UUR 1,0 18,3 171.000 212.000
08:32 RTL WEER 1,0 22,4 168.000 171.000
08:40 NIEUWS 820 UUR 0,7 16,7 119.000 137.000
08:52 RTL WEER 0,7 18,0 118.000 114.000
09:00 KLOK 1,0 20,6 163.000 144.000
NIEUWS 9 UUR 1,0 21,7 172.000 210.000
09:14 RTL WEER 1,0 22,9 172.000 160.000
09:19 RTL BOULEVARD 0,5 13,5 86.000 192.000
10:00 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 10,6 57.000 120.000
10:53 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 5,9 28.000 39.000
11:03 RTL WEER 0,3 10,0 50.000 48.000
11:05 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 0,2 7,2 31.000 59.000
11:31 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,4 12,1 66.000 88.000
11:59 HOUSE MD 0,2 5,0 32.000 58.000
12:47 BOUWBROERS 0,3 6,5 49.000 108.000
13:37 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 6,3 44.000 68.000
13:51 RTL WEER 0,2 4,5 31.000 34.000
13:53 VAN WOONVILLA NAAR DROOMVILLA 0,1 3,2 20.000 40.000
14:20 BEAU 0,3 8,1 58.000 130.000
15:22 RTL WEER 0,3 7,3 54.000 61.000
15:24 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 5,9 43.000 57.000
15:34 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 5,7 43.000 51.000
15:44 LEGO MASTERS 0,6 11,0 108.000 326.000
17:01 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 1,5 13,7 245.000 545.000
18:00 KLOK 3,9 23,6 656.000 580.000
ZES UUR NIEUWS 4,3 24,3 717.000 780.000
18:17 EDITIE NL 5,4 28,6 902.000 1.042.000
18:33 WEER 1830 UUR 6,0 30,3 999.000 993.000
18:36 RTL BOULEVARD 6,0 26,7 991.000 1.584.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 7,8 30,5 1.291.000 1.572.000
19:58 WEER 1955 UUR 5,5 19,5 917.000 1.004.000
20:04 HEADLINER 4,1 12,3 688.000 1.370.000
21:54 BEAU 5,1 20,3 841.000 1.811.000
23:17 LATE NIEUWS 2,0 14,3 333.000 400.000
23:35 WEER LAAT 1,2 10,3 197.000 205.000
23:46 BEAU 0,9 11,4 141.000 410.000
24:53 RTL BOULEVARD 0,3 10,8 58.000 148.000
25:47 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,3 13,7 51.000 67.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek