RTL 4 donderdag 16 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 RTL BOULEVARD 0,1 8,6 20.000 44.000
02:26 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 2,3 3.000 18.000
06:01 EDITIE NL 0,0 4,9 7.000 21.000
06:15 EDITIE NL 0,1 9,5 14.000 34.000
06:30 KLOK 0,2 13,1 35.000 32.000
NIEUWS 630 UUR 0,3 24,3 55.000 82.000
06:36 RTL WEER 0,4 32,1 74.000 71.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,6 32,6 94.000 103.000
06:51 RTL WEER 0,6 33,8 93.000 90.000
07:00 KLOK 0,6 31,8 101.000 80.000
NIEUWS 7 UUR 0,6 25,9 93.000 108.000
07:10 RTL WEER 0,7 31,0 124.000 115.000
07:15 KLOK 0,7 30,9 114.000 94.000
NIEUWS 715 UUR 0,7 27,7 115.000 149.000
07:24 RTL WEER 0,8 26,9 137.000 136.000
07:30 KLOK 0,8 30,0 138.000 126.000
NIEUWS 7 UUR 0,8 28,5 139.000 172.000
07:40 RTL WEER 0,9 26,5 144.000 131.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 0,8 22,5 132.000 180.000
07:54 RTL WEER 0,7 18,7 116.000 115.000
08:00 KLOK 0,8 18,8 128.000 101.000
NIEUWS 8 UUR 0,9 21,8 143.000 197.000
08:12 RTL WEER 1,0 25,7 159.000 151.000
08:20 KLOK 0,9 23,4 156.000 125.000
VERKIEZINGEN DE LIJST TREKKERS 0,9 21,3 142.000 223.000
08:40 KLOK 1,2 30,2 193.000 180.000
NIEUWS 840 UUR 1,3 32,5 217.000 237.000
08:52 RTL WEER 1,2 31,3 206.000 204.000
09:00 KLOK 1,2 28,5 195.000 172.000
NIEUWS 9 UUR 1,2 29,7 194.000 219.000
09:14 RTL WEER 0,9 26,9 156.000 145.000
09:22 RTL BOULEVARD 0,6 20,8 105.000 182.000
10:07 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 14,2 69.000 121.000
10:57 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 14,9 64.000 73.000
11:03 RTL WEER 0,4 14,6 68.000 64.000
11:04 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 0,3 13,6 57.000 95.000
11:30 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,3 11,5 50.000 68.000
11:54 DIERENKLINIEK DOWN UNDER 0,2 7,9 40.000 74.000
12:42 BOUWBROERS 0,4 10,8 62.000 114.000
13:33 RTL WEER 0,3 8,5 44.000 32.000
13:34 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 6,4 32.000 32.000
13:39 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 5,9 28.000 31.000
13:55 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 5,3 25.000 38.000
14:00 KOM JE BIJ ME ETEN VIPS 0,3 9,8 53.000 106.000
14:54 RTL TONIGHT 0,3 9,2 56.000 155.000
15:50 LUBACH 0,3 7,7 55.000 166.000
16:29 RTL WEER 0,2 4,7 34.000 27.000
16:31 AUGURKENKONING 0,8 10,0 137.000 577.000
18:00 KLOK 3,4 21,2 562.000 437.000
ZES UUR NIEUWS 4,0 23,2 668.000 758.000
18:17 EDITIE NL 4,6 25,7 766.000 918.000
18:32 WEER 1830 UUR 4,8 26,4 802.000 785.000
18:35 RTL BOULEVARD 5,4 26,6 892.000 1.340.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 5,9 24,5 979.000 1.133.000
KLOK 5,0 21,3 838.000 760.000
19:58 WEER 1955 UUR 4,8 17,0 805.000 836.000
20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 4,5 16,2 749.000 1.157.000
20:33 PERFECTE PLAATJE 5,6 17,5 936.000 1.462.000
22:12 LUBACH 5,5 17,2 919.000 1.263.000
22:41 RTL TONIGHT 2,4 15,0 401.000 1.020.000
23:50 KLOK 0,6 6,3 94.000 87.000
LATE NIEUWS 0,5 5,9 82.000 97.000
24:00 WEER LAAT 0,4 5,4 60.000 57.000
24:04 LUBACH 0,4 11,3 72.000 158.000
24:48 RTL TONIGHT 0,2 10,9 34.000 119.000
25:56 RTL BOULEVARD 0,0 0,0 0 0
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek