NPO 3 woensdag 27 november 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 PUBERS 0,1 5,6 14.000 20.000
02:15 ZINA 0,0 0,0 0 0
02:50 WHOS THAT GIRL HET MOOISTE MEISJE VAN DE KLAS VIPS 0,0 0,2 0 3.000
03:34 EVA 0,0 4,6 5.000 6.000
04:22 SOCUTERA 0,0 0,0 0 0
04:23 JEUGDJOURNAAL MET GEBARENTOLK 0,0 0,6 0 3.000
04:44 TEKST TV 0,0 2,6 3.000 8.000
05:29 OLLY HET KLEINE WITTE BUSJE 0,0 2,1 3.000 3.000
05:33 LIEF MONSTER 0,0 2,0 3.000 3.000
05:40 MAYA DE BIJ 0,0 1,9 3.000 3.000
05:52 RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU 0,0 1,7 3.000 3.000
06:03 JOE AND JACK 0,0 1,1 2.000 3.000
06:10 ELLA OSCAR EN HOO 0,1 5,8 11.000 15.000
06:20 CHARLIE EN LOLA 0,1 6,8 13.000 15.000
06:31 PIP EN POSY 0,1 5,1 12.000 15.000
06:38 SIMON 0,1 6,5 15.000 19.000
06:43 KIWI EN STRIT 0,1 4,2 12.000 16.000
06:48 UKKEPUKKIES 0,1 3,8 12.000 12.000
06:52 SNEEUWPRET 0,1 4,1 14.000 17.000
06:56 TA DAAA 0,3 11,9 50.000 52.000
07:07 ZIN IN ZAPPELIN 0,2 6,6 30.000 26.000
07:10 ZIN IN ZAPPELIN 0,2 5,7 27.000 26.000
07:12 MASHA EN DE BEER 0,1 4,4 22.000 26.000
07:19 ZIN IN ZAPPELIN 0,2 5,3 29.000 35.000
07:24 KINDERTIJD 0,3 8,0 47.000 58.000
07:32 ZIN IN ZAPPELIN 0,3 8,3 52.000 58.000
07:35 SINTERKLAASJOURNAAL 0,6 13,9 93.000 93.000
07:46 ZIN IN ZAPPELIN 0,5 11,7 75.000 64.000
07:48 PATSBOEMKLEDDER 0,3 6,6 45.000 85.000
08:06 ZIN IN ZAPPELIN 0,3 5,9 45.000 44.000
08:09 ZIN IN ZAPPELIN 0,2 5,5 40.000 38.000
08:12 SAMSAM 0,1 3,5 25.000 41.000
08:24 SHAUN HET SCHAAP 0,1 2,4 18.000 27.000
08:31 BUURMAN EN BUURMAN 0,1 2,4 17.000 27.000
08:39 DORA 0,2 4,1 28.000 36.000
08:49 BOB DE BOUWER 0,2 6,2 40.000 43.000
09:01 ZIN IN ZAPPELIN 0,1 3,3 24.000 53.000
09:21 OLIVIA 0,1 3,0 20.000 26.000
09:32 SESAMSTRAAT 0,1 3,7 24.000 29.000
09:47 CLANGERS 0,1 1,8 12.000 15.000
09:58 NIJNTJE EN VRIENDJES 0,1 2,2 13.000 15.000
10:03 ZIGGY EN DE ZOOTRAM 0,1 2,7 15.000 15.000
10:15 RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU 0,1 2,8 15.000 15.000
10:25 LIEF MONSTER 0,1 2,8 15.000 19.000
10:32 PIPI PUPU EN ROSEMARIE 0,1 2,9 15.000 15.000
10:39 KIRI EN LOU 0,1 2,8 15.000 15.000
10:44 WOEZEL EN PIP OVERAL VRIENDJES 0,1 2,8 16.000 15.000
11:00 PEPPA PIG 0,2 4,9 26.000 25.000
11:05 PEPPA PIG 0,1 4,4 23.000 29.000
11:10 BING 0,2 5,9 28.000 32.000
11:18 HOI DUGGEE 0,1 4,8 23.000 31.000
11:24 TA DAAA 0,2 6,6 33.000 43.000
11:35 RITA EN KROKODIL 0,1 4,7 22.000 22.000
11:40 10 VOOR 0,1 3,7 18.000 22.000
11:50 ZAPPELIN MINIS 0,1 2,5 13.000 13.000
11:51 AVONTUREN VAN PIM EN POM 0,1 3,3 16.000 17.000
11:56 SNEEUWPRET 0,1 2,8 17.000 17.000
12:02 RUBBLE AND CREW 0,1 3,3 19.000 29.000
12:13 CALIMERO EN ZIJN VRIENDEN 0,1 2,9 20.000 25.000
12:24 ZIN IN ZAPPELIN 0,1 2,0 17.000 17.000
12:27 ZIN IN ZAPPELIN 0,1 2,7 17.000 17.000
12:29 MAYA DE BIJ 0,2 5,1 34.000 39.000
12:41 ZIN IN ZAPPELIN 0,2 5,0 35.000 35.000
12:46 KINDERTIJD 0,1 3,4 23.000 41.000
12:55 ZIN IN ZAPPELIN 0,1 2,5 17.000 17.000
12:58 JOJO EN OUMA 0,1 1,5 11.000 11.000
13:09 ZIN IN ZAPPELIN 0,1 1,6 12.000 11.000
13:11 SINTERKLAASJOURNAAL 0,1 3,0 21.000 42.000
13:22 ZIN IN ZAPPELIN 0,2 4,2 26.000 24.000
13:25 ZIN IN ZAPPELIN 0,2 4,9 28.000 32.000
13:28 COOP TROOP 0,1 1,7 10.000 12.000
13:39 MASHA EN DE BEER 0,1 1,5 9.000 12.000
13:47 MOLEY 0,1 1,5 9.000 12.000
13:59 BOUWER POWER 0,1 1,7 11.000 23.000
14:13 BEESTENBRIGADE BATTLE 0,1 2,1 14.000 16.000
14:34 MATTIES 0,1 2,7 18.000 24.000
14:50 STUDIO SNUGGER 0,2 6,1 41.000 45.000
15:06 SINTERKLAASJOURNAAL 0,4 6,9 63.000 86.000
15:19 ZAPPSPORT BATTLE 0,2 3,2 26.000 36.000
15:36 FREEKS WILDE WERELD SHORTS 0,2 4,4 36.000 36.000
15:41 FAMILIE BOEF INBRAAK ONDER HOGE SPANNING 0,3 3,9 45.000 108.000
17:05 ZAPPSPORT KANTINE 0,3 2,7 42.000 58.000
17:27 WELKOM THUIS 0,3 2,7 50.000 65.000
17:43 WILDE BUREN 0,6 5,0 106.000 190.000
17:59 SINTERKLAASJOURNAAL 7,2 29,5 1.182.000 1.331.000
18:11 FREEKS WILDE WERELD 2,7 13,0 452.000 540.000
18:22 SUPER SURPRISE 2,2 10,2 356.000 489.000
18:44 KLOKHUIS 2,1 9,4 346.000 462.000
19:00 JEUGDJOURNAAL AVOND 2,5 10,2 418.000 558.000
19:28 ONDERWEG NAAR LIEFDE 1,7 6,2 286.000 576.000
20:27 BOERDERIJ VAN DORST 6,4 17,2 1.061.000 1.476.000
21:20 TOP 2000 QUIZ 2,0 6,1 329.000 864.000
22:26 TOP 2000 THE UNTOLD STORIES 1,2 5,1 198.000 392.000
23:09 3 OP REIS 0,3 2,2 49.000 122.000
23:48 KVW 0,4 7,4 73.000 123.000
24:23 EVA 0,1 4,7 22.000 90.000
25:18 ONDERWEG NAAR LIEFDE 0,1 5,0 12.000 42.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek