Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | A CRIME TO REMEMBER | 0,0 | 1,1 | 2.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
02:48 | WHAT LIES BENEATH | 0,0 | 0,6 | 1.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
03:37 | BLOOD RELATIVES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
04:25 | BLOOD RELATIVES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05:12 | DISAPPEARED | 0,0 | 0,3 | 0 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | LETS KILL MOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
07:00 | PEOPLE MAGAZINE INVESTIGATES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
08:00 | DISAPPEARED | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
09:01 | DISAPPEARED | 0,0 | 0,6 | 4.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | WHAT LIES BENEATH | 0,0 | 1,2 | 7.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | WHAT LIES BENEATH | 0,0 | 1,2 | 6.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
12:01 | BLOOD RELATIVES | 0,1 | 2,0 | 12.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
13:00 | BLOOD RELATIVES | 0,1 | 3,2 | 19.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | TWISTED SISTERS | 0,0 | 0,9 | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | TWISTED SISTERS | 0,1 | 1,4 | 10.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | BAD BLOOD | 0,1 | 1,1 | 11.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | BAD BLOOD | 0,1 | 0,6 | 11.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | WHO KILLED JANE DOE | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | WHO KILLED JANE DOE | 0,0 | 0,0 | 2.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
20:00 | A CRIME TO REMEMBER | 0,1 | 0,2 | 8.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
21:00 | EVIL LIVES HERE | 0,2 | 0,5 | 27.000 | 38.000 | ||||||||||||||||||||||
22:00 | BEFORE THEY KILL AGAIN | 0,1 | 0,4 | 13.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||
23:00 | DEADLIEST KIDS | 0,0 | 0,2 | 4.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
24:00 | EVIL LIVES HERE | 0,0 | 0,0 | 0 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
25:00 | ON THE CASE WITH PAULA ZAHN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek