Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | BRITAINS BEST HOME COOK | 0,0 | 0,9 | 2.000 | 9.000 | ||
0236 | MIJN KEUKEN MIJN RESTAURANT | 0,0 | 1,0 | 1.000 | 9.000 | ||
0326 | FOOD TRUCK CHALLENGE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0356 | RUDOLPHS ZOMERTOUR | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0423 | BAK MET MILJUSCHKA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0451 | BBQ STREET | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
0519 | OPEN KEUKEN MET SANDRA BEKKARI | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0536 | OPEN KEUKEN MET SANDRA BEKKARI | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0552 | WOKKING LEKKER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0600 | DONALS FAMILY FOOD IN MINUTES | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
0631 | MARY MAKES IT EASY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0658 | OPEN KEUKEN MET SANDRA BEKKARI | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0720 | BBQ STREET | 0,0 | 0,7 | 3.000 | 5.000 | ||
0752 | RUDOLPHS ZOMERTOUR | 0,0 | 1,0 | 5.000 | 5.000 | ||
0825 | GORDON RAMSAYS ULTIMATE HOME COOKING | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0856 | FOOD TRUCK CHALLENGE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0932 | OPEN KEUKEN MET SANDRA BEKKARI | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0955 | RUDOLPHS ZOMERTOUR | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1027 | BAK MET MILJUSCHKA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1101 | GREAT BRITISH MENU | 0,1 | 2,5 | 10.000 | 10.000 | ||
1212 | BRITAINS BEST HOME COOK | 0,0 | 0,7 | 4.000 | 36.000 | ||
1331 | MIJN KEUKEN MIJN RESTAURANT | 0,0 | 0,9 | 4.000 | 15.000 | ||
1432 | WOKKING LEKKER | 0,0 | 0,7 | 4.000 | 4.000 | ||
1444 | OPEN KEUKEN MET SANDRA BEKKARI | 0,0 | 1,2 | 6.000 | 16.000 | ||
1500 | RUDOLPHS ZOMERTOUR | 0,1 | 1,7 | 9.000 | 24.000 | ||
1533 | BAK MET MILJUSCHKA | 0,0 | 0,8 | 5.000 | 5.000 | ||
1606 | BBQ STREET | 0,0 | 0,4 | 3.000 | 5.000 | ||
1644 | OPEN KEUKEN MET SANDRA BEKKARI | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1700 | DONALS FAMILY FOOD IN MINUTES | 0,0 | 0,2 | 2.000 | 6.000 | ||
1731 | MARY MAKES IT EASY | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 10.000 | ||
1800 | RUDOLPHS ZOMERTOUR | 0,1 | 0,5 | 10.000 | 20.000 | ||
1832 | GORDON RAMSAYS ULTIMATE HOME COOKING | 0,1 | 0,6 | 12.000 | 16.000 | ||
1904 | JIMMYS FOOD PRICE HIKE | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 13.000 | ||
2008 | ANTHONY BOURDAIN NO RESERVATIONS | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 3.000 | ||
2104 | ANTHONY BOURDAIN NO RESERVATIONS | 0,0 | 0,0 | 0 | 4.000 | ||
2200 | LITTLE PARIS KITCHEN | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 4.000 | ||
2236 | LITTLE PARIS KITCHEN | 0,0 | 0,3 | 8.000 | 15.000 | ||
2313 | RUDOLPHS ZOMERTOUR | 0,0 | 0,4 | 7.000 | 21.000 | ||
2346 | DONALS FAMILY FOOD IN MINUTES | 0,2 | 2,6 | 29.000 | 32.000 | ||
2417 | JIMMYS FOOD PRICE HIKE | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 16.000 | ||
2520 | ANTHONY BOURDAIN NO RESERVATIONS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek