NPO 3 zondag 16 november 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 ONDERWEG NAAR LIEFDE 0,0 1,7 6.000 17.000
02:45 ONDERWEG NAAR LIEFDE 0,1 10,3 15.000 31.000
03:45 ONDERWEG NAAR LIEFDE 0,0 8,3 8.000 17.000
04:35 JEUGDJOURNAAL MET GEBARENTOLK 0,0 0,3 0 3.000
04:54 SINTERKLAASJOURNAAL MET GEBARENTOLK 0,1 15,6 21.000 34.000
05:05 TEKST TV 0,0 0,5 0 5.000
05:29 NIJNTJE EN VRIENDJES 0,0 0,0 0 0
05:34 BUURMAN EN BUURMAN 0,0 0,0 0 0
05:41 RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU 0,0 2,4 3.000 3.000
05:52 ZIGGY EN DE ZOOTRAM 0,0 0,0 0 0
06:04 PETTENPRET 0,0 0,0 0 0
06:11 PIP EN POSY 0,0 3,1 4.000 4.000
06:17 HOI DUGGEE 0,0 0,5 1.000 0
06:24 KIRI EN LOU 0,0 0,5 1.000 0
06:29 LENAS DIEREN 0,0 0,0 0 0
06:35 AVONTUREN VAN PIM EN POM 0,0 0,0 0 0
06:41 INTOCHT SINTERKLAAS MET GEBARENTOLK 0,2 12,1 36.000 95.000
07:53 SINTERKLAASJOURNAAL 0,3 13,2 56.000 73.000
08:06 KINDERTIJD 0,1 3,4 16.000 19.000
08:14 CADEAUFABRIEK 0,1 3,1 16.000 32.000
08:28 LANDJE VAN TIM 0,1 3,8 22.000 28.000
08:43 ZAPPSPORT KANTINE 0,4 9,5 65.000 79.000
09:05 BOSKAMPIS 0,2 3,2 29.000 115.000
10:44 BOLLOX 0,2 2,6 28.000 47.000
10:58 DIKKE DATA SHOW 0,3 4,3 44.000 56.000
11:18 RECORDBREKERS 0,4 6,5 71.000 83.000
11:44 PARTY CREW 0,1 2,2 23.000 35.000
12:05 ENKELTJE VERWEGGISTAN 0,2 2,6 29.000 39.000
12:27 KLAAS KAN ALLES 0,2 3,2 36.000 54.000
12:54 FLYING HUMMELO 0,2 2,5 26.000 32.000
13:02 MILAS MISSIE 0,1 1,8 18.000 45.000
14:13 DANCE ACADEMY 0,1 2,0 20.000 32.000
14:37 DANCE ACADEMY 0,2 2,5 25.000 35.000
15:01 DANCE ACADEMY 0,2 3,8 36.000 60.000
15:26 ZODI EN TEHU DE WOESTIJNRACE 0,2 2,3 27.000 156.000
17:05 REIS NAAR JE ROOTS 0,3 3,4 48.000 77.000
17:26 FOR THE WIN 0,2 2,0 35.000 71.000
17:44 WILDE BUREN 0,4 3,5 73.000 133.000
17:59 SINTERKLAASJOURNAAL 3,9 20,7 644.000 822.000
18:11 FREEKS WILDE WERELD 1,7 10,5 286.000 360.000
18:24 MOLLENSTREKEN 0,9 5,4 155.000 218.000
18:37 TECHBITCH 0,6 3,5 105.000 220.000
19:00 JEUGDJOURNAAL AVOND 1,2 6,1 205.000 291.000
19:21 FRI FRI SURINAME 0,6 3,0 105.000 168.000
19:44 3 OP REIS 1,4 5,1 236.000 446.000
20:21 SLUIPSCHUTTERS 1,9 4,6 308.000 481.000
20:55 SCHAATSEN WB 4,3 15,3 709.000 1.792.000
23:06 SCHAATSEN WB 3,3 32,4 547.000 965.000
24:11 EVEN TOT HIER 0,3 9,1 50.000 115.000
25:16 STUDIO SPORT 0,2 12,0 34.000 58.000
25:57 SOCUTERA 0,2 15,4 30.000 29.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek