Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0205 | KHALID EN SOPHIE | 0,1 | 5,2 | 8.000 | 8.000 | ||
0259 | KHALID EN SOPHIE | 0,0 | 0,9 | 1.000 | 17.000 | ||
0354 | KHALID EN SOPHIE | 0,0 | 4,8 | 5.000 | 9.000 | ||
0448 | JEUGDJOURNAAL MET GEBARENTOLK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0509 | TEKST TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0529 | TIMMY TIJD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0534 | NIJNTJE EN VRIENDJES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0539 | PIPI PUPU EN ROSEMARIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0547 | TELETUBBIES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0559 | CLANGERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0609 | BING | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0617 | PINGU | 0,0 | 4,3 | 6.000 | 4.000 | ||
0623 | RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU | 0,0 | 4,0 | 6.000 | 10.000 | ||
0633 | SESAMSTRAAT | 0,1 | 4,0 | 10.000 | 10.000 | ||
0649 | BUMBA | 0,1 | 2,9 | 10.000 | 10.000 | ||
0654 | KIRI EN LOU | 0,1 | 2,8 | 10.000 | 10.000 | ||
0700 | SAMSON EN MARIE | 0,1 | 3,5 | 14.000 | 17.000 | ||
0703 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 4,0 | 17.000 | 17.000 | ||
0706 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 2,8 | 13.000 | 10.000 | ||
0708 | CHARLIE EN LOLA | 0,1 | 3,0 | 13.000 | 24.000 | ||
0719 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 2,4 | 10.000 | 10.000 | ||
0722 | KINDERTIJD | 0,1 | 3,1 | 15.000 | 26.000 | ||
0727 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 1,9 | 10.000 | 8.000 | ||
0730 | BOTERHAMSHOW | 0,1 | 3,2 | 19.000 | 42.000 | ||
0746 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,2 | 5,8 | 36.000 | 36.000 | ||
0749 | BETOVERDE DORP VAN PINOKKIO | 0,2 | 5,9 | 37.000 | 42.000 | ||
0801 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,2 | 5,9 | 37.000 | 42.000 | ||
0806 | MASHA EN DE BEER | 0,2 | 4,4 | 26.000 | 28.000 | ||
0813 | BOL EN SMIK | 0,1 | 2,4 | 13.000 | 28.000 | ||
0825 | CALIMERO EN ZIJN VRIENDEN | 0,1 | 3,3 | 19.000 | 22.000 | ||
0836 | BOB DE BOUWER | 0,1 | 4,0 | 22.000 | 22.000 | ||
0847 | PIETER KONIJN | 0,1 | 3,4 | 19.000 | 22.000 | ||
0859 | OLIVIA | 0,1 | 2,7 | 15.000 | 15.000 | ||
0910 | MIKE DE RIDDER | 0,1 | 2,5 | 15.000 | 15.000 | ||
0922 | NODDY DETECTIVE IN SPEELGOEDLAND | 0,1 | 2,2 | 14.000 | 15.000 | ||
0934 | LIEF MONSTER | 0,1 | 1,5 | 9.000 | 9.000 | ||
0941 | PIP EN POSY | 0,1 | 1,5 | 9.000 | 9.000 | ||
0948 | HOI DUGGEE | 0,1 | 1,5 | 9.000 | 9.000 | ||
0955 | MAAN EN IK | 0,1 | 1,4 | 10.000 | 9.000 | ||
1018 | PINGU IN DE STAD | 0,1 | 1,4 | 9.000 | 9.000 | ||
1024 | OLLY HET KLEINE WITTE BUSJE | 0,1 | 1,4 | 9.000 | 9.000 | ||
1029 | KIRI EN LOU | 0,1 | 1,5 | 9.000 | 9.000 | ||
1034 | TIP DE MUIS | 0,1 | 1,6 | 11.000 | 9.000 | ||
1042 | TELETUBBIES | 0,1 | 1,5 | 9.000 | 9.000 | ||
1054 | TIK TAK | 0,1 | 1,5 | 9.000 | 9.000 | ||
1100 | BUMBA | 0,1 | 1,5 | 10.000 | 9.000 | ||
1105 | PEPPA PIG | 0,1 | 1,8 | 12.000 | 19.000 | ||
1110 | BO BEER | 0,1 | 1,6 | 10.000 | 9.000 | ||
1115 | NO NO | 0,1 | 1,5 | 9.000 | 9.000 | ||
1123 | JOJO EN OUMA | 0,1 | 1,5 | 9.000 | 9.000 | ||
1133 | 10 VOOR | 0,1 | 2,2 | 15.000 | 18.000 | ||
1143 | MAYA DE BIJ | 0,1 | 1,5 | 10.000 | 18.000 | ||
1156 | SESAMSTRAAT | 0,1 | 1,3 | 10.000 | 9.000 | ||
1212 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 1,3 | 9.000 | 9.000 | ||
1214 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 0 | ||
1216 | BABAR | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 11.000 | ||
1227 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1231 | KINDERTIJD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1239 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 0 | ||
1242 | WAFFEL DE WONDERHOND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1253 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1255 | SPLAT EN SEYMOUR | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 9.000 | ||
1306 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,6 | 6.000 | 12.000 | ||
1312 | ZO IS JOEY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1323 | MIGHTY MIKE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1331 | GRIZZY AND THE LEMMINGS | 0,0 | 0,7 | 5.000 | 6.000 | ||
1338 | MOOMINVALLEI | 0,1 | 1,6 | 12.000 | 51.000 | ||
1400 | NILS HOLGERSSON | 0,0 | 0,8 | 6.000 | 6.000 | ||
1413 | HEIDI | 0,0 | 1,0 | 8.000 | 15.000 | ||
1436 | SMURFEN | 0,1 | 1,0 | 8.000 | 20.000 | ||
1448 | NIEUWE AVONTUREN VAN PETER PAN | 0,0 | 0,7 | 5.000 | 17.000 | ||
1510 | BABYBEESTENBOEL | 0,0 | 1,0 | 8.000 | 17.000 | ||
1519 | ZOO | 0,0 | 0,8 | 6.000 | 9.000 | ||
1531 | PEPERBOLLEN | 0,1 | 1,9 | 17.000 | 44.000 | ||
1600 | THEODOSIA | 0,2 | 3,4 | 35.000 | 46.000 | ||
1624 | BAD NATURE | 0,2 | 3,5 | 37.000 | 41.000 | ||
1630 | DODELIJKSTE 60 | 0,2 | 3,2 | 39.000 | 100.000 | ||
1659 | OP WEG NAAR ZAPP AWARDS | 0,2 | 1,8 | 29.000 | 54.000 | ||
1715 | NATUUR DE LUXE | 0,2 | 1,4 | 27.000 | 80.000 | ||
1737 | BRUGKLAS | 0,1 | 0,8 | 18.000 | 89.000 | ||
1748 | CHECKPOINT BASECAMP | 0,3 | 2,1 | 54.000 | 83.000 | ||
1759 | WELKOM IN DE MIDDELEEUWEN | 0,7 | 3,7 | 122.000 | 260.000 | ||
1826 | FAKER | 1,0 | 4,5 | 156.000 | 243.000 | ||
1843 | KLOKHUIS | 1,0 | 4,5 | 169.000 | 296.000 | ||
1859 | JEUGDJOURNAAL AVOND | 1,5 | 6,1 | 244.000 | 440.000 | ||
1927 | FIRST DATES | 1,7 | 5,8 | 273.000 | 672.000 | ||
2027 | LOUIS THEROUX | 1,3 | 4,2 | 218.000 | 702.000 | ||
2134 | GREATEST HITS OF THE 80S | 1,4 | 5,1 | 235.000 | 597.000 | ||
2227 | BROTHERS | 0,5 | 3,1 | 88.000 | 394.000 | ||
2413 | KHALID EN SOPHIE | 0,1 | 2,6 | 23.000 | 100.000 | ||
2509 | LOUIS THEROUX | 0,0 | 1,9 | 8.000 | 34.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek