Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TEKST TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0532 | BO BEER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0537 | OLLY HET KLEINE WITTE BUSJE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0542 | NIJNTJES AVONTUREN GROOT EN KLEIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0549 | HOI DUGGEE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0556 | BUMBA BRAVO BABILU | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0602 | BING | 0,0 | 0,3 | 0 | 0 | ||
0609 | PINGU | 0,0 | 1,7 | 3.000 | 4.000 | ||
0614 | MAAN EN IK | 0,0 | 0,4 | 1.000 | 4.000 | ||
0636 | BOL EN SMIK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0647 | SESAMSTRAAT | 0,0 | 0,5 | 1.000 | 7.000 | ||
0703 | TIP DE MUIS | 0,1 | 5,4 | 20.000 | 22.000 | ||
0710 | RINTJE | 0,2 | 5,7 | 25.000 | 32.000 | ||
0715 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,2 | 8,1 | 38.000 | 39.000 | ||
0718 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,2 | 8,1 | 39.000 | 39.000 | ||
0720 | AVONTUREN VAN ANANSI DE SPIN | 0,2 | 8,1 | 40.000 | 39.000 | ||
0728 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,3 | 8,1 | 44.000 | 52.000 | ||
0734 | KINDERTIJD | 0,3 | 7,8 | 43.000 | 43.000 | ||
0742 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,3 | 7,9 | 48.000 | 55.000 | ||
0745 | SMURFEN | 0,2 | 6,3 | 40.000 | 39.000 | ||
0756 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,2 | 6,3 | 39.000 | 39.000 | ||
0800 | ZO IS JOEY | 0,2 | 6,0 | 40.000 | 44.000 | ||
0811 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,2 | 4,6 | 27.000 | 33.000 | ||
0816 | BUURMAN EN BUURMAN | 0,1 | 1,9 | 12.000 | 15.000 | ||
0823 | JOE AND JACK | 0,1 | 1,3 | 8.000 | 9.000 | ||
0830 | BOB DE BOUWER | 0,1 | 1,4 | 9.000 | 12.000 | ||
0841 | MIKE DE RIDDER | 0,1 | 1,9 | 12.000 | 12.000 | ||
0853 | MASHAS SPROOKJES | 0,1 | 2,7 | 15.000 | 15.000 | ||
0859 | ZIGGY EN DE ZOOTRAM | 0,1 | 2,8 | 17.000 | 23.000 | ||
0911 | BING | 0,1 | 2,6 | 13.000 | 22.000 | ||
0918 | BABAR | 0,0 | 1,2 | 6.000 | 7.000 | ||
0929 | WOEZEL EN PIP OVERAL VRIENDJES | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 7.000 | ||
0945 | CLANGERS | 0,1 | 2,2 | 10.000 | 12.000 | ||
0957 | PIPI PUPU EN ROSEMARIE | 0,1 | 3,5 | 16.000 | 19.000 | ||
1004 | RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU | 0,1 | 2,7 | 12.000 | 12.000 | ||
1014 | LISELOTTE | 0,1 | 2,4 | 11.000 | 16.000 | ||
1021 | NO NO | 0,0 | 1,2 | 5.000 | 5.000 | ||
1029 | PINGU | 0,0 | 1,8 | 7.000 | 12.000 | ||
1034 | TIMMY TIJD | 0,0 | 1,3 | 5.000 | 5.000 | ||
1039 | RITA EN KROKODIL | 0,0 | 1,3 | 5.000 | 5.000 | ||
1044 | LIEF MONSTER | 0,0 | 1,3 | 5.000 | 5.000 | ||
1051 | KIWI EN STRIT | 0,0 | 1,8 | 6.000 | 11.000 | ||
1056 | NIJNTJES AVONTUREN GROOT EN KLEIN | 0,0 | 1,4 | 5.000 | 5.000 | ||
1103 | 10 VOOR | 0,0 | 1,4 | 5.000 | 5.000 | ||
1114 | SARAH EN EEND | 0,0 | 1,4 | 5.000 | 5.000 | ||
1121 | ELLA OSCAR EN HOO | 0,0 | 1,3 | 5.000 | 5.000 | ||
1131 | BO BEER | 0,0 | 1,2 | 5.000 | 5.000 | ||
1136 | CALIMERO EN ZIJN VRIENDEN | 0,1 | 4,0 | 17.000 | 21.000 | ||
1147 | MAYA DE BIJ | 0,0 | 1,1 | 5.000 | 5.000 | ||
1200 | SESAMSTRAAT | 0,0 | 1,4 | 7.000 | 9.000 | ||
1214 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 5,1 | 24.000 | 24.000 | ||
1217 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 5,0 | 24.000 | 24.000 | ||
1219 | OLIVIA | 0,1 | 3,5 | 17.000 | 24.000 | ||
1230 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 1,7 | 9.000 | 9.000 | ||
1236 | KINDERTIJD | 0,1 | 4,4 | 21.000 | 27.000 | ||
1244 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 4,4 | 21.000 | 21.000 | ||
1246 | ZO IS JOEY | 0,0 | 1,6 | 8.000 | 21.000 | ||
1257 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,0 | 5.000 | 5.000 | ||
1301 | NILS HOLGERSSON | 0,1 | 1,4 | 9.000 | 21.000 | ||
1313 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 2,7 | 17.000 | 15.000 | ||
1318 | RINGEL SINGEL 19 | 0,1 | 3,0 | 15.000 | 15.000 | ||
1325 | BOLLIE EN BILLIE | 0,1 | 3,9 | 19.000 | 21.000 | ||
1337 | MIGHTY MIKE | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 15.000 | ||
1345 | BUURMAN EN BUURMAN | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
1353 | WAFFEL DE WONDERHOND | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
1404 | BETOVERDE DORP VAN PINOKKIO | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 15.000 | ||
1416 | NIEUWE AVONTUREN VAN PETER PAN | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 10.000 | ||
1438 | LASSIE | 0,1 | 2,2 | 11.000 | 20.000 | ||
1501 | BERNARD | 0,1 | 3,2 | 16.000 | 22.000 | ||
1505 | PUPPY PATROL | 0,1 | 3,0 | 16.000 | 26.000 | ||
1531 | RUDI HET RACEVARKEN | 0,1 | 2,0 | 13.000 | 21.000 | ||
1600 | ZOMBIELARS | 0,1 | 1,8 | 12.000 | 16.000 | ||
1615 | PEPERBOLLEN | 0,1 | 2,6 | 19.000 | 20.000 | ||
1643 | DODELIJKSTE 60 | 0,1 | 1,3 | 12.000 | 26.000 | ||
1712 | KAAL OF KAMMEN | 0,1 | 2,0 | 23.000 | 39.000 | ||
1733 | CHECKPOINT | 0,1 | 1,3 | 19.000 | 46.000 | ||
1759 | OP DE DIERENAMBULANCE MET | 0,2 | 1,4 | 32.000 | 37.000 | ||
1815 | FREEKS WILDE WERELD | 0,3 | 1,8 | 45.000 | 72.000 | ||
1826 | FAKER | 0,3 | 1,7 | 44.000 | 110.000 | ||
1842 | KLOKHUIS | 0,7 | 4,3 | 111.000 | 157.000 | ||
1859 | JEUGDJOURNAAL AVOND | 1,0 | 6,1 | 169.000 | 255.000 | ||
1926 | FIRST DATES | 0,7 | 3,7 | 121.000 | 394.000 | ||
2023 | AU PAIRS | 1,2 | 4,8 | 196.000 | 460.000 | ||
2117 | NAAKT VOOR DE KLAS MET DE SEKSZUSJES | 1,1 | 4,9 | 181.000 | 647.000 | ||
2211 | SEE WHAT YOU MADE ME DO | 0,7 | 3,4 | 110.000 | 404.000 | ||
2310 | JOUW SCHULD DAT IK DIK BEN | 0,4 | 3,3 | 64.000 | 202.000 | ||
2403 | DOWN THE ROAD | 0,2 | 3,1 | 25.000 | 69.000 | ||
2457 | FEUTEN | 0,1 | 5,0 | 19.000 | 39.000 | ||
2529 | FEUTEN | 0,0 | 2,8 | 6.000 | 20.000 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek