Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | DOWN THE ROAD | 0,2 | 11,1 | 27.000 | 60.000 | ||
0253 | JE ZAL HET MAAR HEBBEN | 0,2 | 15,5 | 31.000 | 83.000 | ||
0331 | NOOD | 0,0 | 3,7 | 6.000 | 15.000 | ||
0405 | KHALID EN SOPHIE | 0,0 | 1,7 | 2.000 | 10.000 | ||
0453 | JEUGDJOURNAAL MET GEBARENTOLK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0514 | TEKST TV | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0532 | BUMBA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0537 | SARAH EN EEND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0544 | PIP EN POSY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0551 | TELETUBBIES | 0,0 | 0,4 | 1.000 | 6.000 | ||
0603 | ELLA OSCAR EN HOO | 0,0 | 0,7 | 1.000 | 9.000 | ||
0612 | NELLI EN NORA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0619 | RAAD EENS HOEVEEL IK VAN JE HOU | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0630 | SESAMSTRAAT | 0,0 | 1,5 | 5.000 | 15.000 | ||
0646 | LISELOTTE | 0,0 | 0,9 | 3.000 | 10.000 | ||
0653 | KIRI EN LOU | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 0 | ||
0658 | SAMSON EN MARIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0704 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0706 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,4 | 6.000 | 0 | ||
0708 | CHARLIE EN LOLA | 0,1 | 1,7 | 9.000 | 12.000 | ||
0720 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 2,0 | 12.000 | 12.000 | ||
0724 | KINDERTIJD | 0,1 | 2,6 | 14.000 | 19.000 | ||
0732 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 2,9 | 16.000 | 12.000 | ||
0736 | BOLLIE EN BILLIE | 0,1 | 2,9 | 16.000 | 19.000 | ||
0748 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 2,7 | 15.000 | 15.000 | ||
0750 | BEESTENBRIGADE BINGO | 0,1 | 2,5 | 15.000 | 26.000 | ||
0806 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,1 | 7.000 | 7.000 | ||
0810 | MASHA EN DE BEER | 0,0 | 0,6 | 4.000 | 4.000 | ||
0818 | BOL EN SMIK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0829 | CALIMERO EN ZIJN VRIENDEN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0840 | BOB DE BOUWER | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 0 | ||
0851 | SARAH EN EEND | 0,1 | 1,6 | 9.000 | 13.000 | ||
0858 | PIPI PUPU EN ROSEMARIE | 0,0 | 1,1 | 7.000 | 7.000 | ||
0905 | VOS EN HAAS | 0,0 | 1,2 | 7.000 | 7.000 | ||
0916 | MIKE DE RIDDER | 0,0 | 0,7 | 5.000 | 12.000 | ||
0928 | NODDY DETECTIVE IN SPEELGOEDLAND | 0,0 | 0,8 | 4.000 | 5.000 | ||
0939 | PIP EN POSY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0946 | LIEF MONSTER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0953 | HOI DUGGEE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1001 | MAAN EN IK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1023 | PINGU IN DE STAD | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 4.000 | ||
1029 | OLLY HET KLEINE WITTE BUSJE | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
1034 | TIP DE MUIS | 0,0 | 1,1 | 6.000 | 6.000 | ||
1041 | TELETUBBIES | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 6.000 | ||
1053 | TIK TAK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1059 | SIMON | 0,0 | 0,9 | 4.000 | 6.000 | ||
1104 | CLANGERS | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 6.000 | ||
1115 | ZIGGY EN DE ZOOTRAM | 0,0 | 1,0 | 4.000 | 10.000 | ||
1126 | JOE AND JACK | 0,0 | 1,5 | 6.000 | 17.000 | ||
1133 | JOJO EN OUMA | 0,0 | 0,8 | 3.000 | 6.000 | ||
1144 | 10 VOOR | 0,0 | 0,6 | 2.000 | 6.000 | ||
1155 | MAYA DE BIJ | 0,0 | 1,7 | 8.000 | 17.000 | ||
1207 | SESAMSTRAAT | 0,0 | 1,2 | 6.000 | 6.000 | ||
1222 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,1 | 6.000 | 6.000 | ||
1225 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,1 | 6.000 | 6.000 | ||
1227 | BABAR | 0,0 | 1,1 | 6.000 | 6.000 | ||
1238 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 1,1 | 6.000 | 6.000 | ||
1242 | KINDERTIJD | 0,1 | 2,0 | 12.000 | 12.000 | ||
1250 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,1 | 1,9 | 12.000 | 12.000 | ||
1254 | AVONTUREN VAN ANANSI DE SPIN | 0,1 | 1,9 | 13.000 | 24.000 | ||
1302 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,8 | 6.000 | 6.000 | ||
1305 | SPLAT EN SEYMOUR | 0,1 | 1,7 | 12.000 | 26.000 | ||
1316 | ZIN IN ZAPPELIN | 0,0 | 0,9 | 6.000 | 6.000 | ||
1320 | SMURFEN | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 0 | ||
1331 | GRIZZY AND THE LEMMINGS | 0,1 | 1,5 | 9.000 | 10.000 | ||
1338 | HEIDI | 0,0 | 1,0 | 6.000 | 10.000 | ||
1402 | NILS HOLGERSSON | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 6.000 | ||
1418 | PUPPY PATROL | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 9.000 | ||
1443 | MATTIES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1457 | MOLLENSTREKEN | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 6.000 | ||
1511 | STUDIO SNUGGER | 0,0 | 1,1 | 7.000 | 12.000 | ||
1527 | TAKEOVER GEWISSELD | 0,1 | 1,5 | 14.000 | 31.000 | ||
1648 | JILL | 0,1 | 1,7 | 20.000 | 29.000 | ||
1706 | ZAPPSPORT KANTINE | 0,1 | 0,7 | 11.000 | 36.000 | ||
1726 | KLAAS KAN ALLES | 0,0 | 0,4 | 7.000 | 15.000 | ||
1737 | BRUGKLAS | 0,0 | 0,2 | 4.000 | 16.000 | ||
1748 | CHECKPOINT BASECAMP | 0,2 | 1,7 | 36.000 | 53.000 | ||
1801 | WELKOM IN DE JAREN 60 | 0,7 | 3,9 | 119.000 | 132.000 | ||
1827 | KLAAS KAN ALLES KORT | 0,5 | 2,3 | 83.000 | 136.000 | ||
1843 | KLOKHUIS | 1,0 | 4,3 | 170.000 | 247.000 | ||
1859 | JEUGDJOURNAAL AVOND | 1,1 | 4,0 | 173.000 | 257.000 | ||
1925 | FIRST DATES | 1,5 | 5,1 | 244.000 | 595.000 | ||
2025 | STRANDGASTEN | 2,3 | 6,4 | 380.000 | 739.000 | ||
2118 | BEZORGD DE MENSEN ACHTER JE BESTELLING | 0,5 | 1,3 | 80.000 | 248.000 | ||
2206 | AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH | 4,5 | 13,6 | 738.000 | 983.000 | ||
2247 | FLOORTJE GAAT MEE | 0,2 | 1,1 | 37.000 | 116.000 | ||
2344 | KHALID EN SOPHIE | 0,2 | 1,8 | 31.000 | 101.000 | ||
2440 | STRANDGASTEN | 0,2 | 3,6 | 30.000 | 100.000 | ||
2532 | BEZORGD DE MENSEN ACHTER JE BESTELLING | 0,1 | 2,8 | 12.000 | 37.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek