| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | I ALMOST GOT AWAY WITH IT | 0,0 | 0,9 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:48 | AMERICAN MONSTER | 0,0 | 0,9 | 1.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 03:37 | SWAMP MURDERS | 0,0 | 4,4 | 6.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:26 | SWAMP MURDERS | 0,1 | 5,6 | 8.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 05:12 | TWISTED SISTERS | 0,0 | 4,6 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 06:00 | CRIME SCENE CONFIDENTIAL | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 07:00 | CRIME SCENE CONFIDENTIAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 08:00 | STILL A MYSTERY | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:00 | STILL A MYSTERY | 0,1 | 1,7 | 9.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | AMERICAN MONSTER | 0,1 | 1,8 | 10.000 | 33.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:00 | AMERICAN MONSTER | 0,1 | 1,7 | 9.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
| 12:01 | DEADLY AFFAIRS | 0,1 | 1,8 | 11.000 | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 | DEADLY AFFAIRS | 0,0 | 1,2 | 7.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:00 | WHO ON EARTH DID I MARRY | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:30 | WHO ON EARTH DID I MARRY | 0,0 | 1,6 | 8.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:00 | WHO ON EARTH DID I MARRY | 0,1 | 1,5 | 9.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:30 | WHO ON EARTH DID I MARRY | 0,1 | 3,4 | 23.000 | 31.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | TIL DEATH DO US PART | 0,1 | 1,6 | 14.000 | 27.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | TIL DEATH DO US PART | 0,1 | 0,8 | 12.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | DISAPPEARED | 0,0 | 0,2 | 5.000 | 21.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 | DISAPPEARED | 0,0 | 0,1 | 6.000 | 26.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 | I ALMOST GOT AWAY WITH IT | 0,0 | 0,0 | 2.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:00 | EVIL LIVES HERE | 0,1 | 0,3 | 17.000 | 37.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:00 | A KILLER AMONG FRIENDS | 0,0 | 0,1 | 5.000 | 23.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:00 | DEAD OF NIGHT | 0,1 | 0,7 | 12.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:00 | DEAD OF NIGHT | 0,1 | 2,5 | 16.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:00 | EVIL LIVES HERE | 0,1 | 5,1 | 13.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek