Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | LITTLE PEOPLE BIG WORLD | 0,0 | 1,1 | 3.000 | 8.000 | ||
0221 | I LOVE A MAMAS BOY | 0,0 | 2,0 | 4.000 | 8.000 | ||
0310 | GOOD BONES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0355 | BRINGING UP BATES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0420 | BRINGING UP BATES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0446 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 4,1 | 5.000 | 10.000 | ||
0511 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 6,3 | 8.000 | 10.000 | ||
0535 | SAY YES TO THE DRESS UK | 0,1 | 6,9 | 9.000 | 10.000 | ||
0600 | FLIP OR FLOP | 0,1 | 7,6 | 17.000 | 34.000 | ||
0625 | FLIP OR FLOP | 0,1 | 3,9 | 13.000 | 17.000 | ||
0650 | GOOD BONES | 0,1 | 2,1 | 12.000 | 17.000 | ||
0740 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,0 | 1,0 | 7.000 | 7.000 | ||
0805 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,1 | 1,9 | 13.000 | 14.000 | ||
0831 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,1 | 1,2 | 8.000 | 10.000 | ||
0900 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 1,0 | 8.000 | 17.000 | ||
0930 | SAY YES TO THE DRESS BENELUX | 0,0 | 1,1 | 8.000 | 29.000 | ||
1030 | SAY YES TO THE DRESS | 0,0 | 0,6 | 4.000 | 6.000 | ||
1130 | SAY YES TO THE DRESS | 0,0 | 1,1 | 6.000 | 35.000 | ||
1230 | MY 600LB LIFE | 0,1 | 2,0 | 14.000 | 33.000 | ||
1330 | DARCEY AND STACEY | 0,0 | 0,8 | 5.000 | 29.000 | ||
1430 | HOARDING BURIED ALIVE | 0,0 | 1,2 | 7.000 | 27.000 | ||
1530 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,2 | 4,5 | 34.000 | 46.000 | ||
1600 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,1 | 3,0 | 23.000 | 33.000 | ||
1630 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,1 | 1,1 | 10.000 | 29.000 | ||
1700 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1730 | FLIP OR FLOP | 0,1 | 0,5 | 10.000 | 23.000 | ||
1800 | MY 600LB LIFE | 0,1 | 0,4 | 15.000 | 37.000 | ||
1900 | SAY YES TO THE DRESS UK | 0,1 | 0,5 | 21.000 | 36.000 | ||
1930 | CURVY BRIDES BOUTIQUE | 0,1 | 0,3 | 14.000 | 69.000 | ||
2030 | 90 DAY FIANCE UK | 0,2 | 0,8 | 40.000 | 101.000 | ||
2130 | MILF MANOR | 0,1 | 0,3 | 14.000 | 82.000 | ||
2230 | HELP MY HOUSE IS HAUNTED | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 18.000 | ||
2330 | MY FEET ARE KILLING ME | 0,1 | 1,5 | 22.000 | 53.000 | ||
2430 | 90 DAY FIANCE UK | 0,1 | 3,2 | 15.000 | 22.000 | ||
2530 | MILF MANOR | 0,1 | 3,8 | 11.000 | 19.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek