TLC dinsdag 14 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TODDLERS AND TIARAS 0,0 0,0 0 0
02:25 LOG CABIN LIVING 0,0 0,0 0 0
02:50 LOG CABIN LIVING 0,0 0,0 0 0
03:15 100 DAY HOTEL CHALLENGE 0,0 0,1 0 0
04:25 SAY YES TO THE DRESS 0,0 0,0 0 0
04:50 90 DAY FIANCE THE OTHER WAY 0,0 1,0 1.000 6.000
05:35 SAY YES TO THE DRESS BRIDESMAIDS 0,0 1,9 2.000 2.000
06:00 MY CAT FROM HELL 0,0 0,0 0 2.000
07:00 VINTAGE FLIP 0,0 0,0 0 0
07:30 LAKEFRONT BARGAIN HUNT 0,0 0,5 3.000 3.000
08:00 LAKEFRONT BARGAIN HUNT 0,0 0,9 7.000 12.000
08:30 FOUR WEDDINGS 0,0 0,3 2.000 9.000
09:30 TODDLERS AND TIARAS 0,0 0,8 5.000 10.000
10:30 LONG ISLAND MEDIUM 0,0 0,8 4.000 4.000
11:00 LONG ISLAND MEDIUM 0,0 1,1 5.000 12.000
11:30 HOARDING BURIED ALIVE 0,0 1,0 5.000 15.000
12:30 MY 600LB LIFE 0,1 1,5 10.000 20.000
13:30 90 DAY FIANCE THE OTHER WAY 0,0 1,0 6.000 14.000
14:30 90 DAY FIANCE THE OTHER WAY 0,0 1,3 7.000 11.000
15:30 MY LOTTERY DREAM HOME 0,1 1,4 10.000 27.000
16:00 MY LOTTERY DREAM HOME 0,1 2,9 22.000 23.000
16:30 BEACHFRONT BARGAIN HUNT 0,2 2,7 26.000 30.000
17:00 BEACHFRONT BARGAIN HUNT 0,1 1,8 24.000 37.000
17:30 SAY YES TO THE DRESS 0,1 0,5 13.000 40.000
18:30 SECRET EATERS 0,0 0,2 5.000 28.000
19:30 FOUR WEDDINGS 0,1 0,2 10.000 65.000
20:30 90 DAY FIANCE THE OTHER WAY 0,4 1,5 67.000 100.000
21:30 90 DAY DIARIES 0,2 0,7 34.000 72.000
22:30 YOU ME AND MY EX 0,0 0,2 5.000 10.000
23:30 SECRET EATERS 0,0 0,6 6.000 9.000
24:30 MY CAT FROM HELL 0,0 0,1 0 3.000
25:30 TODDLERS AND TIARAS 0,0 0,2 1.000 3.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek