Dagrapporten programma's |
| |||||||
6+1% = 161110 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | MY BIG FAT FABULOUS LIFE | 0,1 | 6,0 | 23.000 | 21.000 | ||
0222 | DR PIMPLE POPPER | 0,1 | 3,5 | 8.000 | 32.000 | ||
0310 | BODY BIZARRE | 0,0 | 0,1 | 0 | 5.000 | ||
0357 | SAY YES TO THE DRESS UK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0420 | LITTLE PEOPLE BIG WORLD | 0,0 | 0,2 | 0 | 5.000 | ||
0510 | HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0535 | HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0600 | SAY YES TO THE DRESS | 0,0 | 0,6 | 1.000 | 3.000 | ||
0650 | SAY YES TO THE DRESS | 0,1 | 3,7 | 9.000 | 33.000 | ||
0737 | SAY YES TO THE DRESS | 0,1 | 2,8 | 15.000 | 50.000 | ||
0826 | SAY YES TO THE DRESS | 0,1 | 1,4 | 10.000 | 31.000 | ||
0921 | SAY YES TO THE DRESS | 0,1 | 2,5 | 18.000 | 48.000 | ||
1011 | COUNTING ON | 0,1 | 2,0 | 14.000 | 37.000 | ||
1110 | COUNTING ON | 0,1 | 3,2 | 21.000 | 46.000 | ||
1211 | FRED VAN LEER ALLES UIT DE KAST | 0,0 | 0,5 | 4.000 | 9.000 | ||
1312 | FRED VAN LEER ALLES UIT DE KAST | 0,1 | 1,0 | 9.000 | 44.000 | ||
1412 | FRED VAN LEER ALLES UIT DE KAST | 0,1 | 1,8 | 16.000 | 24.000 | ||
1506 | FRED VAN LEER ALLES UIT DE KAST | 0,1 | 0,9 | 9.000 | 38.000 | ||
1602 | DOCTORS BEHIND CLOSED DOORS | 0,0 | 0,4 | 6.000 | 38.000 | ||
1700 | MY 600LB LIFE | 0,3 | 2,1 | 43.000 | 152.000 | ||
1801 | MY 600LB LIFE | 0,4 | 2,0 | 72.000 | 120.000 | ||
1902 | EXTREME COUPONING | 0,2 | 0,7 | 35.000 | 58.000 | ||
1932 | EXTREME COUPONING | 0,3 | 0,9 | 49.000 | 83.000 | ||
2002 | FITNESS DIARIES | 0,2 | 0,4 | 28.000 | 59.000 | ||
2028 | FITNESS DIARIES | 0,2 | 0,4 | 32.000 | 68.000 | ||
2058 | UNEXPECTED | 0,1 | 0,2 | 17.000 | 50.000 | ||
2200 | BOTCHED | 0,3 | 0,7 | 42.000 | 104.000 | ||
2300 | MY 600LB LIFE | 0,3 | 2,0 | 53.000 | 199.000 | ||
2500 | EXTREME COUPONING | 0,1 | 1,8 | 14.000 | 19.000 | ||
2530 | EXTREME COUPONING | 0,1 | 1,8 | 10.000 | 12.000 | ||
© 2020 Stichting KijkOnderzoek All rights reserved