Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | DR PIMPLE POPPER | 0,1 | 7,9 | 17.000 | 32.000 | ||
0245 | 90 DAY FIANCE | 0,1 | 9,6 | 9.000 | 21.000 | ||
0420 | MY 600LB LIFE | 0,0 | 6,8 | 6.000 | 22.000 | ||
0600 | FLIP OR FLOP | 0,1 | 9,6 | 20.000 | 32.000 | ||
0625 | FLIP OR FLOP | 0,1 | 3,2 | 9.000 | 21.000 | ||
0650 | GOOD BONES | 0,1 | 5,9 | 24.000 | 40.000 | ||
0745 | NATE AND JEREMIAH BY DESIGN | 0,0 | 1,6 | 8.000 | 36.000 | ||
0835 | TINY HOUSE BIG LIVING | 0,0 | 0,9 | 5.000 | 14.000 | ||
0904 | TINY HOUSE BIG LIVING | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 4.000 | ||
0932 | SAY YES TO THE DRESS BENELUX | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 4.000 | ||
1001 | SAY YES TO THE DRESS BENELUX | 0,1 | 3,2 | 14.000 | 33.000 | ||
1031 | SAY YES TO THE DRESS | 0,1 | 3,8 | 16.000 | 38.000 | ||
1130 | SAY YES TO THE DRESS | 0,1 | 2,7 | 12.000 | 14.000 | ||
1230 | EXTREME COUPONING ALL STARS | 0,1 | 2,9 | 15.000 | 22.000 | ||
1300 | EXTREME COUPONING ALL STARS | 0,1 | 3,2 | 20.000 | 37.000 | ||
1330 | DR PIMPLE POPPER | 0,0 | 1,4 | 8.000 | 25.000 | ||
1430 | SISTER WIVES | 0,1 | 1,6 | 9.000 | 43.000 | ||
1530 | GOOD BONES | 0,0 | 0,9 | 6.000 | 16.000 | ||
1630 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,1 | 1,6 | 14.000 | 19.000 | ||
1700 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,1 | 1,5 | 17.000 | 32.000 | ||
1730 | CARIBBEAN LIFE | 0,1 | 0,6 | 10.000 | 15.000 | ||
1803 | EMMA WILLIS DELIVERING BABIES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1901 | SAY YES TO THE DRESS UK | 0,1 | 0,3 | 9.000 | 33.000 | ||
1930 | SAY YES TO THE DRESS | 0,1 | 0,6 | 24.000 | 107.000 | ||
2030 | TOO LARGE | 0,4 | 1,1 | 61.000 | 172.000 | ||
2130 | DR PIMPLE POPPER | 0,4 | 1,4 | 66.000 | 187.000 | ||
2230 | MY FEET ARE KILLING ME | 0,3 | 1,4 | 45.000 | 104.000 | ||
2330 | DR PIMPLE POPPER | 0,1 | 1,2 | 19.000 | 58.000 | ||
2430 | TOO LARGE | 0,0 | 1,5 | 7.000 | 23.000 | ||
2530 | DR PIMPLE POPPER | 0,1 | 5,2 | 12.000 | 25.000 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek