RTL Z woensdag 9 april 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 NIEUW LEVEN IN DE ZON 0,1 7,0 15.000 15.000
02:06 NIEUW LEVEN IN DE ZON 0,0 3,4 6.000 8.000
02:50 LATE NIEUWS 0,0 0,4 0 0
02:58 HALF ACHT NIEUWS 0,0 0,0 0 0
03:19 LATE NIEUWS 0,0 0,0 0 0
03:28 LATE NIEUWS 0,0 0,0 0 0
03:37 HALF ACHT NIEUWS 0,0 1,6 2.000 3.000
03:53 LATE NIEUWS 0,0 0,0 0 0
04:01 HALF ACHT NIEUWS 0,0 0,0 0 0
04:22 LATE NIEUWS 0,0 0,1 0 0
04:31 HALF ACHT NIEUWS 0,0 0,1 0 0
04:51 LATE NIEUWS 0,0 0,0 0 0
05:00 HALF ACHT NIEUWS 0,0 0,0 0 0
05:21 LATE NIEUWS 0,0 0,0 0 0
05:30 HALF ACHT NIEUWS 0,0 0,0 0 0
05:50 LATE NIEUWS 0,0 0,0 0 0
05:59 HALF ACHT NIEUWS 0,0 3,6 8.000 11.000
06:20 LATE NIEUWS 0,1 5,0 12.000 26.000
06:29 HALF ACHT NIEUWS 0,0 1,7 5.000 9.000
06:49 LATE NIEUWS 0,0 1,1 3.000 3.000
07:05 UNDERCOVER BOSS 0,0 1,2 7.000 12.000
08:00 KLOK 0,0 0,9 6.000 6.000
NIEUWS 8 UUR 0,0 1,0 7.000 6.000
08:12 RTL WEER 0,0 1,0 6.000 6.000
08:20 KLOK 0,0 0,1 0 0
NIEUWS 820 UUR 0,0 0,0 0 0
08:32 RTL WEER 0,0 1,1 6.000 6.000
08:42 NIEUWS 820 UUR 0,1 1,5 9.000 10.000
08:53 RTL WEER 0,1 1,7 10.000 10.000
09:00 KLOK 0,1 2,1 14.000 13.000
RTL Z NIEUWS 0,1 2,4 16.000 18.000
09:12 RTL Z MARKET UPDATE 0,1 2,8 18.000 16.000
09:16 RTL Z NIEUWS 0,1 2,2 13.000 13.000
09:32 RTL Z NIEUWS 0,1 2,4 14.000 18.000
09:42 RTL Z NIEUWS 0,1 1,6 9.000 11.000
09:55 RTL Z MARKET UPDATE 0,1 3,5 19.000 17.000
10:00 KLOK 0,1 3,0 18.000 16.000
RTL Z NIEUWS 0,1 3,0 16.000 16.000
10:11 RTL Z MARKET UPDATE 0,1 2,5 12.000 11.000
10:15 RTL Z NIEUWS 0,1 1,9 9.000 15.000
10:30 RTL Z NIEUWS 0,1 2,5 13.000 16.000
10:45 RTL Z NIEUWS 0,1 3,2 18.000 21.000
11:00 KLOK 0,1 3,3 18.000 14.000
RTL Z NIEUWS 0,1 4,2 22.000 25.000
11:16 RTL Z MARKET UPDATE 0,1 4,7 20.000 20.000
11:20 RTL Z NIEUWS 0,1 1,8 9.000 16.000
11:44 RTL Z NIEUWS 0,1 2,2 11.000 26.000
12:00 RTL Z NIEUWS 0,0 0,8 5.000 5.000
12:11 RTL Z MARKET UPDATE 0,1 1,6 10.000 9.000
12:15 RTL Z NIEUWS 0,1 4,1 22.000 37.000
12:30 RTL Z NIEUWS 0,1 2,2 12.000 15.000
12:44 RTL Z NIEUWS 0,1 1,7 9.000 19.000
13:00 KLOK 0,1 1,8 12.000 9.000
RTL Z NIEUWS 0,1 2,2 13.000 27.000
13:19 RTL Z MARKET UPDATE 0,1 3,5 17.000 11.000
13:30 RTL Z NIEUWS 0,1 4,8 21.000 28.000
14:00 RTL Z NIEUWS 0,1 4,0 18.000 35.000
14:19 RTL Z MARKET UPDATE 0,1 3,1 15.000 13.000
14:30 RTL Z NIEUWS 0,1 2,2 11.000 23.000
15:00 KLOK 0,1 4,6 25.000 18.000
RTL Z NIEUWS 0,1 3,8 20.000 41.000
15:20 RTL Z NIEUWS 0,1 3,3 17.000 21.000
15:30 RTL Z NIEUWS 0,1 3,0 15.000 21.000
15:40 RTL Z NIEUWS 0,1 2,2 14.000 22.000
15:50 RTL Z NIEUWS 0,1 1,6 11.000 14.000
16:00 KLOK 0,0 0,8 5.000 5.000
RTL Z NIEUWS 0,1 1,5 10.000 22.000
16:17 RTL Z MARKET UPDATE 0,1 1,7 11.000 11.000
16:22 RTL Z NIEUWS 0,1 1,5 12.000 21.000
16:38 RTL Z NIEUWS 0,1 1,2 11.000 15.000
16:49 RTL Z NIEUWS 0,2 2,9 29.000 36.000
17:00 KLOK 0,1 1,1 11.000 6.000
RTL Z NIEUWS 0,1 1,9 22.000 31.000
17:18 RTL Z NIEUWS 0,2 2,4 32.000 38.000
17:30 KLOK 0,3 3,5 51.000 39.000
RTL Z NIEUWS 0,4 4,4 65.000 80.000
17:43 RTL Z MARKET UPDATE 0,2 2,1 31.000 23.000
17:51 GORDON RAMSEY OORLOG IN DE KEUKEN USA 0,1 0,9 23.000 58.000
18:39 GORDON RAMSEY OORLOG IN DE KEUKEN USA 0,2 0,8 26.000 73.000
19:34 GORDON RAMSEY OORLOG IN DE KEUKEN USA 0,2 0,6 27.000 52.000
20:30 IBIZA SECRETS OF THE PARTY ISLAND 0,1 0,4 22.000 98.000
21:28 IBIZA SECRETS OF THE PARTY ISLAND 0,2 0,6 27.000 108.000
22:25 IBIZA SECRETS OF THE PARTY ISLAND 0,1 0,5 15.000 104.000
23:21 WILDERNESS WITH SIMON REEVE 0,0 0,6 6.000 16.000
24:34 WILDERNESS WITH SIMON REEVE 0,0 0,7 3.000 5.000
25:52 WILDERNESS WITH SIMON REEVE 0,0 0,2 1.000 0
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek