| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 3,3 | 7.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:12 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 3,9 | 6.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:31 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 1,5 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:50 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | BIG BANG THEORY | 0,2 | 1,1 | 37.000 | 44.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:17 | TWO AND A HALF MEN | 0,3 | 1,5 | 55.000 | 104.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:42 | TWO AND A HALF MEN | 0,5 | 2,3 | 89.000 | 129.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:07 | TWO AND A HALF MEN | 0,7 | 2,7 | 118.000 | 166.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:35 | BIG BANG THEORY | 0,7 | 2,6 | 120.000 | 162.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 | BIG BANG THEORY | 0,8 | 2,7 | 138.000 | 167.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:25 | MERCURY RISING | 0,8 | 2,4 | 126.000 | 361.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:37 | SURROGATES | 0,3 | 2,8 | 52.000 | 187.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:21 | VERONICA FILM | 0,1 | 1,6 | 9.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:55 | BORDER SECURITY AUSTRALIAS FRONT LINE | 0,1 | 5,6 | 24.000 | 32.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:18 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 2,4 | 8.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:37 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 25:56 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek