NPO 1 dinsdag 24 maart 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 EENVANDAAG 0,1 11,5 20.000 33.000
02:21 JOURNAAL 20 UUR MET GEBARENTOLK 0,1 9,6 10.000 8.000
02:46 JOURNAAL 0,0 9,1 8.000 8.000
03:03 JOURNAAL 0,0 8,6 8.000 12.000
03:28 JOURNAAL 0,1 11,6 12.000 15.000
03:45 JOURNAAL 0,1 14,2 11.000 11.000
04:10 JOURNAAL 0,1 11,4 10.000 11.000
04:27 JOURNAAL 0,1 12,6 11.000 13.000
04:52 JOURNAAL 0,1 10,3 9.000 19.000
05:09 JOURNAAL 0,0 5,0 5.000 17.000
05:34 JOURNAAL 0,1 8,1 11.000 18.000
05:51 TEKST TV 0,0 4,2 7.000 6.000
05:55 NEDERLAND IN BEWEGING 0,1 12,4 21.000 38.000
06:11 GEHEUGENTRAINER 0,1 9,6 18.000 27.000
06:30 JOURNAAL 630 UUR 0,0 2,1 4.000 4.000
06:35 JOURNAAL 630 UUR 0,1 5,2 11.000 26.000
06:40 JOURNAAL 630 UUR 0,2 14,5 32.000 39.000
06:46 JOURNAAL 630 UUR 0,2 10,8 27.000 36.000
06:51 JOURNAAL 630 UUR 0,2 11,1 33.000 35.000
07:00 JOURNAAL 7 UUR 0,3 13,1 50.000 52.000
07:11 JOURNAAL 7 UUR 0,3 14,8 58.000 93.000
07:20 TEKST TV 0,3 12,1 52.000 61.000
07:30 JOURNAAL 730 UUR 0,7 21,5 118.000 123.000
07:39 GOEDEMORGEN NEDERLAND 0,9 23,0 153.000 197.000
08:00 JOURNAAL 8 UUR 1,3 28,8 224.000 237.000
08:10 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,2 27,5 193.000 283.000
08:30 JOURNAAL 830 UUR 1,4 29,0 231.000 235.000
08:38 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,5 35,0 251.000 344.000
09:00 JOURNAAL 9 UUR 1,8 42,1 296.000 334.000
09:13 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,4 37,4 236.000 320.000
09:29 JOURNAAL 9 UUR 1,2 37,2 201.000 245.000
09:45 JOURNAAL 9 UUR 0,8 26,2 132.000 157.000
10:00 JOURNAAL 10 UUR 0,8 24,6 128.000 139.000
10:12 NEDERLAND IN BEWEGING 0,6 18,9 99.000 146.000
10:28 GEHEUGENTRAINER 0,5 16,8 75.000 115.000
10:44 JOURNAAL 10 UUR 0,4 14,5 60.000 80.000
10:53 TEKST TV 0,3 11,5 51.000 56.000
11:00 JOURNAAL 11 UUR 0,5 17,2 79.000 89.000
11:13 TIJD VOOR MAX 0,4 15,4 75.000 168.000
12:00 JOURNAAL 12 UUR 0,9 23,5 149.000 156.000
12:14 ONGEHOORD NIEUWS 0,7 18,0 113.000 225.000
13:00 JOURNAAL 13 UUR 1,2 29,1 200.000 250.000
13:21 KOOK MEE MET MAX 0,4 11,4 62.000 112.000
13:38 JOURNAAL 13 UUR 0,5 14,7 78.000 93.000
13:58 VRAGENUURTJE 0,6 19,4 106.000 236.000
14:55 TEKST TV 0,5 16,9 91.000 110.000
15:00 JOURNAAL 15 UUR 0,5 15,2 88.000 115.000
15:18 JOURNAAL 15 UUR 0,4 10,1 60.000 112.000
15:35 JOURNAAL 15 UUR 0,5 13,6 84.000 117.000
15:52 TEKST TV 0,5 12,3 85.000 125.000
16:04 PAUW EN DE WIT 1,0 17,9 163.000 421.000
16:56 SOCUTERA 1,3 18,8 221.000 215.000
17:00 JOURNAAL IN MAKKELIJKE TAAL 2,0 24,7 327.000 401.000
17:11 TIJD VOOR MAX 3,2 29,3 528.000 873.000
17:56 POLITIEKE PARTIJEN 3,6 26,4 597.000 559.000
17:57 POLITIEKE PARTIJEN 3,9 28,6 648.000 647.000
18:00 JOURNAAL 18 UUR 5,8 32,5 966.000 1.110.000
18:16 SPORTJOURNAAL 4,6 25,2 766.000 870.000
18:29 EENVANDAAG 4,9 24,5 811.000 1.130.000
19:02 EVA 6,1 26,6 1.011.000 1.717.000
20:00 JOURNAAL 20 UUR 9,0 33,8 1.508.000 1.965.000
20:38 VERGETELIJK MOOIE REIS 7,7 25,6 1.283.000 1.878.000
21:34 SLIMSTE MENS 7,9 26,6 1.316.000 1.815.000
22:28 PAUW EN DE WIT 4,5 26,9 747.000 1.319.000
23:25 JOURNAAL LAAT 2,8 30,6 466.000 575.000
23:47 EVA 0,7 16,5 114.000 250.000
24:37 JOURNAAL 0,4 12,9 59.000 76.000
24:58 PAUW EN DE WIT 0,3 15,2 48.000 91.000
25:49 EENVANDAAG 0,2 14,9 36.000 37.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek