NPO 1 maandag 13 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 WNL OP ZONDAG 0,0 1,8 4.000 3.000
02:12 JOURNAAL 20 UUR MET GEBARENTOLK 0,1 4,6 9.000 19.000
02:28 JOURNAAL 0,0 0,2 0 0
02:35 JOURNAAL 0,0 0,1 0 0
02:52 JOURNAAL 0,0 0,0 0 0
02:59 JOURNAAL 0,0 2,4 3.000 4.000
03:15 JOURNAAL 0,0 4,2 4.000 4.000
03:22 JOURNAAL 0,0 3,2 3.000 3.000
03:38 JOURNAAL 0,0 0,0 0 0
03:45 JOURNAAL 0,0 0,0 0 0
04:02 JOURNAAL 0,0 0,1 0 0
04:09 JOURNAAL 0,0 1,4 1.000 5.000
04:25 JOURNAAL 0,0 0,0 0 0
04:32 JOURNAAL 0,0 0,0 0 0
04:48 JOURNAAL 0,0 0,0 0 0
04:55 JOURNAAL 0,0 0,0 0 0
05:11 TEKST TV 0,0 1,3 1.000 11.000
05:51 NEDERLAND IN BEWEGING 0,0 5,7 6.000 12.000
06:07 GEHEUGENTRAINER 0,1 11,5 14.000 17.000
06:30 JOURNAAL 630 UUR 0,2 13,1 27.000 31.000
06:37 JOURNAAL 630 UUR 0,1 8,1 20.000 26.000
06:46 JOURNAAL 630 UUR 0,2 12,9 39.000 56.000
07:00 JOURNAAL 7 UUR 0,3 11,9 47.000 77.000
07:23 TEKST TV 0,2 7,6 35.000 50.000
07:30 JOURNAAL 730 UUR 0,6 19,6 103.000 144.000
07:42 GOEDEMORGEN NEDERLAND 0,8 24,7 132.000 180.000
08:00 JOURNAAL 8 UUR 1,4 34,6 238.000 306.000
08:16 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,3 35,1 219.000 284.000
08:29 JOURNAAL 830 UUR 1,6 40,0 273.000 321.000
08:43 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,4 35,9 240.000 329.000
09:00 JOURNAAL EXTRA 1,1 27,7 178.000 320.000
09:28 POLITIEKE PARTIJEN 0,9 26,1 155.000 160.000
09:31 JOURNAAL EXTRA 1,2 31,7 194.000 325.000
10:00 JOURNAAL EXTRA 1,2 32,7 205.000 285.000
10:28 NEDERLAND IN BEWEGING 0,6 16,5 98.000 150.000
10:43 TEKST TV 0,3 11,1 49.000 97.000
11:00 JOURNAAL EXTRA 0,7 20,0 112.000 193.000
11:34 GEHEUGENTRAINER 0,6 21,4 104.000 171.000
11:50 TEKST TV 0,7 21,9 112.000 126.000
12:00 JOURNAAL 12 UUR 1,8 44,9 299.000 336.000
12:21 JOURNAAL 12 UUR 0,9 25,0 146.000 201.000
12:34 JOURNAAL 12 UUR 0,9 24,4 146.000 245.000
12:50 TEKST TV 0,6 15,6 95.000 99.000
13:00 JOURNAAL 13 UUR 1,3 30,4 215.000 343.000
13:26 KOOK MEE MET MAX 0,7 18,2 113.000 154.000
13:41 TEKST TV 0,5 14,1 75.000 125.000
14:00 JOURNAAL 14 UUR 0,5 15,2 90.000 110.000
14:18 JOURNAAL 14 UUR 0,4 12,2 70.000 77.000
14:29 JOURNAAL 14 UUR 0,3 9,1 55.000 82.000
14:41 JOURNAAL 14 UUR 0,4 12,2 74.000 95.000
15:00 JOURNAAL 15 UUR 0,6 14,3 102.000 142.000
15:15 POLITIEKE PARTIJEN 0,5 11,8 78.000 67.000
15:23 JOURNAAL 15 UUR 0,6 13,1 101.000 144.000
15:38 TUSSEN KUNST EN KITSCH 1,2 21,2 194.000 404.000
16:30 SOEP SORES EN SOELAAS 1,2 17,5 194.000 298.000
17:00 JOURNAAL IN MAKKELIJKE TAAL 2,1 24,6 353.000 426.000
17:10 TIJD VOOR MAX 2,7 26,7 457.000 816.000
17:56 POLITIEKE PARTIJEN 3,3 23,4 546.000 560.000
18:00 JOURNAAL 18 UUR 6,0 34,2 999.000 1.146.000
18:17 SPORTJOURNAAL 4,3 25,1 717.000 851.000
18:31 EENVANDAAG 4,3 23,7 713.000 1.062.000
19:04 EVA 6,4 26,9 1.067.000 1.807.000
20:00 JOURNAAL 20 UUR 9,4 32,1 1.565.000 1.963.000
20:35 KAMP VAN KONINGSBRUGGE 6,2 18,4 1.028.000 1.473.000
21:34 SLIMSTE MENS 9,1 28,5 1.517.000 1.951.000
22:24 PAUW EN DE WIT 5,0 27,8 834.000 1.435.000
23:20 POLITIEKE PARTIJEN 2,2 20,0 358.000 351.000
23:23 JOURNAAL LAAT 2,4 24,8 401.000 508.000
23:49 EVA 0,5 12,5 82.000 182.000
24:43 JOURNAAL 0,3 11,1 47.000 65.000
25:08 PAUW EN DE WIT 0,2 9,0 26.000 52.000
25:58 EENVANDAAG 0,1 5,4 13.000 11.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek