RTL 4 dinsdag 25 februari 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 2,5 2.000 13.000
06:02 EDITIE NL 0,0 1,0 2.000 9.000
06:16 EDITIE NL 0,2 12,5 29.000 53.000
06:30 NIEUWS 630 UUR 0,4 21,7 62.000 73.000
06:36 RTL WEER 0,5 32,1 89.000 84.000
06:44 NIEUWS 630 UUR 0,5 32,3 77.000 79.000
06:51 RTL WEER 0,5 32,7 80.000 79.000
07:00 NIEUWS 7 UUR 0,8 34,3 128.000 140.000
07:09 RTL WEER 0,9 36,2 155.000 152.000
07:15 KLOK 0,9 32,8 151.000 142.000
NIEUWS 715 UUR 1,0 37,4 162.000 195.000
07:25 RTL WEER 0,9 32,7 147.000 130.000
07:30 KLOK 1,0 29,8 158.000 143.000
NIEUWS 7 UUR 1,0 29,1 165.000 202.000
07:39 RTL WEER 1,1 28,5 183.000 177.000
07:44 NIEUWS 715 UUR 1,3 31,2 219.000 262.000
07:54 RTL WEER 1,4 31,4 225.000 226.000
08:00 KLOK 1,3 29,4 210.000 185.000
NIEUWS 8 UUR 1,3 30,8 214.000 287.000
08:12 RTL WEER 1,5 33,4 241.000 229.000
08:20 KLOK 1,1 27,0 191.000 173.000
NIEUWS 820 UUR 1,2 27,8 205.000 259.000
08:32 RTL WEER 1,4 30,2 225.000 209.000
08:39 NIEUWS 820 UUR 1,3 30,7 210.000 246.000
08:52 RTL WEER 1,2 28,7 194.000 193.000
09:00 KLOK 1,2 27,9 203.000 192.000
NIEUWS 9 UUR 1,3 28,4 210.000 252.000
09:16 RTL WEER 1,2 27,2 199.000 192.000
09:21 RTL BOULEVARD 0,6 15,2 103.000 198.000
10:05 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,5 12,9 76.000 150.000
10:53 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,5 13,8 78.000 106.000
11:06 RTL WEER 0,5 13,3 84.000 83.000
11:08 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 0,4 11,3 61.000 89.000
11:35 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,4 10,7 64.000 108.000
12:05 HOUSE MD 0,3 8,7 55.000 96.000
12:51 BOUWBROERS 0,3 7,6 46.000 81.000
13:41 RTL WEER 0,1 4,1 20.000 18.000
13:43 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,1 4,5 22.000 35.000
13:57 VAN WOONVILLA NAAR DROOMVILLA 0,2 4,9 27.000 48.000
14:22 BEAU 0,5 13,4 87.000 208.000
15:24 RTL WEER 0,3 8,2 55.000 55.000
15:25 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 8,3 64.000 103.000
15:36 KOPEN OF SLOPEN 0,6 11,6 105.000 336.000
16:59 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 2,0 19,5 340.000 771.000
18:00 KLOK 4,7 26,7 779.000 705.000
ZES UUR NIEUWS 5,1 27,1 855.000 925.000
18:17 EDITIE NL 6,2 31,8 1.024.000 1.182.000
18:32 WEER 1830 UUR 6,7 30,8 1.106.000 1.101.000
18:34 RTL BOULEVARD 6,3 27,0 1.046.000 1.687.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 6,8 26,2 1.126.000 1.331.000
KLOK 5,7 22,6 952.000 815.000
19:58 WEER 1955 UUR 7,0 23,9 1.166.000 1.258.000
20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 5,7 18,6 947.000 1.249.000
20:32 DAAR GAAN ZE WEER 5,0 14,5 830.000 1.410.000
22:06 BEAU 4,1 18,1 683.000 1.426.000
23:12 LATE NIEUWS 1,9 14,9 316.000 374.000
23:29 WEER LAAT 0,9 8,6 142.000 149.000
23:33 BEAU 0,6 11,5 105.000 269.000
24:42 RTL BOULEVARD 0,3 12,3 54.000 90.000
25:31 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,1 4,8 14.000 30.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek