In de data van maandag 1 juli (week 27) worden de achtergrondkenmerken in de data geüpdatet. Er worden zodoende extra controles uitgevoerd waardoor de data van dinsdag 2 juli 2024 rond 12:00 uur beschikbaar komt.

RTL 4 maandag 17 juni 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,2 0 7.000
05:58 EDITIE NL 0,0 2,1 4.000 11.000
06:14 EDITIE NL 0,2 14,8 36.000 63.000
06:30 KLOK 0,4 20,6 63.000 57.000
NIEUWS 630 UUR 0,4 16,8 66.000 70.000
06:36 RTL WEER 0,4 20,2 72.000 64.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,5 21,6 77.000 88.000
06:51 RTL WEER 0,4 17,3 71.000 59.000
06:59 KLOK 0,5 16,6 77.000 63.000
07:00 NIEUWS 7 UUR 0,6 19,3 105.000 122.000
07:09 RTL WEER 0,7 22,2 113.000 102.000
07:15 NIEUWS 715 UUR 0,7 18,4 112.000 152.000
07:24 RTL WEER 0,6 16,1 107.000 104.000
07:29 KLOK 0,6 15,1 106.000 93.000
07:30 NIEUWS 7 UUR 1,0 22,9 163.000 205.000
07:39 RTL WEER 1,1 24,7 188.000 188.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 1,3 28,4 219.000 259.000
07:54 RTL WEER 1,4 30,8 232.000 224.000
08:00 KLOK 1,3 27,6 221.000 199.000
NIEUWS 8 UUR 1,2 26,3 204.000 252.000
08:11 RTL WEER 1,2 29,6 206.000 209.000
08:19 KLOK 1,0 24,6 169.000 157.000
08:20 NIEUWS 820 UUR 1,2 26,2 195.000 258.000
08:32 RTL WEER 1,3 26,9 210.000 203.000
08:40 NIEUWS 820 UUR 0,9 18,6 150.000 189.000
08:52 RTL WEER 0,9 17,9 155.000 151.000
08:59 KLOK 0,8 17,1 130.000 114.000
09:00 NIEUWS 9 UUR 0,9 19,6 152.000 173.000
09:12 RTL WEER 0,9 21,0 152.000 148.000
09:20 RTL BOULEVARD 0,6 14,1 100.000 186.000
10:06 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 11,8 68.000 116.000
11:02 RTL WEER 0,5 14,7 80.000 80.000
11:04 IK WEET ER ALLES VAN 0,6 19,0 104.000 138.000
11:36 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,2 6,0 35.000 72.000
12:02 NCIS 0,3 7,1 42.000 88.000
12:58 NCIS LOS ANGELES 0,3 7,6 45.000 75.000
13:54 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 7,0 39.000 48.000
14:04 RTL WEER 0,2 7,5 40.000 39.000
14:13 BESTE KIJKERS 0,3 5,3 44.000 82.000
15:18 RTL WEER 0,3 4,4 53.000 44.000
15:20 BESTEMMING X 0,7 7,1 113.000 266.000
16:59 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 1,0 9,0 169.000 475.000
18:00 KLOK 3,0 17,6 503.000 418.000
ZES UUR NIEUWS 3,6 18,5 596.000 681.000
18:17 EDITIE NL 4,1 19,3 677.000 818.000
18:33 WEER 1830 UUR 4,1 18,4 672.000 625.000
18:35 RTL BOULEVARD 4,7 19,7 773.000 1.160.000
19:31 HALF ACHT NIEUWS 5,5 19,9 902.000 1.069.000
19:58 WEER 1955 UUR 5,1 17,2 834.000 912.000
20:02 IK WEET ER ALLES VAN 4,9 16,7 805.000 1.197.000
20:36 VOOR HETZELFDE GELD 4,8 15,8 797.000 1.407.000
22:03 KOPEN ZONDER KIJKEN 1,9 8,1 319.000 905.000
23:30 LATE NIEUWS 1,3 9,5 216.000 325.000
23:48 WEER LAAT 0,5 4,7 85.000 90.000
23:51 RTL BOULEVARD 0,7 11,2 110.000 313.000
24:46 EDITIE NL 0,3 9,3 49.000 61.000
25:08 EDITIE NL 0,1 3,5 15.000 22.000
25:31 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 1,3 4.000 11.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek