Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 1,3 | 2.000 | 15.000 | ||
0545 | DAG DAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0555 | EDITIE NL | 0,0 | 1,0 | 1.000 | 0 | ||
0612 | EDITIE NL | 0,1 | 12,8 | 24.000 | 41.000 | ||
0630 | KLOK | 0,3 | 18,8 | 48.000 | 46.000 | ||
0630 | NIEUWS 630 UUR | 0,4 | 22,8 | 65.000 | 76.000 | ||
0636 | RTL WEER | 0,5 | 21,0 | 75.000 | 73.000 | ||
0645 | NIEUWS 630 UUR | 0,3 | 12,6 | 57.000 | 76.000 | ||
0651 | RTL WEER | 0,5 | 18,5 | 86.000 | 89.000 | ||
0659 | KLOK | 0,9 | 33,8 | 152.000 | 145.000 | ||
0700 | NIEUWS 7 UUR | 1,3 | 39,9 | 219.000 | 249.000 | ||
0709 | RTL WEER | 1,4 | 36,7 | 226.000 | 235.000 | ||
0715 | NIEUWS 715 UUR | 1,2 | 31,7 | 200.000 | 244.000 | ||
0724 | RTL WEER | 1,4 | 35,1 | 220.000 | 205.000 | ||
0729 | KLOK | 1,0 | 29,6 | 167.000 | 157.000 | ||
0730 | NIEUWS 7 UUR | 1,1 | 30,3 | 177.000 | 205.000 | ||
0739 | RTL WEER | 1,0 | 28,2 | 167.000 | 168.000 | ||
0745 | NIEUWS 715 UUR | 0,7 | 18,9 | 118.000 | 132.000 | ||
0754 | RTL WEER | 0,9 | 20,7 | 140.000 | 123.000 | ||
0759 | KLOK | 0,8 | 20,7 | 135.000 | 134.000 | ||
0800 | NIEUWS 8 UUR | 0,9 | 23,4 | 151.000 | 219.000 | ||
0813 | RTL WEER | 1,1 | 30,5 | 179.000 | 168.000 | ||
0819 | KLOK | 0,6 | 18,3 | 97.000 | 83.000 | ||
0820 | NIEUWS 820 UUR | 0,8 | 24,3 | 134.000 | 195.000 | ||
0832 | RTL WEER | 1,0 | 28,7 | 164.000 | 151.000 | ||
0839 | KLOK | 0,7 | 23,0 | 114.000 | 109.000 | ||
0840 | NIEUWS 820 UUR | 0,7 | 20,6 | 109.000 | 146.000 | ||
0852 | RTL WEER | 0,4 | 14,6 | 72.000 | 64.000 | ||
0859 | KLOK | 0,4 | 14,0 | 73.000 | 67.000 | ||
0900 | NIEUWS 9 UUR | 0,4 | 13,0 | 71.000 | 80.000 | ||
0907 | RTL WEER | 0,4 | 11,9 | 63.000 | 63.000 | ||
0915 | RTL BOULEVARD | 0,2 | 7,6 | 39.000 | 127.000 | ||
1000 | KOFFIETIJD | 0,9 | 28,5 | 150.000 | 333.000 | ||
1108 | RTL WEER | 0,7 | 21,9 | 117.000 | 117.000 | ||
1109 | IK WEET ER ALLES VAN | 0,6 | 17,5 | 97.000 | 158.000 | ||
1140 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,5 | 12,4 | 76.000 | 111.000 | ||
1204 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,3 | 7,7 | 54.000 | 153.000 | ||
1300 | HUMBERTO OP ZONDAG | 0,6 | 13,5 | 100.000 | 249.000 | ||
1420 | RTL WEER | 0,3 | 7,8 | 47.000 | 43.000 | ||
1422 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,1 | 3,4 | 21.000 | 24.000 | ||
1427 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,1 | 3,3 | 22.000 | 29.000 | ||
1432 | IK WEET ER ALLES VAN | 0,4 | 10,1 | 69.000 | 135.000 | ||
1512 | RTL WEER | 0,2 | 5,1 | 37.000 | 36.000 | ||
1514 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,2 | 4,9 | 36.000 | 42.000 | ||
1524 | VERRADERS | 1,1 | 15,8 | 183.000 | 361.000 | ||
1659 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 1,7 | 13,7 | 283.000 | 689.000 | ||
1759 | KLOK | 3,1 | 17,8 | 509.000 | 459.000 | ||
1800 | ZES UUR NIEUWS | 4,0 | 19,9 | 656.000 | 765.000 | ||
1817 | EDITIE NL | 4,8 | 21,8 | 786.000 | 923.000 | ||
1832 | WEER 1830 UUR | 5,2 | 22,7 | 844.000 | 824.000 | ||
1833 | RTL BOULEVARD | 5,7 | 23,3 | 930.000 | 1.637.000 | ||
1930 | KLOK | 5,3 | 19,4 | 860.000 | 759.000 | ||
1930 | HALF ACHT NIEUWS | 7,8 | 28,2 | 1.265.000 | 1.573.000 | ||
1950 | EUROJACKPOT DIT HEEFT NIEMAND | 8,0 | 28,5 | 1.306.000 | 1.216.000 | ||
1958 | WEER 1955 UUR | 6,9 | 22,0 | 1.132.000 | 1.168.000 | ||
2001 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | 6,1 | 17,2 | 997.000 | 1.433.000 | ||
2030 | HELP MIJN MAN IS KLUSSER | 5,9 | 12,8 | 955.000 | 2.065.000 | ||
2204 | BEAU | 3,6 | 13,8 | 588.000 | 1.671.000 | ||
2317 | KLOK | 1,3 | 8,8 | 212.000 | 199.000 | ||
2317 | LATE NIEUWS | 1,3 | 9,5 | 214.000 | 273.000 | ||
2326 | EUROJACKPOT DIT HEEFT NIEMAND | 1,4 | 10,3 | 233.000 | 201.000 | ||
2333 | WEER LAAT | 0,7 | 6,1 | 115.000 | 117.000 | ||
2337 | BEAU | 0,5 | 6,3 | 78.000 | 345.000 | ||
2450 | RTL BOULEVARD | 0,3 | 8,0 | 43.000 | 100.000 | ||
2538 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,8 | 3.000 | 26.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek