Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | I AM FRANKIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0211 | I AM FRANKIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0233 | SCHOOL OF ROCK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0256 | SCHOOL OF ROCK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0318 | GAME SHAKERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0341 | GAME SHAKERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0404 | CITY ADVENTURES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0441 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0503 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0514 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0537 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0601 | OP STAP MET DIRK SCHEELE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0611 | BLUES CLUES AND YOU | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0636 | BABY SHARKS BIG SHOW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0651 | PAW PATROL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0716 | ITS PONY | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | ||
0742 | ITS PONY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0754 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0819 | WARPED | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0843 | THUNDERMANS | 0,1 | 1,9 | 12.000 | 14.000 | ||
0909 | SPONGEBOB SQUAREPANTS | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 4.000 | ||
0932 | PATRICK STAR SHOW | 0,0 | 0,6 | 4.000 | 4.000 | ||
0946 | KAMP KORAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1010 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1035 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 10.000 | ||
1057 | CASAGRANDES | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 8.000 | ||
1122 | CASAGRANDES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1147 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1211 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1236 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,5 | 5.000 | 9.000 | ||
1321 | THUNDERMANS | 0,0 | 0,3 | 3.000 | 6.000 | ||
1347 | THUNDERMANS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1412 | SPONGEBOB SQUAREPANTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1439 | PATRICK STAR SHOW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1500 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1525 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1550 | SIDE HUSTLE | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 8.000 | ||
1615 | WARPED | 0,0 | 0,6 | 6.000 | 29.000 | ||
1640 | DANGER FORCE | 0,1 | 1,5 | 18.000 | 29.000 | ||
1702 | DANGER FORCE | 0,2 | 2,6 | 36.000 | 40.000 | ||
1726 | THUNDERMANS | 0,2 | 2,5 | 39.000 | 40.000 | ||
1752 | THUNDERMANS | 0,2 | 2,0 | 40.000 | 40.000 | ||
1818 | HENRY DANGER | 0,2 | 1,7 | 40.000 | 40.000 | ||
1843 | HENRY DANGER | 0,1 | 0,4 | 11.000 | 11.000 | ||
1904 | DANGER FORCE | 0,1 | 0,4 | 11.000 | 11.000 | ||
1929 | DANGER FORCE | 0,1 | 0,5 | 16.000 | 30.000 | ||
1954 | THUNDERMANS | 0,1 | 0,5 | 19.000 | 18.000 | ||
2019 | THUNDERMANS | 0,1 | 0,2 | 10.000 | 37.000 | ||
2045 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||
2107 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2131 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,1 | 6.000 | 7.000 | ||
2156 | ICARLY | 0,0 | 0,2 | 7.000 | 7.000 | ||
2221 | ICARLY | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2247 | VICTORIOUS | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 13.000 | ||
2313 | VICTORIOUS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2339 | SAM AND CAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2420 | SIDE HUSTLE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2444 | SIDE HUSTLE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2506 | NICKY RICKY DICKY AND DAWN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2529 | NICKY RICKY DICKY AND DAWN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2551 | I AM FRANKIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek