Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
16:41 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | 0,0 | 0,7 | 8.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
17:09 | HOUSE MD | 0,0 | 0,2 | 3.000 | 28.000 | ||||||||||||||||||||||
18:05 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,8 | 3,9 | 127.000 | 150.000 | ||||||||||||||||||||||
18:33 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,4 | 1,9 | 71.000 | 84.000 | ||||||||||||||||||||||
19:01 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,4 | 1,7 | 70.000 | 64.000 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | BOUWBROERS | 0,2 | 0,5 | 25.000 | 35.000 | ||||||||||||||||||||||
20:26 | KOPEN ZONDER KIJKEN | 0,4 | 1,3 | 71.000 | 275.000 | ||||||||||||||||||||||
21:53 | LAW AND ORDER SPECIAL VICTIMS UNIT | 0,2 | 0,8 | 35.000 | 84.000 | ||||||||||||||||||||||
22:49 | LAW AND ORDER SPECIAL VICTIMS UNIT | 0,2 | 1,8 | 39.000 | 77.000 | ||||||||||||||||||||||
23:46 | HOUSE MD | 0,1 | 1,5 | 11.000 | 39.000 | ||||||||||||||||||||||
24:41 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,9 | 4.000 | 10.000 |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek