NPO 1 dinsdag 14 oktober 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 EENVANDAAG 0,1 10,6 19.000 23.000
02:24 JOURNAAL 20 UUR MET GEBARENTOLK 0,1 10,5 20.000 26.000
02:51 JOURNAAL 0,1 11,2 19.000 22.000
03:09 JOURNAAL 0,1 13,8 18.000 20.000
03:36 NOS OP 3 0,1 15,7 23.000 28.000
04:36 JOURNAAL 0,0 4,0 6.000 15.000
04:53 JOURNAAL 0,1 8,7 12.000 23.000
05:20 JOURNAAL 0,1 11,7 12.000 29.000
05:38 TEKST TV 0,1 8,4 9.000 18.000
05:53 NEDERLAND IN BEWEGING 0,0 1,9 2.000 8.000
06:08 SOCUTERA 0,0 1,5 2.000 2.000
06:09 GEHEUGENTRAINER 0,0 2,7 5.000 7.000
06:30 JOURNAAL 630 UUR 0,1 9,0 22.000 27.000
06:34 JOURNAAL 630 UUR 0,1 8,5 20.000 22.000
06:40 JOURNAAL 630 UUR 0,1 3,6 8.000 9.000
06:45 JOURNAAL 630 UUR 0,1 6,0 17.000 16.000
06:50 JOURNAAL 630 UUR 0,2 11,0 35.000 50.000
07:00 JOURNAAL 7 UUR 0,4 17,1 68.000 88.000
07:11 JOURNAAL 7 UUR 0,3 12,8 54.000 73.000
07:21 TEKST TV 0,2 8,1 37.000 41.000
07:30 JOURNAAL 730 UUR 0,5 16,4 86.000 85.000
07:39 GOEDEMORGEN NEDERLAND 0,8 22,7 140.000 241.000
08:00 JOURNAAL 8 UUR 1,5 33,9 252.000 286.000
08:11 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,2 27,9 195.000 252.000
08:30 JOURNAAL 830 UUR 1,1 26,2 175.000 189.000
08:39 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,1 30,7 181.000 265.000
09:00 JOURNAAL 9 UUR 1,2 32,2 193.000 214.000
09:10 POLITIEKE PARTIJEN 1,1 31,9 181.000 196.000
09:16 GOEDEMORGEN NEDERLAND 1,0 32,2 170.000 209.000
09:31 JOURNAAL 9 UUR 0,9 29,3 153.000 183.000
09:47 JOURNAAL 9 UUR 0,9 24,9 145.000 163.000
10:00 JOURNAAL 10 UUR 0,7 19,4 122.000 158.000
10:14 NEDERLAND IN BEWEGING 0,6 17,0 96.000 148.000
10:31 GEHEUGENTRAINER 0,4 11,7 61.000 110.000
10:47 JOURNAAL 10 UUR 0,3 11,0 51.000 56.000
11:00 JOURNAAL 11 UUR 0,4 13,0 65.000 101.000
11:15 TIJD VOOR MAX 0,4 13,9 69.000 191.000
12:00 JOURNAAL 12 UUR 1,2 33,8 201.000 221.000
12:14 ONGEHOORD NIEUWS 0,6 17,8 104.000 255.000
13:00 JOURNAAL 13 UUR 1,4 31,6 229.000 271.000
13:21 ONGEHOORD NIEUWS 0,5 13,5 79.000 142.000
13:47 TEKST TV 0,3 9,5 49.000 56.000
14:00 JOURNAAL 14 UUR 0,3 10,7 58.000 86.000
14:16 JOURNAAL 14 UUR 0,3 8,6 45.000 58.000
14:25 JOURNAAL 14 UUR 0,3 10,3 54.000 75.000
14:34 JOURNAAL 14 UUR 0,2 7,1 39.000 54.000
14:44 JOURNAAL 14 UUR 0,2 5,9 29.000 37.000
15:00 JOURNAAL 15 UUR 0,4 12,7 70.000 100.000
15:13 POLITIEKE PARTIJEN 0,3 10,1 56.000 62.000
15:23 TEKST TV 0,3 9,0 54.000 64.000
15:29 DRIE DUBBEL GEZOND 0,4 10,2 66.000 115.000
16:02 PAUW EN DE WIT 0,8 15,0 129.000 312.000
16:57 SOCUTERA 1,0 15,9 171.000 171.000
17:00 JOURNAAL IN MAKKELIJKE TAAL 1,7 22,3 276.000 318.000
17:09 TIJD VOOR MAX 2,4 26,3 404.000 745.000
17:55 POLITIEKE PARTIJEN 3,0 25,4 504.000 525.000
18:00 JOURNAAL 18 UUR 5,8 33,9 965.000 1.040.000
18:17 SPORTJOURNAAL 4,4 25,1 736.000 875.000
18:31 EENVANDAAG 4,9 26,5 819.000 1.170.000
19:03 EVA 6,7 28,8 1.109.000 1.798.000
20:00 JOURNAAL 20 UUR 8,3 30,7 1.376.000 1.806.000
20:33 BUITENGEWOON GESPREK 5,0 18,5 823.000 1.280.000
21:23 SLIMSTE MENS 9,8 31,3 1.626.000 2.137.000
22:11 PAUW EN DE WIT 4,7 21,4 780.000 1.554.000
23:06 POLITIEKE PARTIJEN 2,2 16,5 368.000 392.000
23:10 JOURNAAL LAAT 2,4 20,5 405.000 585.000
23:29 OPSPORING VERZOCHT 1,6 16,2 258.000 197.000
23:39 EVA 0,6 11,7 105.000 290.000
24:35 JOURNAAL 0,3 10,2 48.000 85.000
25:01 PAUW EN DE WIT 0,2 9,7 26.000 55.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek