Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | EENVANDAAG | 0,0 | 4,0 | 8.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
02:25 | JOURNAAL 20 UUR MET GEBARENTOLK | 0,1 | 4,0 | 9.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
02:50 | JOURNAAL | 0,1 | 4,1 | 8.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
03:08 | JOURNAAL | 0,1 | 5,0 | 10.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
03:34 | JOURNAAL | 0,1 | 4,9 | 10.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
03:52 | JOURNAAL | 0,1 | 5,2 | 10.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
04:18 | JOURNAAL | 0,0 | 3,2 | 5.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
04:36 | JOURNAAL | 0,1 | 5,8 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
05:01 | JOURNAAL | 0,0 | 3,3 | 5.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
05:19 | TEKST TV | 0,0 | 3,1 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
05:50 | NEDERLAND IN BEWEGING | 0,1 | 10,0 | 21.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
06:06 | GEHEUGENTRAINER | 0,1 | 5,1 | 15.000 | 36.000 | ||||||||||||||||||||||
06:22 | SOCUTERA | 0,1 | 7,2 | 20.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
06:29 | JOURNAAL 630 UUR | 0,1 | 4,7 | 17.000 | 19.000 | ||||||||||||||||||||||
06:34 | JOURNAAL 630 UUR | 0,1 | 5,8 | 23.000 | 38.000 | ||||||||||||||||||||||
06:40 | JOURNAAL 630 UUR | 0,2 | 10,2 | 34.000 | 35.000 | ||||||||||||||||||||||
06:45 | JOURNAAL 630 UUR | 0,2 | 9,3 | 31.000 | 39.000 | ||||||||||||||||||||||
06:50 | JOURNAAL 630 UUR | 0,3 | 15,8 | 51.000 | 72.000 | ||||||||||||||||||||||
06:59 | JOURNAAL 7 UUR | 0,5 | 19,8 | 83.000 | 102.000 | ||||||||||||||||||||||
07:10 | JOURNAAL 7 UUR | 0,5 | 20,0 | 84.000 | 118.000 | ||||||||||||||||||||||
07:22 | JOURNAAL 7 UUR | 0,5 | 15,4 | 77.000 | 106.000 | ||||||||||||||||||||||
07:31 | JOURNAAL 7 UUR | 0,5 | 13,2 | 75.000 | 100.000 | ||||||||||||||||||||||
07:45 | JOURNAAL 7 UUR | 0,7 | 18,1 | 111.000 | 134.000 | ||||||||||||||||||||||
07:59 | JOURNAAL 8 UUR | 0,8 | 21,2 | 137.000 | 177.000 | ||||||||||||||||||||||
08:11 | JOURNAAL 8 UUR | 0,8 | 20,4 | 131.000 | 195.000 | ||||||||||||||||||||||
08:22 | JOURNAAL 8 UUR | 0,6 | 16,6 | 104.000 | 147.000 | ||||||||||||||||||||||
08:31 | JOURNAAL 8 UUR | 0,6 | 12,5 | 92.000 | 123.000 | ||||||||||||||||||||||
08:45 | JOURNAAL 8 UUR | 0,3 | 6,7 | 47.000 | 81.000 | ||||||||||||||||||||||
08:59 | JOURNAAL 9 UUR | 0,4 | 9,6 | 71.000 | 87.000 | ||||||||||||||||||||||
09:13 | JOURNAAL 9 UUR | 0,5 | 12,5 | 81.000 | 98.000 | ||||||||||||||||||||||
09:22 | JOURNAAL 9 UUR | 0,4 | 10,6 | 63.000 | 82.000 | ||||||||||||||||||||||
09:37 | JOURNAAL 9 UUR | 0,4 | 12,0 | 67.000 | 77.000 | ||||||||||||||||||||||
09:46 | JOURNAAL 9 UUR | 0,2 | 7,0 | 36.000 | 70.000 | ||||||||||||||||||||||
09:59 | JOURNAAL 10 UUR | 0,4 | 13,9 | 70.000 | 99.000 | ||||||||||||||||||||||
10:14 | NEDERLAND IN BEWEGING | 0,3 | 11,6 | 53.000 | 93.000 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | GEHEUGENTRAINER | 0,4 | 14,4 | 64.000 | 86.000 | ||||||||||||||||||||||
10:46 | JOURNAAL 10 UUR | 0,3 | 12,7 | 50.000 | 73.000 | ||||||||||||||||||||||
10:59 | JOURNAAL 11 UUR | 0,2 | 5,6 | 27.000 | 48.000 | ||||||||||||||||||||||
11:13 | JOURNAAL 11 UUR | 0,2 | 6,2 | 29.000 | 42.000 | ||||||||||||||||||||||
11:24 | JOURNAAL 11 UUR | 0,2 | 8,1 | 38.000 | 61.000 | ||||||||||||||||||||||
11:34 | JOURNAAL 11 UUR | 0,2 | 8,2 | 38.000 | 57.000 | ||||||||||||||||||||||
11:45 | JOURNAAL 11 UUR | 0,2 | 6,1 | 27.000 | 57.000 | ||||||||||||||||||||||
11:59 | JOURNAAL 12 UUR | 0,6 | 19,3 | 102.000 | 128.000 | ||||||||||||||||||||||
12:16 | JOURNAAL 12 UUR | 0,4 | 14,3 | 63.000 | 89.000 | ||||||||||||||||||||||
12:26 | JOURNAAL 12 UUR | 0,6 | 18,4 | 94.000 | 141.000 | ||||||||||||||||||||||
12:37 | JOURNAAL 12 UUR | 0,4 | 14,6 | 72.000 | 102.000 | ||||||||||||||||||||||
12:47 | TEKST TV | 0,3 | 10,8 | 48.000 | 80.000 | ||||||||||||||||||||||
12:59 | JOURNAAL 13 UUR | 0,7 | 19,9 | 110.000 | 180.000 | ||||||||||||||||||||||
13:21 | JOURNAAL 13 UUR | 0,4 | 12,8 | 65.000 | 125.000 | ||||||||||||||||||||||
13:37 | JOURNAAL 13 UUR | 0,4 | 12,5 | 66.000 | 133.000 | ||||||||||||||||||||||
13:59 | JOURNAAL 14 UUR | 0,6 | 15,8 | 92.000 | 110.000 | ||||||||||||||||||||||
14:17 | JOURNAAL 14 UUR | 0,4 | 12,5 | 70.000 | 87.000 | ||||||||||||||||||||||
14:27 | JOURNAAL 14 UUR | 0,4 | 11,4 | 67.000 | 92.000 | ||||||||||||||||||||||
14:38 | JOURNAAL 14 UUR | 0,3 | 9,1 | 49.000 | 75.000 | ||||||||||||||||||||||
14:49 | TEKST TV | 0,2 | 7,3 | 38.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||||||
14:59 | JOURNAAL 15 UUR | 0,3 | 7,6 | 55.000 | 58.000 | ||||||||||||||||||||||
15:21 | JOURNAAL 15 UUR | 0,5 | 12,0 | 80.000 | 110.000 | ||||||||||||||||||||||
15:36 | BURGERZAKEN | 0,5 | 11,3 | 85.000 | 189.000 | ||||||||||||||||||||||
16:26 | OP SAFARI | 0,7 | 12,1 | 118.000 | 196.000 | ||||||||||||||||||||||
16:57 | SOCUTERA | 0,8 | 10,8 | 128.000 | 126.000 | ||||||||||||||||||||||
16:59 | JOURNAAL 17 UUR | 1,2 | 16,9 | 196.000 | 218.000 | ||||||||||||||||||||||
17:13 | RIJDENDE RECHTER | 1,9 | 20,0 | 307.000 | 602.000 | ||||||||||||||||||||||
17:59 | JOURNAAL 18 UUR | 5,3 | 36,3 | 871.000 | 1.038.000 | ||||||||||||||||||||||
18:18 | EENVANDAAG | 4,1 | 25,9 | 669.000 | 949.000 | ||||||||||||||||||||||
18:50 | SPORTJOURNAAL | 3,4 | 21,0 | 554.000 | 624.000 | ||||||||||||||||||||||
19:05 | HUIS VOL | 6,6 | 31,2 | 1.093.000 | 1.533.000 | ||||||||||||||||||||||
19:59 | JOURNAAL 20 UUR | 8,2 | 34,3 | 1.361.000 | 1.798.000 | ||||||||||||||||||||||
20:34 | SLIMSTE MENS | 10,2 | 29,4 | 1.681.000 | 2.137.000 | ||||||||||||||||||||||
21:23 | REDDING NA DE RAMP | 4,0 | 14,4 | 656.000 | 1.098.000 | ||||||||||||||||||||||
22:11 | BAR LAAT | 4,5 | 26,0 | 747.000 | 1.423.000 | ||||||||||||||||||||||
23:13 | JOURNAAL LAAT | 2,8 | 26,9 | 460.000 | 609.000 | ||||||||||||||||||||||
23:32 | OPSPORING VERZOCHT | 2,3 | 25,4 | 385.000 | 352.000 | ||||||||||||||||||||||
23:40 | HUIS VOL | 1,1 | 18,2 | 181.000 | 410.000 | ||||||||||||||||||||||
24:33 | BAR LAAT | 0,3 | 12,6 | 56.000 | 175.000 | ||||||||||||||||||||||
25:36 | JOURNAAL | 0,2 | 10,4 | 33.000 | 46.000 | ||||||||||||||||||||||
25:56 | EENVANDAAG | 0,1 | 4,8 | 13.000 | 9.000 |
© 2023 Nationaal Media Onderzoek