| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | MEDITERRANEAN LIFE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:20 | BEACHFRONT BARGAIN HUNT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:45 | HOME TOWN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:32 | HOUSE HUNTERS INTERNATIONAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 03:55 | HOUSE HUNTERS INTERNATIONAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:20 | FLEA MARKET FLIP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:45 | FLEA MARKET FLIP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 05:10 | UNSELLABLE HOUSES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:00 | FIXER UPPER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 07:00 | FIXER UPPER | 0,1 | 2,6 | 9.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 08:00 | FIXER UPPER | 0,0 | 1,2 | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 09:00 | FIX MY FRANKENHOUSE | 0,0 | 0,9 | 7.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | BUYING THE BEACH | 0,0 | 0,7 | 7.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 10:30 | BUYING THE BEACH | 0,0 | 0,6 | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 11:00 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11:30 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12:00 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12:30 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,3 | 3.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 | REVEALED | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 14:00 | REVEALED | 0,1 | 1,1 | 12.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 15:00 | CHASING THE WEST | 0,1 | 1,5 | 15.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | CHASING THE WEST | 0,1 | 1,7 | 20.000 | 36.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 | FIRST TIME FIXER | 0,0 | 0,5 | 7.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:30 | FIRST TIME FIXER | 0,1 | 0,4 | 9.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | FIX MY FRANKENHOUSE | 0,0 | 0,2 | 6.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:00 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,1 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 | MINI RENI | 0,0 | 0,0 | 0 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:00 | MINI RENI | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | BETTING ON PARADISE | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 21:30 | HAWAII LIFE | 0,0 | 0,1 | 7.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:00 | HAWAII LIFE | 0,0 | 0,1 | 5.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:30 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 23:00 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:30 | FIXER UPPER | 0,0 | 0,7 | 8.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:30 | NO DEMO RENO | 0,0 | 1,2 | 5.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:30 | MEDITERRANEAN LIFE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek