Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | BAHAMAS LIFE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
02:20 | KENDRA SELLS HOLLYWOOD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
02:46 | HOME TOWN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
03:30 | HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
03:56 | HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
04:20 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
04:45 | FLIP OR FLOP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
05:10 | TREEHOUSE MASTERS | 0,0 | 1,6 | 2.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | HELP I WRECKED MY HOUSE | 0,1 | 5,8 | 12.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
07:00 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
07:28 | TINY HOUSE HUNTERS | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
08:00 | HAWAII LIFE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
08:30 | HAWAII LIFE | 0,0 | 0,1 | 0 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
09:00 | HOMES GONE WILD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
09:30 | HOMES GONE WILD | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | LAKEFRONT BARGAIN HUNT | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | LAKEFRONT BARGAIN HUNT | 0,0 | 1,2 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | UNSPOUSE MY HOUSE | 0,0 | 0,9 | 4.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | UNSPOUSE MY HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | UNSPOUSE MY HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12:30 | UNSPOUSE MY HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
13:00 | UNSPOUSE MY HOUSE | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
13:30 | UNSPOUSE MY HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | FLIP OFF | 0,1 | 1,5 | 8.000 | 23.000 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | FLIP OFF | 0,0 | 0,6 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
17:00 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,0 | 0,4 | 5.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
17:30 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,0 | 0,4 | 7.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | FLIPPING OUT WITH MY DAD | 0,0 | 0,3 | 7.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
19:00 | TINY LUXURY | 0,1 | 0,4 | 11.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | BUILDING OUTSIDE THE LINES | 0,0 | 0,2 | 8.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
20:31 | FLIP OR FLOP VEGAS | 0,0 | 0,1 | 7.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
21:00 | FLIP OR FLOP VEGAS | 0,1 | 0,4 | 20.000 | 35.000 | ||||||||||||||||||||||
21:30 | FIXER UPPER THE HOTEL | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
22:00 | FIXER UPPER THE HOTEL | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
22:30 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
23:00 | MY LOTTERY DREAM HOME | 0,0 | 0,2 | 4.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
23:30 | GOOD BONES | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
24:30 | WHOS AFRAID OF A CHEAP OLD HOUSE | 0,1 | 3,0 | 15.000 | 23.000 | ||||||||||||||||||||||
25:30 | BAHAMAS LIFE | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek