| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:03 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 02:21 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,1 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:40 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 02:58 | HART VAN NEDERLAND | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | OVERTREDERS | 0,1 | 0,4 | 14.000 | 33.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:26 | OVERTREDERS | 0,3 | 1,6 | 50.000 | 104.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:24 | OVERTREDERS | 0,4 | 1,9 | 67.000 | 132.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:01 | NOW YOU SEE ME | 0,6 | 1,6 | 97.000 | 260.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:15 | TUXEDO | 0,5 | 3,2 | 91.000 | 251.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:16 | FREAKY | 0,2 | 4,3 | 28.000 | 80.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:56 | HART VAN NEDERLAND | 0,1 | 5,2 | 23.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2025 Nationaal Media Onderzoek