RTL 4 vrijdag 24 januari 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,1 0 3.000
06:00 EDITIE NL 0,0 2,8 5.000 9.000
06:15 EDITIE NL 0,1 10,0 22.000 41.000
06:29 KLOK 0,3 21,2 50.000 21.000
06:30 NIEUWS 630 UUR 0,4 26,8 63.000 68.000
06:36 RTL WEER 0,5 36,2 90.000 90.000
06:44 NIEUWS 630 UUR 0,6 33,0 100.000 116.000
06:51 RTL WEER 0,6 29,3 98.000 95.000
06:59 KLOK 0,5 26,8 89.000 86.000
07:00 NIEUWS 7 UUR 0,8 33,1 129.000 158.000
07:10 RTL WEER 0,7 33,6 123.000 116.000
07:14 KLOK 0,7 30,5 113.000 98.000
07:15 NIEUWS 715 UUR 1,0 34,7 161.000 182.000
07:24 RTL WEER 1,0 21,5 167.000 153.000
07:29 KLOK 0,8 27,5 138.000 133.000
07:30 NIEUWS 7 UUR 0,9 26,4 145.000 184.000
07:40 RTL WEER 0,9 27,1 152.000 155.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 0,7 19,5 121.000 163.000
07:55 RTL WEER 0,7 21,3 119.000 119.000
07:59 KLOK 0,6 16,4 101.000 99.000
08:00 NIEUWS 8 UUR 0,9 22,4 147.000 210.000
08:12 RTL WEER 1,0 27,5 169.000 172.000
08:19 KLOK 0,8 21,9 136.000 126.000
08:20 NIEUWS 820 UUR 1,0 23,7 162.000 195.000
08:32 RTL WEER 1,0 25,1 164.000 156.000
08:40 KLOK 1,1 27,9 181.000 160.000
NIEUWS 820 UUR 1,0 25,7 171.000 207.000
08:52 RTL WEER 1,0 25,5 170.000 168.000
08:59 KLOK 1,0 25,1 172.000 166.000
09:00 NIEUWS 9 UUR 1,0 22,0 164.000 189.000
09:12 RTL WEER 0,9 22,6 156.000 150.000
09:19 RTL BOULEVARD 0,5 13,3 91.000 198.000
10:06 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 8,7 64.000 132.000
11:03 RTL WEER 0,4 9,9 66.000 63.000
11:05 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 0,4 10,4 68.000 108.000
11:34 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,3 8,3 57.000 106.000
12:02 HOUSE MD 0,3 6,5 49.000 93.000
12:59 NCIS 0,2 5,0 38.000 92.000
13:53 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 4,1 28.000 41.000
14:08 RTL WEER 0,1 3,4 24.000 28.000
14:17 RENZE 0,7 14,3 122.000 310.000
15:34 RTL WEER 0,7 13,7 116.000 115.000
15:36 WINTER VOL LIEFDE 1,2 17,4 192.000 608.000
17:00 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 1,8 17,1 301.000 762.000
17:59 KLOK 3,9 25,7 655.000 627.000
18:00 ZES UUR NIEUWS 5,2 28,1 872.000 941.000
18:17 EDITIE NL 5,8 31,1 967.000 1.137.000
18:33 WEER 1830 UUR 6,6 33,3 1.100.000 1.113.000
18:36 RTL BOULEVARD 7,0 32,5 1.168.000 1.641.000
19:30 KLOK 6,5 28,0 1.081.000 949.000
19:31 HALF ACHT NIEUWS 7,4 29,8 1.222.000 1.407.000
19:51 VEEL OP JE BORD 7,3 31,6 1.221.000 1.128.000
19:59 WEER 1955 UUR 7,1 25,6 1.179.000 1.361.000
20:05 HEADLINER 7,7 25,3 1.287.000 2.362.000
21:54 RENZE 4,0 17,1 669.000 1.401.000
23:13 KLOK 1,9 11,5 311.000 286.000
LATE NIEUWS 2,0 13,5 325.000 393.000
23:31 WEER LAAT 1,2 10,7 193.000 194.000
23:40 RENZE 1,2 16,5 193.000 495.000
24:57 RTL BOULEVARD 0,5 18,5 78.000 112.000
25:51 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,3 16,2 44.000 50.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek