Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
02:00 | RTL BOULEVARD | 0,2 | 14,8 | 40.000 | 46.000 | ||||||||||||||||||||||
02:13 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 4,3 | 6.000 | 41.000 | ||||||||||||||||||||||
06:00 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,0 | 0,9 | 1.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
06:16 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,0 | 0,3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
06:27 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,0 | 0,6 | 1.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
06:40 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,0 | 3,6 | 5.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
06:52 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,0 | 1,6 | 4.000 | 9.000 | ||||||||||||||||||||||
07:00 | THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF | 0,0 | 0,3 | 1.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
07:25 | SPROOKJES VAN KLAAS VAAK | 0,0 | 1,1 | 4.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
07:35 | JOKIE | 0,0 | 1,9 | 8.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
07:43 | JOKIE EN JET | 0,1 | 2,2 | 9.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
07:46 | SPROOKJESBOOM | 0,0 | 0,8 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
07:49 | SPROOKJESBOOM | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
07:56 | MIKE EN MOLLY | 0,0 | 1,6 | 8.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
08:04 | FIEN EN TEUN | 0,0 | 1,5 | 7.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
08:14 | WOEZEL EN PIP | 0,1 | 1,7 | 9.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
08:19 | WOEZEL EN PIP | 0,1 | 1,9 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
08:27 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,0 | 1,0 | 5.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
08:38 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,1 | 2,3 | 12.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||
08:48 | ERNST BOBBIE EN DE REST | 0,1 | 2,0 | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
09:00 | TELSELLCOM | 0,0 | 0,5 | 3.000 | 23.000 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 1,0 | 6.000 | 17.000 | ||||||||||||||||||||||
10:30 | TELSELLCOM | 0,0 | 1,2 | 5.000 | 43.000 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | WERELD VAN DE WATERSPORT | 0,1 | 2,6 | 13.000 | 37.000 | ||||||||||||||||||||||
12:30 | WISHING ON A STAR | 0,0 | 1,1 | 6.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||||||
13:00 | CAMP TO GO | 0,1 | 3,8 | 22.000 | 47.000 | ||||||||||||||||||||||
13:30 | BUITENGEWOON WONEN | 0,1 | 1,9 | 11.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | MOOISTE WEGEN | 0,0 | 0,7 | 4.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
14:31 | CAMPINGTIJD | 0,1 | 2,4 | 15.000 | 48.000 | ||||||||||||||||||||||
15:00 | SKY HIGH ST MAARTEN | 0,0 | 1,2 | 8.000 | 29.000 | ||||||||||||||||||||||
15:31 | BE BEAUTIFUL | 0,1 | 1,9 | 15.000 | 42.000 | ||||||||||||||||||||||
16:01 | CHICKSLOVEFOOD ON TOUR | 0,1 | 1,2 | 11.000 | 41.000 | ||||||||||||||||||||||
16:31 | AMBASSADEUR VOOR 1 DAG | 0,0 | 0,7 | 7.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
17:01 | BUITENGEWOON WONEN | 0,1 | 1,2 | 13.000 | 39.000 | ||||||||||||||||||||||
17:30 | HOUSE VISION | 0,6 | 7,1 | 94.000 | 206.000 | ||||||||||||||||||||||
18:00 | KLOK | 1,7 | 15,7 | 283.000 | 202.000 | ||||||||||||||||||||||
ZES UUR NIEUWS | 2,0 | 17,2 | 325.000 | 362.000 | |||||||||||||||||||||||
18:17 | EDITIE NL | 2,4 | 22,0 | 400.000 | 487.000 | ||||||||||||||||||||||
18:32 | WEER 1830 UUR | 2,7 | 23,3 | 455.000 | 441.000 | ||||||||||||||||||||||
18:35 | RTL BOULEVARD | 3,3 | 24,8 | 553.000 | 946.000 | ||||||||||||||||||||||
19:30 | HALF ACHT NIEUWS | 4,8 | 27,1 | 806.000 | 1.029.000 | ||||||||||||||||||||||
19:58 | WEER 1955 UUR | 5,5 | 24,3 | 920.000 | 1.055.000 | ||||||||||||||||||||||
20:03 | MAKE UP YOUR MIND | 8,5 | 26,4 | 1.411.000 | 2.118.000 | ||||||||||||||||||||||
21:43 | ALL YOU NEED IS LOVE AUSTRALIA | 6,1 | 20,2 | 1.018.000 | 1.561.000 | ||||||||||||||||||||||
22:49 | ONLY JOLING | 1,7 | 9,0 | 285.000 | 515.000 | ||||||||||||||||||||||
23:22 | LATE NIEUWS | 2,0 | 14,4 | 326.000 | 391.000 | ||||||||||||||||||||||
23:40 | WEER LAAT | 1,6 | 14,2 | 263.000 | 272.000 | ||||||||||||||||||||||
23:51 | ONLY JOLING | 1,2 | 16,9 | 200.000 | 347.000 | ||||||||||||||||||||||
24:42 | RTL BOULEVARD | 0,3 | 8,2 | 48.000 | 101.000 | ||||||||||||||||||||||
25:38 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 1,9 | 7.000 | 15.000 |
© 2025 Nationaal Media Onderzoek