| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TENNIS ATP MASTERS MIAMI HEREN KF | 0,0 | 0,3 | 0 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 04:43 | TENNIS ATP NB | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 04:56 | VOETBAL PD REAL MADRID ATL MADRID | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 06:41 | MOTOGP STORIES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 07:00 | ICONIC | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 07:30 | GOLF PGA | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 08:30 | GOLF ET NEW DELHI HEREN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14:06 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 15:02 | TENNIS ATP | 0,0 | 0,3 | 2.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:01 | MOTOGP STORIES | 0,0 | 0,8 | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:20 | EUROPEAN QUALIFIERS | 0,0 | 0,4 | 4.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:50 | EUROPEAN QUALIFIERS | 0,0 | 0,2 | 3.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:19 | EUROPEAN QUALIFIERS | 0,0 | 0,3 | 5.000 | 11.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:49 | VOETBAL WK KW TUR ROU | 0,2 | 1,0 | 32.000 | 80.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:53 | VOETBAL WK KW RUST | 0,1 | 0,6 | 18.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:56 | VOETBAL WK KW VB | 0,2 | 0,9 | 39.000 | 79.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:39 | WK KW VOETBAL SWITCH | 0,5 | 2,2 | 85.000 | 409.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:45 | VOETBAL WK KW NB | 0,1 | 1,7 | 15.000 | 52.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:22 | TENNIS ATP MASTERS MIAMI HEREN KF | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek