| Dagrapporten programma's |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Tijd | Titel | KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. | MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||||||||||||||||||||||
| 02:00 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,0 | 0 | 32.000 | ||||||||||||||||||||||
| 16:41 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | 0,1 | 1,0 | 11.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||
| 17:11 | DIERENKLINIEK DOWN UNDER | 0,1 | 0,8 | 14.000 | 61.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:05 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,9 | 5,1 | 149.000 | 182.000 | ||||||||||||||||||||||
| 18:33 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,5 | 2,9 | 89.000 | 86.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:02 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,4 | 2,1 | 72.000 | 83.000 | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 | WAY HOME | 0,3 | 1,2 | 48.000 | 98.000 | ||||||||||||||||||||||
| 20:26 | VERA | 2,3 | 7,4 | 378.000 | 480.000 | ||||||||||||||||||||||
| 22:27 | LAW AND ORDER SPECIAL VICTIMS UNIT | 0,4 | 2,2 | 61.000 | 128.000 | ||||||||||||||||||||||
| 23:20 | LAW AND ORDER SPECIAL VICTIMS UNIT | 0,3 | 4,2 | 56.000 | 63.000 | ||||||||||||||||||||||
| 24:04 | CRIME SCENE INVESTIGATION | 0,1 | 2,6 | 17.000 | 49.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:06 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,2 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||
| 25:36 | VITADORANL | 0,0 | 0,1 | 0 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
© 2026 Nationaal Media Onderzoek