Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 162900 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,0 | 0,1 | 0 | 22.000 | ||
0550 | DAG DAT | 0,0 | 0,7 | 1.000 | 9.000 | ||
0600 | EDITIE NL | 0,0 | 1,5 | 3.000 | 8.000 | ||
0615 | EDITIE NL | 0,3 | 17,6 | 41.000 | 81.000 | ||
0630 | KLOK | 0,3 | 19,3 | 53.000 | 45.000 | ||
0630 | NIEUWS 630 UUR | 0,5 | 23,6 | 77.000 | 87.000 | ||
0636 | RTL WEER | 0,5 | 24,4 | 84.000 | 87.000 | ||
0645 | NIEUWS 630 UUR | 0,6 | 32,6 | 96.000 | 112.000 | ||
0651 | RTL WEER | 0,5 | 30,8 | 87.000 | 89.000 | ||
0659 | KLOK | 0,3 | 15,5 | 56.000 | 50.000 | ||
0700 | NIEUWS 7 UUR | 0,6 | 21,8 | 100.000 | 145.000 | ||
0710 | RTL WEER | 0,9 | 26,4 | 142.000 | 138.000 | ||
0715 | NIEUWS 715 UUR | 0,7 | 21,8 | 120.000 | 161.000 | ||
0724 | RTL WEER | 0,9 | 26,3 | 149.000 | 149.000 | ||
0729 | KLOK | 0,9 | 25,7 | 150.000 | 142.000 | ||
0730 | NIEUWS 7 UUR | 1,2 | 32,9 | 200.000 | 234.000 | ||
0740 | RTL WEER | 1,4 | 36,0 | 223.000 | 230.000 | ||
0745 | NIEUWS 715 UUR | 1,1 | 29,8 | 181.000 | 204.000 | ||
0754 | RTL WEER | 1,0 | 26,3 | 159.000 | 162.000 | ||
0759 | KLOK | 0,7 | 19,9 | 121.000 | 121.000 | ||
0800 | NIEUWS 8 UUR | 0,8 | 20,0 | 123.000 | 177.000 | ||
0812 | RTL WEER | 1,0 | 26,5 | 163.000 | 165.000 | ||
0819 | KLOK | 0,8 | 22,3 | 134.000 | 122.000 | ||
0820 | NIEUWS 820 UUR | 1,0 | 26,9 | 166.000 | 186.000 | ||
0832 | RTL WEER | 1,1 | 28,2 | 173.000 | 148.000 | ||
0839 | KLOK | 0,8 | 24,0 | 136.000 | 123.000 | ||
0840 | NIEUWS 820 UUR | 0,7 | 20,1 | 115.000 | 167.000 | ||
0852 | RTL WEER | 0,6 | 17,4 | 101.000 | 97.000 | ||
0859 | KLOK | 0,7 | 19,9 | 119.000 | 104.000 | ||
0900 | NIEUWS 9 UUR | 0,7 | 18,2 | 109.000 | 136.000 | ||
0905 | RTL WEER | 0,6 | 16,0 | 97.000 | 90.000 | ||
0914 | RTL BOULEVARD | 0,6 | 18,1 | 104.000 | 227.000 | ||
1000 | KOFFIETIJD | 1,1 | 31,4 | 171.000 | 311.000 | ||
1116 | RTL WEER | 0,9 | 24,3 | 140.000 | 138.000 | ||
1118 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | 0,6 | 16,8 | 90.000 | 135.000 | ||
1145 | BOLD AND THE BEAUTIFUL | 0,5 | 13,8 | 77.000 | 97.000 | ||
1210 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,2 | 5,6 | 32.000 | 111.000 | ||
1311 | BEAU | 0,4 | 11,5 | 72.000 | 183.000 | ||
1422 | RTL WEER | 0,3 | 7,9 | 47.000 | 42.000 | ||
1424 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,3 | 7,8 | 45.000 | 58.000 | ||
1438 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,3 | 9,3 | 51.000 | 67.000 | ||
1444 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 0,3 | 7,6 | 42.000 | 45.000 | ||
1448 | IK WEET ER ALLES VAN | 0,3 | 7,6 | 53.000 | 104.000 | ||
1529 | RTL WEER | 0,3 | 6,3 | 45.000 | 45.000 | ||
1531 | HELP MIJN MAN IS KLUSSER | 0,7 | 10,5 | 107.000 | 365.000 | ||
1658 | EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN | 1,8 | 15,6 | 294.000 | 704.000 | ||
1759 | KLOK | 3,2 | 20,3 | 524.000 | 498.000 | ||
1800 | ZES UUR NIEUWS | 3,6 | 20,3 | 594.000 | 644.000 | ||
1810 | KOOK CHALLENGE | 3,7 | 20,3 | 609.000 | 567.000 | ||
1818 | EDITIE NL | 4,3 | 22,0 | 708.000 | 872.000 | ||
1833 | WEER 1830 UUR | 4,8 | 23,6 | 786.000 | 784.000 | ||
1835 | RTL BOULEVARD | 5,2 | 22,6 | 843.000 | 1.518.000 | ||
1931 | KLOK | 5,6 | 20,8 | 912.000 | 860.000 | ||
1932 | HALF ACHT NIEUWS | 8,0 | 29,9 | 1.311.000 | 1.580.000 | ||
1951 | EUROJACKPOT DIT HEEFT NIEMAND | 8,1 | 30,3 | 1.325.000 | 1.237.000 | ||
1959 | WEER 1955 UUR | 6,3 | 20,9 | 1.032.000 | 1.134.000 | ||
2003 | GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN | 5,2 | 16,8 | 840.000 | 1.210.000 | ||
2034 | ONTVOERD | 4,6 | 16,1 | 748.000 | 1.556.000 | ||
2207 | BEAU | 4,1 | 18,7 | 672.000 | 1.795.000 | ||
2324 | KLOK | 1,6 | 12,2 | 256.000 | 253.000 | ||
2324 | LATE NIEUWS | 1,5 | 12,4 | 244.000 | 327.000 | ||
2334 | EUROJACKPOT DIT HEEFT NIEMAND | 1,3 | 11,5 | 205.000 | 202.000 | ||
2342 | WEER LAAT | 0,7 | 7,7 | 119.000 | 139.000 | ||
2346 | BEAU | 0,7 | 13,5 | 114.000 | 363.000 | ||
2502 | RTL BOULEVARD | 0,2 | 9,1 | 32.000 | 57.000 | ||
2550 | TOMMYTELESHOPPINGCOM | 0,1 | 6,5 | 16.000 | 18.000 | ||
© 2023 Stichting KijkOnderzoek