RTL 4 woensdag 26 februari 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 1,6 3.000 12.000
06:00 EDITIE NL 0,0 3,7 5.000 7.000
06:15 EDITIE NL 0,1 12,2 23.000 48.000
06:30 KLOK 0,3 17,2 44.000 34.000
NIEUWS 630 UUR 0,3 23,1 56.000 68.000
06:37 RTL WEER 0,5 30,0 77.000 74.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,5 32,6 82.000 93.000
06:52 RTL WEER 0,5 27,7 77.000 65.000
07:00 KLOK 0,5 27,9 85.000 70.000
NIEUWS 7 UUR 0,6 29,0 101.000 115.000
07:09 RTL WEER 0,8 37,7 131.000 136.000
07:15 KLOK 0,7 33,5 117.000 103.000
NIEUWS 715 UUR 0,8 35,1 127.000 141.000
07:25 RTL WEER 0,8 36,1 141.000 131.000
07:30 KLOK 0,8 30,0 137.000 129.000
NIEUWS 7 UUR 0,9 27,2 146.000 185.000
07:39 RTL WEER 1,0 27,4 162.000 161.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 1,0 24,3 162.000 200.000
07:55 RTL WEER 1,1 26,1 185.000 172.000
08:00 KLOK 1,3 26,7 208.000 162.000
NIEUWS 8 UUR 1,3 26,3 209.000 268.000
08:12 RTL WEER 1,4 32,8 232.000 224.000
08:20 KLOK 1,2 33,2 199.000 188.000
NIEUWS 820 UUR 1,3 35,5 221.000 261.000
08:33 RTL WEER 1,3 35,5 220.000 207.000
08:40 NIEUWS 820 UUR 1,2 29,1 192.000 220.000
08:53 RTL WEER 1,1 27,4 184.000 170.000
09:00 KLOK 0,8 22,1 133.000 124.000
NIEUWS 9 UUR 0,7 18,5 111.000 159.000
09:14 RTL WEER 0,6 16,6 97.000 89.000
09:20 RTL BOULEVARD 0,4 12,1 63.000 133.000
10:05 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 10,9 55.000 101.000
11:00 RTL WEER 0,3 12,4 57.000 55.000
11:01 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 0,3 11,7 56.000 110.000
11:31 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,5 15,1 80.000 97.000
11:57 HOUSE MD 0,3 7,5 48.000 90.000
12:50 BOUWBROERS 0,2 5,4 34.000 76.000
13:42 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 5,4 28.000 28.000
13:55 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,2 6,5 36.000 36.000
14:04 RTL WEER 0,2 6,9 40.000 40.000
14:06 VAN WOONVILLA NAAR DROOMVILLA 0,2 6,3 36.000 43.000
14:33 BEAU 0,3 7,8 53.000 94.000
15:33 RTL WEER 0,4 7,2 60.000 57.000
15:39 DAAR GAAN ZE WEER 0,5 8,5 77.000 244.000
17:00 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 1,5 15,0 249.000 637.000
18:00 KLOK 4,1 24,2 679.000 608.000
ZES UUR NIEUWS 4,3 23,3 709.000 770.000
18:17 EDITIE NL 5,5 29,3 920.000 1.119.000
18:33 WEER 1830 UUR 6,2 28,9 1.028.000 1.049.000
18:36 RTL BOULEVARD 5,7 25,7 955.000 1.471.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 5,9 22,9 979.000 1.189.000
19:57 WEER 1955 UUR 5,4 19,3 905.000 929.000
20:02 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 5,1 16,2 843.000 1.140.000
20:32 KINDERZIEKENHUIS 5,1 15,6 848.000 1.438.000
22:07 BEAU 4,7 22,3 785.000 1.461.000
23:15 LATE NIEUWS 2,0 16,6 328.000 400.000
23:29 WEER LAAT 1,3 13,4 208.000 226.000
23:34 BEAU 0,7 13,0 122.000 293.000
24:42 RTL BOULEVARD 0,3 12,6 52.000 78.000
25:32 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,2 8,8 26.000 35.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek