In de data van maandag 1 juli (week 27) worden de achtergrondkenmerken in de data geüpdatet. Er worden zodoende extra controles uitgevoerd waardoor de data van dinsdag 2 juli 2024 rond 12:00 uur beschikbaar komt.

RTL 4 dinsdag 18 juni 2024
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,1 0 6.000
05:59 EDITIE NL 0,0 1,7 3.000 5.000
06:14 EDITIE NL 0,1 9,7 23.000 50.000
06:30 NIEUWS 630 UUR 0,4 17,6 65.000 75.000
06:37 RTL WEER 0,5 22,9 74.000 69.000
06:44 NIEUWS 630 UUR 0,4 19,4 61.000 72.000
06:51 RTL WEER 0,4 20,9 68.000 64.000
06:59 KLOK 0,6 26,6 107.000 104.000
07:00 NIEUWS 7 UUR 0,7 27,2 119.000 145.000
07:10 RTL WEER 0,8 29,4 140.000 133.000
07:15 KLOK 0,8 23,6 128.000 128.000
NIEUWS 715 UUR 0,9 26,3 143.000 170.000
07:25 RTL WEER 1,0 28,6 167.000 151.000
07:30 KLOK 1,1 28,0 175.000 148.000
NIEUWS 7 UUR 1,3 33,6 207.000 241.000
07:40 RTL WEER 1,4 36,3 228.000 221.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 1,2 28,1 202.000 249.000
07:55 RTL WEER 1,2 27,5 191.000 186.000
07:59 KLOK 1,0 20,7 161.000 148.000
08:00 NIEUWS 8 UUR 0,9 20,2 148.000 233.000
08:12 RTL WEER 1,2 31,1 203.000 196.000
08:20 KLOK 1,1 27,0 176.000 143.000
NIEUWS 820 UUR 1,2 29,5 198.000 246.000
08:33 RTL WEER 1,3 30,4 213.000 197.000
08:40 NIEUWS 820 UUR 1,2 29,5 198.000 244.000
08:53 RTL WEER 1,1 27,4 189.000 184.000
09:00 KLOK 0,9 20,6 156.000 149.000
NIEUWS 9 UUR 0,9 20,5 157.000 165.000
09:12 RTL WEER 1,0 22,3 164.000 171.000
09:18 RTL BOULEVARD 0,8 18,9 127.000 240.000
10:05 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,5 14,5 78.000 191.000
11:01 RTL WEER 0,4 12,0 58.000 57.000
11:03 IK WEET ER ALLES VAN 0,3 11,4 53.000 90.000
11:36 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,3 8,8 50.000 101.000
12:04 NCIS 0,3 9,2 58.000 104.000
13:00 NCIS LOS ANGELES 0,3 7,3 48.000 106.000
13:55 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,3 8,8 55.000 69.000
14:01 RTL WEER 0,3 7,7 50.000 51.000
14:03 KOPEN ZONDER KIJKEN 0,8 17,0 137.000 287.000
15:28 RTL WEER 1,0 19,6 172.000 168.000
15:34 VOOR HETZELFDE GELD 0,7 10,3 115.000 384.000
17:00 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 1,5 12,7 241.000 693.000
17:59 KLOK 2,9 17,3 472.000 446.000
18:00 ZES UUR NIEUWS 3,8 18,9 629.000 689.000
18:16 EDITIE NL 3,9 18,2 640.000 743.000
18:31 WEER 1830 UUR 4,0 17,5 663.000 650.000
18:33 RTL BOULEVARD 4,8 19,3 793.000 1.286.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 5,5 19,6 901.000 1.093.000
19:58 WEER 1955 UUR 5,4 19,5 886.000 928.000
20:02 IK WEET ER ALLES VAN 5,2 18,1 861.000 1.361.000
20:36 KINDERZIEKENHUIS 4,7 15,9 776.000 1.285.000
22:04 KOPEN ZONDER KIJKEN 2,0 8,8 330.000 886.000
23:32 LATE NIEUWS 1,8 14,6 298.000 439.000
23:49 WEER LAAT 0,9 8,2 147.000 149.000
23:52 RTL BOULEVARD 0,6 10,1 93.000 252.000
24:47 EDITIE NL 0,1 3,4 20.000 30.000
25:09 EDITIE NL 0,2 6,0 29.000 32.000
25:31 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,1 3,8 12.000 25.000
Export

© 2023 Nationaal Media Onderzoek