RTL 4 vrijdag 31 januari 2025
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TOMMYTELESHOPPINGCOM 0,0 0,2 0 15.000
05:58 EDITIE NL 0,0 4,0 8.000 32.000
06:14 EDITIE NL 0,3 16,2 44.000 67.000
06:30 NIEUWS 630 UUR 0,4 21,7 68.000 75.000
06:37 RTL WEER 0,4 22,1 73.000 68.000
06:45 NIEUWS 630 UUR 0,5 24,8 90.000 100.000
06:52 RTL WEER 0,6 26,9 100.000 100.000
07:00 KLOK 0,7 28,1 123.000 106.000
NIEUWS 7 UUR 0,8 29,1 137.000 166.000
07:10 RTL WEER 0,9 32,1 154.000 150.000
07:15 KLOK 1,0 32,5 174.000 149.000
NIEUWS 715 UUR 1,1 34,3 185.000 214.000
07:24 RTL WEER 1,3 36,8 208.000 205.000
07:30 KLOK 1,1 32,4 191.000 167.000
NIEUWS 7 UUR 1,1 30,0 185.000 218.000
07:40 RTL WEER 1,0 28,7 172.000 169.000
07:45 NIEUWS 715 UUR 1,4 34,4 225.000 282.000
07:54 RTL WEER 1,6 38,4 258.000 250.000
08:00 KLOK 1,5 34,6 241.000 237.000
NIEUWS 8 UUR 1,4 33,7 233.000 288.000
08:12 RTL WEER 1,6 38,4 258.000 265.000
08:20 KLOK 1,6 35,5 263.000 248.000
NIEUWS 820 UUR 1,6 34,4 266.000 312.000
08:33 RTL WEER 1,5 32,5 246.000 230.000
08:40 NIEUWS 820 UUR 1,1 26,8 188.000 246.000
08:53 RTL WEER 1,0 26,7 170.000 159.000
09:00 KLOK 1,0 24,0 169.000 155.000
NIEUWS 9 UUR 1,1 25,7 183.000 238.000
09:13 RTL WEER 1,0 23,4 167.000 159.000
09:19 RTL BOULEVARD 0,8 20,1 132.000 227.000
10:05 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,5 14,9 76.000 148.000
11:01 RTL WEER 0,5 15,6 85.000 80.000
11:03 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN 0,4 13,8 75.000 141.000
11:33 BOLD AND THE BEAUTIFUL 0,5 15,6 87.000 132.000
12:00 HOUSE MD 0,3 7,1 48.000 84.000
12:56 NCIS 0,3 7,5 53.000 114.000
13:53 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 11,6 68.000 93.000
14:04 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 11,0 67.000 72.000
14:09 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 0,4 10,4 67.000 68.000
14:19 RTL WEER 0,4 9,2 59.000 49.000
14:28 RENZE 0,4 10,6 73.000 225.000
15:35 RTL WEER 0,2 5,9 41.000 38.000
15:37 WINTER VOL LIEFDE 0,9 16,2 152.000 405.000
17:01 EIGEN HUIS EN TUIN LEKKER LEVEN 1,4 14,5 240.000 569.000
18:00 KLOK 4,1 26,6 679.000 567.000
ZES UUR NIEUWS 4,4 26,7 725.000 775.000
18:17 EDITIE NL 5,4 31,0 893.000 1.043.000
18:33 WEER 1830 UUR 5,6 29,2 928.000 890.000
18:34 RTL BOULEVARD 5,8 28,1 961.000 1.614.000
19:30 HALF ACHT NIEUWS 6,9 28,7 1.148.000 1.334.000
19:57 WEER 1955 UUR 6,1 24,3 1.008.000 1.086.000
20:03 HEADLINER 6,3 19,6 1.044.000 2.132.000
21:45 RENZE 4,6 20,3 763.000 1.831.000
23:20 LATE NIEUWS 2,2 16,0 366.000 458.000
23:39 WEER LAAT 1,5 13,9 244.000 261.000
23:49 RENZE 1,2 19,1 193.000 489.000
25:14 RTL BOULEVARD 0,3 13,6 56.000 137.000
Export

© 2025 Nationaal Media Onderzoek