Dagrapporten programma's |
|
|||||||
6+1% = 161870 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||
tijd | titel | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
0200 | I AM FRANKIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0213 | I AM FRANKIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0234 | SCHOOL OF ROCK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0256 | SCHOOL OF ROCK | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0321 | GAME SHAKERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0343 | GAME SHAKERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0406 | CITY ADVENTURES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0437 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0459 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0513 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0537 | ALVINNN AND THE CHIPMUNKS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0601 | OP STAP MET DIRK SCHEELE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0611 | BLUES CLUES AND YOU | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0636 | BABY SHARKS BIG SHOW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0651 | PAW PATROL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0716 | POKEMON MEESTER REIZEN | 0,0 | 0,4 | 2.000 | 18.000 | ||
0740 | NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU | 0,1 | 2,3 | 11.000 | 18.000 | ||
0806 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0830 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0852 | NICKY RICKY DICKY AND DAWN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
0917 | NICKY RICKY DICKY AND DAWN | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 8.000 | ||
0942 | GAME SHAKERS | 0,0 | 1,7 | 8.000 | 8.000 | ||
1008 | GAME SHAKERS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1033 | CASAGRANDES | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1054 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1119 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1144 | SPONGEBOB SQUAREPANTS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1210 | PATRICK STAR SHOW | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1221 | KAMP KORAL | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1245 | THUNDERMANS | 0,1 | 1,7 | 10.000 | 24.000 | ||
1332 | DANGER FORCE | 0,0 | 1,3 | 7.000 | 9.000 | ||
1357 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1422 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1448 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
1513 | LOUD HOUSE | 0,0 | 0,6 | 3.000 | 7.000 | ||
1538 | LOUD HOUSE | 0,0 | 1,3 | 7.000 | 7.000 | ||
1600 | POKEMON MEESTER REIZEN | 0,0 | 1,2 | 7.000 | 7.000 | ||
1624 | KAMP KORAL | 0,1 | 1,3 | 8.000 | 11.000 | ||
1638 | SPONGEBOB SQUAREPANTS | 0,0 | 0,8 | 7.000 | 7.000 | ||
1700 | PATRICK STAR SHOW | 0,0 | 0,8 | 7.000 | 7.000 | ||
1715 | PATRICK STAR SHOW | 0,1 | 1,4 | 17.000 | 30.000 | ||
1726 | LOUD HOUSE | 0,1 | 1,0 | 15.000 | 14.000 | ||
1741 | LOUD HOUSE | 0,1 | 0,8 | 14.000 | 14.000 | ||
1806 | DANGER FORCE | 0,1 | 0,4 | 11.000 | 17.000 | ||
1830 | WARPED | 0,0 | 0,2 | 5.000 | 8.000 | ||
1852 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,1 | 3.000 | 12.000 | ||
1917 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,0 | 1.000 | 5.000 | ||
1941 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,1 | 2.000 | 8.000 | ||
2006 | THUNDERMANS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2032 | THUNDERMANS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2056 | THUNDERMANS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2120 | DANGER FORCE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2145 | DANGER FORCE | 0,1 | 0,3 | 12.000 | 18.000 | ||
2210 | WARPED | 0,1 | 0,5 | 18.000 | 18.000 | ||
2235 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2258 | HENRY DANGER | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2322 | VICTORIOUS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2348 | VICTORIOUS | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2411 | SAM AND CAT | 0,0 | 0,1 | 0 | 4.000 | ||
2433 | SAM AND CAT | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2455 | NICKY RICKY DICKY AND DAWN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2518 | NICKY RICKY DICKY AND DAWN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
2541 | I AM FRANKIE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
© 2022 Stichting KijkOnderzoek