Eurosport donderdag 22 januari 2026
Definitieve KijkcijfersKijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. 6+
Tijd Titel KDHKIJKDICHTHEIDPercentage kijkers in de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek. MADLMARKTAANDEELPercentage kijkers naar het programma op basis van het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. GEMGEMIDDELD AANTAL KIJKERSGemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). TOTTOTAAL AANTAL KIJKERSHet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik).
02:00 TENNIS AUSTRALIAN OPEN DAMES 0,0 1,0 2.000 7.000
02:53 TENNIS AUSTRALIAN OPEN HEREN 0,0 2,6 4.000 18.000
06:02 TENNIS AUSTRALIAN OPEN NB 0,0 3,8 8.000 15.000
06:15 TENNIS AUSTRALIAN OPEN HEREN 0,1 5,7 14.000 21.000
06:48 TENNIS AUSTRALIAN OPEN DAMES 0,0 1,3 4.000 5.000
07:00 TENNIS AUSTRALIAN OPEN HEREN 0,1 1,8 10.000 30.000
08:26 TENNIS AUSTRALIAN OPEN VB 0,1 1,4 10.000 20.000
09:09 TENNIS AUSTRALIAN OPEN HEREN 0,1 3,9 21.000 45.000
11:07 TENNIS AUSTRALIAN OPEN NB 0,2 6,3 27.000 27.000
11:20 TENNIS AUSTRALIAN OPEN DAMES 0,2 5,4 27.000 58.000
12:47 TENNIS AUSTRALIAN OPEN NB DAMES 0,1 3,1 20.000 39.000
13:25 SKIEN WB REUZENSLALOM DAMES 0,1 2,4 13.000 28.000
14:21 TENNIS AUSTRALIAN OPEN DAMES 0,1 2,1 11.000 18.000
15:18 TENNIS AUSTRALIAN OPEN HEREN 0,1 2,2 17.000 47.000
16:24 BOBSLEEEN WB 0,1 1,1 11.000 31.000
16:54 SKISPRINGEN WB KW HS235 HEREN 0,0 0,5 8.000 24.000
18:09 BIATHLON WB INDIVIDUELE PROEF 15KM HEREN 0,1 0,3 10.000 38.000
19:59 TENNIS AUSTRALIAN OPEN 0,0 0,1 6.000 57.000
22:00 SKIEN WB SUPER G HEREN 0,0 0,0 2.000 24.000
22:58 BIATHLON WB INDIVIDUELE PROEF 15KM HEREN 0,0 0,0 0 0
23:57 TENNIS AUSTRALIAN OPEN HEREN 0,0 0,1 0 4.000
25:29 TENNIS AUSTRALIAN OPEN DAMES 0,0 1,3 3.000 3.000
Export

© 2026 Nationaal Media Onderzoek